Opp score study

Find which Opp score range actually worked.

Replay completed projection rows and search continuous Opp score ranges against actual forward outcomes. Primary result is a walk-forward OOS stable Opp plateau; balanced and 0.5 ranges remain secondary diagnostics.

Rows with outcomes 26813
Trade dates 80
Excluded downtrends 13346
Best stable plateau 3.2–3.9
Best balanced range 6.2–6.5
Best 0.5 range 6.0–6.5
Best 0.1 bin -2.3–-2.2
Best bucket 3 - 3.5
Best threshold opp > 3
Best Top-N Top 20
Window 2026-05-03 → 2026-08-31

Study results

2026-08-31 · 120D window

26813 rows with outcomes 1508 awaiting horizon Outcome horizon follows each projection row

Uses the same long-term downtrend exclusion as projection picks (200D MA down, deep drawdown below long MA, or 120D decline below long MA).

Primary finding

Best stable Opp plateau

Walk-forward OOS consensus over Opp ≥ 0 (width 0.5–2.0). Train folds only use outcomes completed before each test date. Half-open [start, end).

3.2–3.9
OOS median return +0.24%
OOS avg return +0.7%
OOS win rate 53.6%
Plateau score 0.277
Median lift +0.15%
Avg lift +0.56%
Win-rate lift +2.4pp
Fold stability 83%
OOS sample 758
OOS test dates 56
Width 0.7
95% lift LB 0.120
Search span -2.5–6.5
Minimum sample 20

Best balanced range: 6.2–6.5 · Best 0.5 range: 6.0–6.5 (in-sample diagnostics only)

Baseline avg return +0.21%
Baseline win rate 51.2%
Baseline runup +3.02%
Baseline drawdown -2.62%

Median return curve (reliable Opp span, step 0.1)

-2.5–-2.4 · n=22 · median +0.05% -2.4–-2.3 · n=22 · median +0.02% -2.3–-2.2 · n=20 · median +1.52% -2.2–-2.1 · n=36 · median -0.02% -2.1–-2.0 · n=37 · median -0.69% -2.0–-1.9 · n=46 · median -0.71% -1.9–-1.8 · n=43 · median +0.96% -1.8–-1.7 · n=45 · median +0.04% -1.7–-1.6 · n=54 · median -0.47% -1.6–-1.5 · n=55 · median +0.18% -1.5–-1.4 · n=88 · median +0.42% -1.4–-1.3 · n=86 · median +0.08% -1.3–-1.2 · n=86 · median -0.52% -1.2–-1.1 · n=129 · median +0.33% -1.1–-1.0 · n=150 · median -0.19% -1.0–-0.9 · n=167 · median +0.1% -0.9–-0.8 · n=175 · median 0% -0.8–-0.7 · n=222 · median +0.39% -0.7–-0.6 · n=248 · median -0.04% -0.6–-0.5 · n=230 · median +0.5% -0.5–-0.4 · n=341 · median +0.34% -0.4–-0.3 · n=360 · median -0.2% -0.3–-0.2 · n=386 · median +0.17% -0.2–-0.1 · n=421 · median -0.05% -0.1–0.0 · n=523 · median +0.23% 0.0–0.1 · n=617 · median +0.31% 0.1–0.2 · n=612 · median -0.23% 0.2–0.3 · n=694 · median +0.27% 0.3–0.4 · n=808 · median +0.19% 0.4–0.5 · n=813 · median +0.29% 0.5–0.6 · n=876 · median +0.12% 0.6–0.7 · n=863 · median +0.05% 0.7–0.8 · n=881 · median +0.04% 0.8–0.9 · n=880 · median +0.09% 0.9–1.0 · n=861 · median +0.03% 1.0–1.1 · n=872 · median +0.08% 1.1–1.2 · n=876 · median +0.12% 1.2–1.3 · n=813 · median -0.08% 1.3–1.4 · n=760 · median +0.13% 1.4–1.5 · n=743 · median +0.07% 1.5–1.6 · n=664 · median -0.16% 1.6–1.7 · n=726 · median +0.06% 1.7–1.8 · n=631 · median +0.22% 1.8–1.9 · n=655 · median +0.07% 1.9–2.0 · n=545 · median +0.04% 2.0–2.1 · n=497 · median -0.12% 2.1–2.2 · n=505 · median +0.21% 2.2–2.3 · n=496 · median -0.34% 2.3–2.4 · n=455 · median -0.1% 2.4–2.5 · n=401 · median 0% 2.5–2.6 · n=408 · median +0.36% 2.6–2.7 · n=347 · median +0.06% 2.7–2.8 · n=367 · median +0.02% 2.8–2.9 · n=330 · median +0.23% 2.9–3.0 · n=301 · median +0.3% 3.0–3.1 · n=285 · median +0.63% 3.1–3.2 · n=216 · median +0.25% 3.2–3.3 · n=216 · median +0.6% 3.3–3.4 · n=188 · median +0.69% 3.4–3.5 · n=181 · median +0.32% 3.5–3.6 · n=171 · median -0.06% 3.6–3.7 · n=135 · median +0.26% 3.7–3.8 · n=138 · median +0.1% 3.8–3.9 · n=124 · median +0.41% 3.9–4.0 · n=139 · median +0.1% 4.0–4.1 · n=121 · median +0.47% 4.1–4.2 · n=107 · median +0.67% 4.2–4.3 · n=109 · median +0.63% 4.3–4.4 · n=96 · median -0.56% 4.4–4.5 · n=82 · median -0.18% 4.5–4.6 · n=68 · median +0.34% 4.6–4.7 · n=69 · median -0.31% 4.7–4.8 · n=61 · median -0.3% 4.8–4.9 · n=63 · median -0.27% 4.9–5.0 · n=67 · median -0.86% 5.0–5.1 · n=49 · median +0.39% 5.1–5.2 · n=56 · median -0.1% 5.2–5.3 · n=54 · median +0.9% 5.3–5.4 · n=50 · median -0.12% 5.4–5.5 · n=45 · median -0.76% 5.5–5.6 · n=45 · median -0.69% 5.6–5.7 · n=46 · median -0.89% 5.7–5.8 · n=40 · median -0.93% 5.8–5.9 · n=34 · median -0.92% 5.9–6.0 · n=24 · median -0.06% 6.0–6.1 · n=18 · median +0.11% 6.1–6.2 · n=23 · median -0.13% -2.5-2-101234566.5 -1.5%-0.8%0%+0.8%+1.5%

Curve uses Opp bins of width 0.1. Leading/trailing bins below min sample are trimmed. Main line connects n ≥ min sample only. Shaded band is the walk-forward OOS stable Opp plateau when qualified. · edges trimmed (n < min sample) · balanced width 0.3–2 · range -2.5–6.5 · step 0.1 · min sample 20 · Best 0.1 bin: -2.3–-2.2 (+1.52%, n=20) · Best stable plateau: 3.2–3.9 (+0.24%, n=758) · Best balanced range: 6.2–6.5 (+1.37%, n=46) · Best 0.5 range: 6.0–6.5 (+0.5%, n=87)

Secondary analyses (buckets, hold, TP/SL)

Opp score buckets

Filter n Avg return Median return 歷史相似情境上漲比例 Avg runup Avg drawdown
< 0 4199 +0.32% +0.09% 50.9% +3.42% -2.80%
0 - 1 7905 +0.20% +0.13% 51.7% +2.93% -2.48%
1 - 2 7285 +0.05% +0.05% 50.6% +2.75% -2.54%
2 - 2.5 2354 -0.01% -0.08% 48.9% +2.57% -2.51%
2.5 - 3 1753 +0.26% +0.14% 52.6% +2.81% -2.45%
3 - 3.5 1086 +0.87% +0.47% 56.2% +3.44% -2.41%
3.5 - 4 707 +0.78% +0.14% 51.8% +3.45% -2.50%
4 - 4.5 515 +0.70% +0.18% 52.4% +3.64% -3.10%
4.5 - 5 328 -0.81% -0.26% 47.9% +2.89% -4.15%
5+ 681 +0.55% +0.10% 50.4% +5.15% -4.34%

Holding period study

Buy-and-hold at fixed holding days. Best hold = highest annualized net return (median × 252/H − 5% pa), assuming capital is continuously redeployed. Independent of the projection-horizon baseline and TP/SL filter.

Filter Best hold 3D 5D 7D 10D 20D
n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown
all 20D 26813 +0.10% +3.40% 51.2% -2.62% 26236 +0.22% +6.09% 52.3% -3.45% 25657 +0.29% +5.44% 52.8% -4.10% 24781 +0.54% +8.61% 54.3% -4.87% 21865 +1.49% +13.77% 58% -6.51%
< 0 10D 4199 +0.09% +2.56% 50.9% -2.80% 4041 +0.28% +9.11% 52.9% -3.70% 3875 +0.43% +10.48% 52.9% -4.39% 3707 +0.85% +16.42% 55.5% -5.08% 3123 +1.48% +13.65% 58.6% -6.14%
0 - 1 20D 7905 +0.13% +5.92% 51.7% -2.48% 7829 +0.22% +6.09% 52.4% -3.28% 7729 +0.44% +10.84% 54% -3.91% 7578 +0.61% +10.37% 54.7% -4.65% 7057 +1.72% +16.67% 58.8% -6.20%
1 - 2 20D 7285 +0.05% -0.80% 50.6% -2.54% 7169 +0.14% +2.06% 51.5% -3.35% 7076 +0.26% +4.36% 52.5% -3.93% 6887 +0.49% +7.35% 54% -4.67% 6188 +1.70% +16.42% 59.3% -6.30%
2 - 2.5 20D 2354 -0.08% -11.72% 48.9% -2.51% 2303 +0.14% +2.06% 51.7% -3.30% 2262 +0.20% +2.20% 52.3% -4.04% 2177 +0.38% +4.58% 53.7% -4.82% 1873 +1.48% +13.65% 58.2% -6.39%
2.5 - 3 3D 1753 +0.14% +6.76% 52.6% -2.45% 1705 +0.23% +6.59% 52.9% -3.20% 1662 0.00% -5.00% 49.9% -3.93% 1569 +0.37% +4.32% 53.5% -4.82% 1337 +0.79% +4.95% 55% -6.55%
3 - 3.5 3D 1086 +0.47% +34.48% 56.2% -2.41% 1057 +0.49% +19.70% 56% -3.08% 1020 +0.36% +7.96% 54.2% -3.75% 958 +0.37% +4.32% 52.3% -4.55% 776 +0.78% +4.83% 54.5% -6.56%
3.5 - 4 7D 707 +0.14% +6.76% 51.8% -2.50% 671 +0.50% +20.20% 56.2% -3.30% 640 +0.71% +20.56% 55.5% -3.83% 589 +0.99% +19.95% 58.6% -4.52% 447 +1.46% +13.40% 56.8% -6.90%
4 - 4.5 3D 515 +0.18% +10.12% 52.4% -3.10% 486 +0.29% +9.62% 52.1% -3.78% 466 +0.10% -1.40% 50.4% -4.43% 426 +0.35% +3.82% 52.8% -5.32% 318 +0.35% -0.59% 52.5% -8.41%
4.5 - 5 7D 328 -0.26% -26.84% 47.9% -4.15% 314 0.00% -5.00% 49.7% -5.05% 299 +0.32% +6.52% 52.5% -5.65% 279 -0.24% -11.05% 48% -6.88% 206 -0.21% -7.65% 49% -10.73%
5+ 3D 681 +0.10% +3.40% 50.4% -4.34% 661 -0.18% -14.07% 48.1% -5.83% 628 -0.81% -34.16% 45.7% -7.23% 611 +0.31% +2.81% 51.7% -8.48% 540 -0.02% -5.25% 50% -12.31%

Threshold holding periods

Same fixed holding-day grid for common Opp thresholds. Best hold ranks by annualized net return after 5% pa carry.

Filter Best hold 3D 5D 7D 10D 20D
n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown
opp < 2 20D 19389 +0.09% +2.56% 51.1% -2.57% 19039 +0.20% +5.08% 52.2% -3.39% 18680 +0.37% +8.32% 53.2% -4.02% 18172 +0.61% +10.37% 54.6% -4.75% 16368 +1.66% +15.92% 59% -6.23%
opp > 1 20D 14700 +0.07% +0.88% 51% -2.65% 14357 +0.19% +4.58% 52.1% -3.47% 14044 +0.20% +2.20% 52% -4.13% 13487 +0.46% +6.59% 53.7% -4.94% 11676 +1.40% +12.64% 57.5% -6.80%
opp > 2 20D 7420 +0.10% +3.40% 51.4% -2.76% 7193 +0.23% +6.59% 52.6% -3.59% 6973 +0.13% -0.32% 51.6% -4.34% 6605 +0.39% +4.83% 53.4% -5.21% 5494 +0.96% +7.10% 55.3% -7.36%
opp > 3 3D 3317 +0.22% +13.48% 52.6% -3.11% 3189 +0.33% +11.63% 53.2% -4.00% 3053 +0.21% +2.56% 52% -4.77% 2863 +0.43% +5.84% 53.1% -5.72% 2287 +0.61% +2.69% 53.1% -8.62%
opp > 5 3D 680 +0.11% +4.24% 50.4% -4.34% 660 -0.18% -14.07% 48.2% -5.84% 627 -0.82% -34.52% 45.6% -7.23% 610 +0.27% +1.80% 51.6% -8.49% 540 -0.02% -5.25% 50% -12.31%

Top-N performance

Filter n Avg return Median return 歷史相似情境上漲比例 Avg runup Avg drawdown
all 26813 +0.21% +0.10% 51.2% +3.02% -2.62%
Top 3 240 +0.61% +0.46% 54.6% +3.65% -3.07%
Top 5 400 +0.50% +0.46% 55.5% +3.66% -3.19%
Top 10 800 +0.70% +0.45% 55.3% +4.00% -3.14%
Top 20 1600 +0.67% +0.47% 55.4% +3.90% -3.13%
Top 50 4000 +0.51% +0.26% 53.3% +3.70% -3.17%

TP/SL @ 3D

Walk-forward grid search by Opp bucket at the selected TP/SL horizon. Opp scores still come from each row's projection setting. Each test day uses only prior completed rows to pick TP/SL, then applies it to that day. Same-bar TP and SL assume stop-loss first.

Bucket n TP SL Avg return Median return 歷史相似情境上漲比例 TP hit SL hit Baseline median
< 0 4122 +2.00% 5% +0.01% +2.00% 61.3% 53.9% 15.2% +0.08%
0 - 1 7828 +2.00% 5% +0.09% +2.00% 61.5% 52.7% 13% +0.13%
1 - 2 7205 +2.00% 5% +0.04% +1.59% 58.9% 49.5% 17.2% +0.05%
2 - 2.5 2318 +2.00% 5% -0.02% +1.00% 58.2% 46.5% 10.6% -0.08%
2.5 - 3 1729 +2.00% 5% +0.09% +1.30% 60.5% 48.6% 10.9% +0.14%
3 - 3.5 1057 +2.00% 5% +0.22% +2.00% 64.3% 53.1% 10.1% +0.47%
3.5 - 4 686 +2.00% 4% +0.03% +1.08% 58.3% 48.3% 19.2% +0.21%
4 - 4.5 485 +2.00% 5% -0.15% +0.86% 56.9% 45.4% 20.2% +0.39%
4.5 - 5 303 +2.00% 5% -0.65% +0.17% 53.1% 41.6% 24.4% -0.30%
5+ 645 +2.00% 4% -0.32% +0.18% 50.7% 40.3% 33.6% -0.10%

Rolling best bucket TP/SL @ 3D

Walk-forward Opp bucket filter at 3D. Each test day uses only prior completed rows to pick the best Opp bucket by median baseline return, then runs a fine TP/SL grid on that day's matching rows. Same-bar TP and SL assume stop-loss first.

+9.00% -3.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.54% -0.29% 47.1% 10% 36.2% 53.7% 1.61 +0.54% -3.00% +0.38%
+9.00% -4.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.51% +0.01% 50.1% 10.8% 28.2% 61% 1.36 +0.51% -4.00% +0.38%
+8.00% -3.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.50% -0.28% 47.2% 12.6% 36.1% 51.3% 1.57 +0.50% -3.00% +0.38%
+8.50% -3.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.50% -0.29% 47.1% 10.7% 36.2% 53.1% 1.58 +0.50% -3.00% +0.38%
+9.00% -3.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.50% -0.12% 48.6% 10.4% 32.3% 57.3% 1.46 +0.50% -3.50% +0.38%
+8.00% -4.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.49% +0.03% 50.2% 13.6% 28.1% 58.3% 1.34 +0.49% -4.00% +0.38%
+8.50% -4.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.48% +0.01% 50.1% 11.5% 28.2% 60.3% 1.34 +0.48% -4.00% +0.38%
+7.50% -3.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.47% -0.27% 47.4% 13.5% 36% 50.5% 1.53 +0.47% -3.00% +0.38%
+8.00% -3.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.47% -0.11% 48.6% 13% 32.2% 54.8% 1.43 +0.47% -3.50% +0.38%
+8.50% -3.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.47% -0.12% 48.6% 11% 32.3% 56.7% 1.43 +0.47% -3.50% +0.38%
+9.00% -4.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.47% +0.06% 50.7% 10.9% 25.2% 63.9% 1.28 +0.47% -4.50% +0.38%
+9.00% -5.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.46% +0.20% 51.6% 11.1% 22.3% 66.6% 1.23 +0.46% -5.00% +0.38%
+7.50% -4.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.45% +0.04% 50.4% 14.6% 28% 57.4% 1.3 +0.45% -4.00% +0.38%
+8.00% -4.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.45% +0.09% 50.9% 13.9% 25% 61.1% 1.26 +0.45% -4.50% +0.38%
+7.00% -3.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.44% -0.25% 47.5% 14.4% 35.9% 49.8% 1.5 +0.44% -3.00% +0.38%
+8.00% -5.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.44% +0.21% 51.8% 14.1% 22.2% 63.7% 1.21 +0.44% -5.00% +0.38%
+8.50% -4.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.44% +0.06% 50.7% 11.7% 25.2% 63.1% 1.26 +0.44% -4.50% +0.38%
+7.50% -3.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.43% -0.10% 48.8% 13.9% 32.1% 54% 1.39 +0.43% -3.50% +0.38%
+8.50% -5.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.43% +0.20% 51.6% 11.9% 22.3% 65.8% 1.21 +0.43% -5.00% +0.38%
+7.00% -4.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.42% +0.05% 50.6% 15.5% 27.8% 56.7% 1.28 +0.42% -4.00% +0.38%
+7.50% -4.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.41% +0.13% 51% 14.9% 25% 60.1% 1.23 +0.41% -4.50% +0.38%
+7.50% -5.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.41% +0.22% 51.9% 15.2% 22.1% 62.8% 1.18 +0.41% -5.00% +0.38%
+7.00% -3.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.40% -0.09% 49% 14.8% 32% 53.3% 1.36 +0.40% -3.50% +0.38%
+6.00% -3.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.39% -0.15% 48.2% 17.2% 35.2% 47.6% 1.42 +0.39% -3.00% +0.38%
+6.50% -3.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.39% -0.21% 47.7% 15.1% 35.7% 49.2% 1.44 +0.39% -3.00% +0.38%
+6.00% -4.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.37% +0.16% 51.3% 18.7% 27.3% 54% 1.21 +0.37% -4.00% +0.38%
+6.50% -4.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.37% +0.06% 50.7% 16.4% 27.8% 55.8% 1.23 +0.37% -4.00% +0.38%
+7.00% -4.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.37% +0.15% 51.2% 15.8% 24.8% 59.4% 1.19 +0.37% -4.50% +0.38%
+7.00% -5.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.37% +0.24% 52.1% 16% 21.9% 62% 1.15 +0.37% -5.00% +0.38%
+6.00% -3.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.36% -0.02% 49.7% 17.9% 31.3% 50.8% 1.29 +0.36% -3.50% +0.38%
+5.50% -3.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.35% -0.13% 48.5% 18.7% 35.1% 46.2% 1.37 +0.35% -3.00% +0.38%
+6.50% -3.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.35% -0.08% 49.1% 15.6% 31.9% 52.5% 1.31 +0.35% -3.50% +0.38%
+5.50% -4.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.33% +0.20% 51.6% 20.4% 27.2% 52.4% 1.17 +0.33% -4.00% +0.38%
+6.00% -4.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.33% +0.22% 51.9% 19.1% 24.2% 56.7% 1.14 +0.33% -4.50% +0.38%
+5.50% -3.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.32% +0.01% 50% 19.5% 31.2% 49.3% 1.25 +0.32% -3.50% +0.38%
+6.00% -5.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.32% +0.30% 52.8% 19.3% 21.5% 59.3% 1.09 +0.32% -5.00% +0.38%
+6.50% -4.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.32% +0.16% 51.4% 16.7% 24.7% 58.5% 1.16 +0.32% -4.50% +0.38%
+6.50% -5.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.32% +0.24% 52.2% 17% 21.9% 61.2% 1.11 +0.32% -5.00% +0.38%
+5.00% -3.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.29% -0.11% 48.7% 20.4% 34.9% 44.7% 1.31 +0.29% -3.00% +0.38%
+5.50% -4.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.29% +0.24% 52.2% 20.8% 24.2% 55% 1.1 +0.29% -4.50% +0.38%
+5.50% -5.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.28% +0.33% 53.1% 21.1% 21.4% 57.5% 1.06 +0.28% -5.00% +0.38%
+5.00% -3.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.27% +0.04% 50.3% 21.3% 30.9% 47.8% 1.19 +0.27% -3.50% +0.38%
+5.00% -4.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.27% +0.22% 51.9% 22.2% 27% 50.8% 1.11 +0.27% -4.00% +0.38%
+4.50% -3.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.26% -0.07% 49.4% 22.9% 34.3% 42.8% 1.25 +0.26% -3.00% +0.38%
+4.50% -3.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.24% +0.13% 51% 23.9% 30.3% 45.8% 1.15 +0.24% -3.50% +0.38%
+4.50% -4.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.24% +0.25% 52.4% 24.8% 26.6% 48.6% 1.07 +0.24% -4.00% +0.38%
+4.00% -3.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.23% +0.03% 50.2% 26.1% 33.7% 40.2% 1.19 +0.23% -3.00% +0.38%
+5.00% -4.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.23% +0.28% 52.6% 22.6% 24% 53.4% 1.05 +0.23% -4.50% +0.38%
+5.00% -5.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.22% +0.39% 53.4% 22.9% 21.2% 55.9% 1.01 +0.22% -5.00% +0.38%
+4.00% -3.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.21% +0.22% 51.8% 27.3% 29.7% 43.1% 1.08 +0.21% -3.50% +0.38%
+3.50% -3.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.20% +0.15% 51.1% 30.6% 32.9% 36.5% 1.12 +0.20% -3.00% +0.38%
+4.00% -4.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.20% +0.36% 53.3% 28.1% 26% 45.9% 1.01 +0.20% -4.00% +0.38%
+3.50% -3.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.19% +0.34% 53% 32.2% 28.6% 39.2% 1.03 +0.19% -3.50% +0.38%
+4.50% -4.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.19% +0.32% 53% 25.2% 23.6% 51.2% 1.01 +0.19% -4.50% +0.38%
+4.50% -5.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.19% +0.47% 53.9% 25.8% 20.9% 53.3% 0.97 +0.19% -5.00% +0.38%
+3.50% -4.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.18% +0.56% 54.4% 33.1% 25.1% 41.8% 0.96 +0.18% -4.00% +0.38%
+4.00% -5.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.17% +0.58% 54.9% 29.2% 20.2% 50.6% 0.92 +0.17% -5.00% +0.38%
+4.00% -4.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.16% +0.47% 53.9% 28.5% 23% 48.5% 0.95 +0.16% -4.50% +0.38%
+3.50% -5.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.15% +0.73% 56% 34.1% 19.4% 46.5% 0.87 +0.15% -5.00% +0.38%
+3.50% -4.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.14% +0.62% 55% 33.5% 22.2% 44.3% 0.9 +0.14% -4.50% +0.38%
+3.00% -3.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.12% +0.24% 52% 35.7% 32.5% 31.8% 1.03 +0.12% -3.00% +0.38%
+3.00% -3.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.11% +0.52% 53.9% 37.5% 28.2% 34.3% 0.93 +0.11% -3.50% +0.38%
+3.00% -4.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.10% +0.65% 55.3% 38.5% 24.7% 36.8% 0.88 +0.10% -4.00% +0.38%
+3.00% -5.00% 1254 77 3 - 3.5 +0.07% +0.84% 56.9% 39.7% 19% 41.3% 0.8 +0.07% -5.00% +0.38%
+3.00% -4.50% 1254 77 3 - 3.5 +0.06% +0.77% 56% 39.1% 21.7% 39.2% 0.83 +0.06% -4.50% +0.38%

Threshold performance

Filter n Avg return Median return 歷史相似情境上漲比例 Avg runup Avg drawdown
all 26813 +0.21% +0.10% 51.2% +3.02% -2.62%
opp > 1 14700 +0.19% +0.07% 51% +2.96% -2.65%
opp > 2 7420 +0.32% +0.10% 51.4% +3.16% -2.76%
opp > 3 3317 +0.59% +0.22% 52.6% +3.77% -3.11%
opp > 5 680 +0.56% +0.11% 50.4% +5.16% -4.34%
opp > 7 97 +0.29% -0.45% 47.4% +7.20% -5.06%
opp > 10 3 -4.80% -4.71% 0% +2.31% -5.95%

Owned-position Opp exit-risk study

Walk-forward search over min hold days, Opp peak drop, Opp floor, and confirm days. Alerts publish only when a rule passes out-of-sample gates; otherwise selectedRule stays null.

Selected rule 持有 ≥10 日 · Opp 自峰值跌 ≥0.5 · 現值 ≤3 · 連續 3 日
Train dates 50
Test dates 22
Candidates 240

已選門檻:最少持有 10 交易日 · 峰值跌 ≥ 0.5 · Opp ≤ 3 · 連續 3 日確認。版本 opp-exit-risk-v1。

規則 訓練 n 驗證 n 驗證剩餘報酬中位 驗證負報酬命中 結果
持有 ≥10 日 · Opp 自峰值跌 ≥0.5 · 現值 ≤3 · 連續 3 日 1841 559 -1.26% 71.2% 通過

賣出提醒研究建議

涵蓋 Opp 低位、止賺止蝕、3/5/7 交易日里程碑與短期急升。僅通過 OOS gate 的片段會標為研究建議;其餘為可覆寫預設值。系統只提醒「請檢視持倉」,不會自動賣出。

賣出提醒版本 sell-alert-rec-v1
發布狀態 部分/全部通過
Opp floor 2
止賺/止蝕 3% / 6%
里程碑日 3/5/7
短期急升 2日 +7%

研究建議(通過:oppFloor, tpSl, milestones)。可逐項覆寫;僅作風險提示,非買賣建議。

Example winners and losers

Completed projection rows in the selected window, sorted by actual forward return.

Date Symbol Sector Opp Median Actual Runup Drawdown
2026-06-11 US.DD Materials -0.531 -0.46% +207.69% +213.71% +0.62%
2026-06-12 US.DD Materials -0.412 -0.44% +198.07% +207.62% +0.56%
2026-06-15 US.DD Materials 0.384 -0.10% +194.87% +205.84% +192.95%
2026-08-14 US.MRNA Health Care 1.456 +0.19% +175.39% +179.00% -1.88%
2026-08-18 US.MRNA Health Care 0.477 -0.01% +130.51% +180.59% +81.80%
2026-06-23 US.CRWD Information Technology 2.005 +0.75% -74.26% +1.74% -75.27%
2026-06-24 US.CRWD Information Technology 2.305 +0.92% -72.40% +2.93% -74.98%
2026-06-25 US.CRWD Information Technology 2.81 +1.16% -71.89% -71.81% -75.19%
2026-07-30 US.MNST Consumer Staples 0.156 -0.21% -51.78% -0.26% -52.67%
2026-08-06 US.MNST Consumer Staples 0.306 -0.35% -51.65% -0.28% -52.13%

Opp score study is observational and uses archived projection rows only. It helps evaluate ranking filters, not predict or recommend trades.