Opp score study

Find which Opp score range actually worked.

Replay completed projection rows and search continuous Opp score ranges against actual forward outcomes. Primary result is a walk-forward OOS stable Opp plateau; balanced and 0.5 ranges remain secondary diagnostics.

Rows with outcomes 27258
Trade dates 81
Excluded downtrends 13406
Best stable plateau 3.2–3.7
Best balanced range 6.2–6.5
Best 0.5 range 6.0–6.5
Best 0.1 bin -2.3–-2.2
Best bucket 3 - 3.5
Best threshold opp > 5
Best Top-N Top 20
Window 2026-04-30 → 2026-08-28

Study results

2026-08-28 · 120D window

27258 rows with outcomes 1507 awaiting horizon Outcome horizon follows each projection row

Uses the same long-term downtrend exclusion as projection picks (200D MA down, deep drawdown below long MA, or 120D decline below long MA).

Primary finding

Best stable Opp plateau

Walk-forward OOS consensus over Opp ≥ 0 (width 0.5–2.0). Train folds only use outcomes completed before each test date. Half-open [start, end).

3.2–3.7
OOS median return +0.32%
OOS avg return +0.62%
OOS win rate 54.7%
Plateau score 0.280
Median lift +0.2%
Avg lift +0.49%
Win-rate lift +3pp
Fold stability 73%
OOS sample 572
OOS test dates 57
Width 0.5
95% lift LB 0.047
Search span -2.5–6.5
Minimum sample 20

Best balanced range: 6.2–6.5 · Best 0.5 range: 6.0–6.5 (in-sample diagnostics only)

Baseline avg return +0.24%
Baseline win rate 51.4%
Baseline runup +3.04%
Baseline drawdown -2.62%

Median return curve (reliable Opp span, step 0.1)

-2.5–-2.4 · n=24 · median -0.04% -2.4–-2.3 · n=22 · median +0.02% -2.3–-2.2 · n=22 · median +1.11% -2.2–-2.1 · n=39 · median -0.45% -2.1–-2.0 · n=39 · median -0.69% -2.0–-1.9 · n=46 · median -0.71% -1.9–-1.8 · n=44 · median +1% -1.8–-1.7 · n=47 · median 0% -1.7–-1.6 · n=56 · median -0.68% -1.6–-1.5 · n=63 · median +0.04% -1.5–-1.4 · n=89 · median +0.65% -1.4–-1.3 · n=86 · median +0.15% -1.3–-1.2 · n=90 · median -0.59% -1.2–-1.1 · n=134 · median +0.34% -1.1–-1.0 · n=148 · median -0.16% -1.0–-0.9 · n=174 · median -0.04% -0.9–-0.8 · n=179 · median 0% -0.8–-0.7 · n=228 · median +0.39% -0.7–-0.6 · n=257 · median -0.02% -0.6–-0.5 · n=245 · median +0.42% -0.5–-0.4 · n=357 · median +0.34% -0.4–-0.3 · n=364 · median -0.13% -0.3–-0.2 · n=396 · median +0.2% -0.2–-0.1 · n=427 · median -0.08% -0.1–0.0 · n=535 · median +0.16% 0.0–0.1 · n=628 · median +0.34% 0.1–0.2 · n=624 · median -0.25% 0.2–0.3 · n=705 · median +0.32% 0.3–0.4 · n=820 · median +0.17% 0.4–0.5 · n=825 · median +0.28% 0.5–0.6 · n=891 · median +0.14% 0.6–0.7 · n=879 · median +0.08% 0.7–0.8 · n=891 · median +0.01% 0.8–0.9 · n=896 · median +0.09% 0.9–1.0 · n=881 · median +0.03% 1.0–1.1 · n=886 · median +0.05% 1.1–1.2 · n=890 · median +0.16% 1.2–1.3 · n=825 · median -0.06% 1.3–1.4 · n=771 · median +0.13% 1.4–1.5 · n=756 · median +0.04% 1.5–1.6 · n=677 · median -0.19% 1.6–1.7 · n=734 · median +0.04% 1.7–1.8 · n=636 · median +0.22% 1.8–1.9 · n=661 · median +0.09% 1.9–2.0 · n=555 · median +0.07% 2.0–2.1 · n=507 · median -0.12% 2.1–2.2 · n=509 · median +0.25% 2.2–2.3 · n=499 · median -0.32% 2.3–2.4 · n=465 · median -0.09% 2.4–2.5 · n=414 · median +0.01% 2.5–2.6 · n=414 · median +0.45% 2.6–2.7 · n=351 · median +0.01% 2.7–2.8 · n=372 · median +0.02% 2.8–2.9 · n=335 · median +0.24% 2.9–3.0 · n=303 · median +0.31% 3.0–3.1 · n=286 · median +0.63% 3.1–3.2 · n=221 · median +0.26% 3.2–3.3 · n=219 · median +0.62% 3.3–3.4 · n=196 · median +0.62% 3.4–3.5 · n=183 · median +0.3% 3.5–3.6 · n=171 · median +0.04% 3.6–3.7 · n=135 · median +0.38% 3.7–3.8 · n=142 · median +0.12% 3.8–3.9 · n=123 · median +0.43% 3.9–4.0 · n=139 · median +0.23% 4.0–4.1 · n=119 · median +0.47% 4.1–4.2 · n=109 · median +0.61% 4.2–4.3 · n=110 · median +0.64% 4.3–4.4 · n=94 · median -0.5% 4.4–4.5 · n=83 · median +0.07% 4.5–4.6 · n=71 · median +0.26% 4.6–4.7 · n=66 · median -0.21% 4.7–4.8 · n=67 · median -0.3% 4.8–4.9 · n=61 · median -0.27% 4.9–5.0 · n=69 · median -0.7% 5.0–5.1 · n=50 · median +0.39% 5.1–5.2 · n=57 · median +0.1% 5.2–5.3 · n=54 · median +0.9% 5.3–5.4 · n=53 · median +0.42% 5.4–5.5 · n=43 · median -0.76% 5.5–5.6 · n=44 · median +0.17% 5.6–5.7 · n=46 · median -0.84% 5.7–5.8 · n=40 · median -0.39% 5.8–5.9 · n=34 · median -0.92% 5.9–6.0 · n=25 · median +0.11% 6.0–6.1 · n=18 · median +0.11% 6.1–6.2 · n=23 · median -0.13% -2.5-2-101234566.5 -1.1%-0.6%0%+0.6%+1.1%

Curve uses Opp bins of width 0.1. Leading/trailing bins below min sample are trimmed. Main line connects n ≥ min sample only. Shaded band is the walk-forward OOS stable Opp plateau when qualified. · edges trimmed (n < min sample) · balanced width 0.3–2 · range -2.5–6.5 · step 0.1 · min sample 20 · Best 0.1 bin: -2.3–-2.2 (+1.11%, n=22) · Best stable plateau: 3.2–3.7 (+0.32%, n=572) · Best balanced range: 6.2–6.5 (+1.51%, n=47) · Best 0.5 range: 6.0–6.5 (+0.56%, n=88)

Secondary analyses (buckets, hold, TP/SL)

Opp score buckets

Filter n Avg return Median return 歷史相似情境上漲比例 Avg runup Avg drawdown
< 0 4309 +0.33% +0.09% 50.8% +3.41% -2.79%
0 - 1 8040 +0.22% +0.14% 51.8% +2.94% -2.48%
1 - 2 7391 +0.07% +0.06% 50.7% +2.75% -2.53%
2 - 2.5 2394 +0.03% -0.03% 49.4% +2.58% -2.51%
2.5 - 3 1775 +0.29% +0.16% 52.8% +2.83% -2.45%
3 - 3.5 1105 +0.88% +0.45% 56.5% +3.44% -2.40%
3.5 - 4 710 +0.85% +0.26% 53% +3.52% -2.50%
4 - 4.5 515 +0.74% +0.22% 52.8% +3.71% -3.11%
4.5 - 5 334 -0.57% -0.21% 48.2% +3.14% -4.15%
5+ 685 +0.71% +0.23% 51.5% +5.30% -4.35%

Holding period study

Buy-and-hold at fixed holding days. Best hold = highest annualized net return (median × 252/H − 5% pa), assuming capital is continuously redeployed. Independent of the projection-horizon baseline and TP/SL filter.

Filter Best hold 3D 5D 7D 10D 20D
n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown
all 20D 27258 +0.11% +4.24% 51.4% -2.62% 26682 +0.21% +5.58% 52.3% -3.46% 26103 +0.29% +5.44% 52.7% -4.12% 25219 +0.52% +8.10% 54.1% -4.86% 22315 +1.46% +13.40% 57.7% -6.52%
< 0 10D 4309 +0.09% +2.56% 50.8% -2.79% 4143 +0.27% +8.61% 52.6% -3.72% 4011 +0.38% +8.68% 52.6% -4.40% 3842 +0.79% +14.91% 55% -5.02% 3227 +1.41% +12.77% 57.8% -6.19%
0 - 1 20D 8040 +0.14% +6.76% 51.8% -2.48% 7955 +0.25% +7.60% 52.5% -3.28% 7852 +0.44% +10.84% 54% -3.92% 7695 +0.56% +9.11% 54.5% -4.65% 7192 +1.64% +15.66% 58.4% -6.21%
1 - 2 20D 7391 +0.06% +0.04% 50.7% -2.53% 7283 +0.13% +1.55% 51.4% -3.35% 7180 +0.25% +4.00% 52.4% -3.93% 6967 +0.49% +7.35% 54% -4.67% 6310 +1.65% +15.79% 59% -6.31%
2 - 2.5 20D 2394 -0.03% -7.52% 49.4% -2.51% 2352 +0.13% +1.55% 51.6% -3.30% 2302 +0.19% +1.84% 52.1% -4.05% 2205 +0.35% +3.82% 53.5% -4.82% 1921 +1.40% +12.64% 57.8% -6.39%
2.5 - 3 3D 1775 +0.16% +8.44% 52.8% -2.45% 1732 +0.20% +5.08% 52.6% -3.22% 1679 +0.01% -4.64% 50% -3.94% 1596 +0.35% +3.82% 53.3% -4.84% 1364 +0.67% +3.44% 54.8% -6.57%
3 - 3.5 3D 1105 +0.45% +32.80% 56.5% -2.40% 1065 +0.49% +19.70% 56.3% -3.09% 1026 +0.35% +7.60% 54% -3.78% 972 +0.34% +3.57% 52.2% -4.55% 790 +0.80% +5.08% 54.6% -6.54%
3.5 - 4 5D 710 +0.26% +16.84% 53% -2.50% 678 +0.50% +20.20% 56.5% -3.35% 649 +0.63% +17.68% 54.9% -3.90% 595 +1.00% +20.20% 58.7% -4.56% 455 +1.43% +13.02% 56.5% -6.99%
4 - 4.5 3D 515 +0.22% +13.48% 52.8% -3.11% 495 +0.22% +6.09% 51.5% -3.87% 463 +0.01% -4.64% 50.1% -4.62% 436 +0.42% +5.58% 53.4% -5.39% 325 +0.36% -0.46% 52.6% -8.45%
4.5 - 5 7D 334 -0.21% -22.64% 48.2% -4.15% 320 0.00% -5.00% 49.7% -5.12% 306 +0.42% +10.12% 53.3% -5.72% 291 -0.09% -7.27% 49.5% -6.82% 197 +0.61% +2.69% 51.8% -11.01%
5+ 3D 685 +0.23% +14.32% 51.5% -4.35% 659 -0.02% -6.01% 49.5% -5.92% 635 -0.59% -26.24% 46.5% -7.25% 620 +0.32% +3.06% 51.9% -8.46% 534 +0.59% +2.43% 51.3% -12.42%

Threshold holding periods

Same fixed holding-day grid for common Opp thresholds. Best hold ranks by annualized net return after 5% pa carry.

Filter Best hold 3D 5D 7D 10D 20D
n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown n Median return Ann. net 歷史相似情境上漲比例 Avg drawdown
opp < 2 20D 19740 +0.10% +3.40% 51.2% -2.57% 19381 +0.20% +5.08% 52.1% -3.40% 19043 +0.36% +7.96% 53.1% -4.02% 18504 +0.58% +9.62% 54.4% -4.73% 16729 +1.58% +14.91% 58.5% -6.24%
opp > 1 20D 14900 +0.10% +3.40% 51.3% -2.65% 14575 +0.19% +4.58% 52% -3.48% 14231 +0.19% +1.84% 52% -4.15% 13673 +0.45% +6.34% 53.7% -4.94% 11887 +1.38% +12.39% 57.3% -6.80%
opp > 2 20D 7514 +0.13% +5.92% 51.9% -2.76% 7297 +0.23% +6.59% 52.7% -3.61% 7056 +0.13% -0.32% 51.5% -4.37% 6712 +0.39% +4.83% 53.4% -5.22% 5583 +0.98% +7.35% 55.4% -7.37%
opp > 3 3D 3349 +0.26% +16.84% 53.3% -3.10% 3217 +0.35% +12.64% 53.6% -4.05% 3079 +0.21% +2.56% 52% -4.84% 2914 +0.46% +6.59% 53.4% -5.74% 2301 +0.76% +4.58% 53.7% -8.65%
opp > 5 3D 684 +0.28% +18.52% 51.6% -4.35% 658 -0.02% -6.01% 49.5% -5.92% 634 -0.60% -26.60% 46.4% -7.26% 619 +0.32% +3.06% 51.9% -8.47% 534 +0.59% +2.43% 51.3% -12.42%

Top-N performance

Filter n Avg return Median return 歷史相似情境上漲比例 Avg runup Avg drawdown
all 27258 +0.24% +0.11% 51.4% +3.04% -2.62%
Top 3 243 +0.66% +0.49% 55.6% +3.72% -3.10%
Top 5 405 +0.66% +0.50% 56.8% +3.82% -3.20%
Top 10 810 +0.90% +0.50% 56.5% +4.18% -3.15%
Top 20 1620 +0.78% +0.50% 55.9% +4.01% -3.14%
Top 50 4050 +0.56% +0.29% 53.7% +3.76% -3.16%

TP/SL @ 3D

Walk-forward grid search by Opp bucket at the selected TP/SL horizon. Opp scores still come from each row's projection setting. Each test day uses only prior completed rows to pick TP/SL, then applies it to that day. Same-bar TP and SL assume stop-loss first.

Bucket n TP SL Avg return Median return 歷史相似情境上漲比例 TP hit SL hit Baseline median
< 0 4198 +2.00% 5% +0.03% +2.00% 61.5% 53.9% 15% +0.13%
0 - 1 7964 +2.00% 5% +0.11% +2.00% 62% 53% 11.8% +0.15%
1 - 2 7315 +2.00% 5% +0.07% +2.00% 60.1% 50.7% 14.3% +0.08%
2 - 2.5 2357 +2.00% 5% +0.01% +1.06% 58.8% 46.5% 10.6% -0.02%
2.5 - 3 1751 +2.00% 5% +0.11% +1.39% 61.2% 49.1% 10.6% +0.17%
3 - 3.5 1076 +2.00% 5% +0.23% +2.00% 64.6% 53.6% 10.8% +0.50%
3.5 - 4 688 +2.00% 4% +0.03% +1.66% 59.6% 49.7% 17.6% +0.24%
4 - 4.5 488 +2.00% 5% -0.16% +1.22% 58.2% 47.5% 20.3% +0.42%
4.5 - 5 311 +2.00% 5% -0.64% +0.23% 54% 41.8% 24.8% -0.19%
5+ 654 +4.00% 5% -0.23% +0.50% 52.1% 40.1% 33.6% +0.12%

Rolling best bucket TP/SL @ 3D

Walk-forward Opp bucket filter at 3D. Each test day uses only prior completed rows to pick the best Opp bucket by median baseline return, then runs a fine TP/SL grid on that day's matching rows. Same-bar TP and SL assume stop-loss first.

+9.00% -3.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.46% -0.56% 45.5% 10.7% 39.7% 49.6% 1.6 +0.46% -3.00% +0.29%
+8.00% -3.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.43% -0.53% 45.7% 13.3% 39.5% 47.2% 1.57 +0.43% -3.00% +0.29%
+8.50% -3.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.43% -0.55% 45.6% 11.4% 39.6% 49% 1.57 +0.43% -3.00% +0.29%
+9.00% -3.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.42% -0.37% 47.2% 11.2% 36.1% 52.7% 1.44 +0.42% -3.50% +0.29%
+9.00% -4.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.41% -0.15% 48.8% 11.6% 32.2% 56.2% 1.33 +0.41% -4.00% +0.29%
+7.50% -3.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.40% -0.53% 45.9% 14.5% 39.4% 46.1% 1.53 +0.40% -3.00% +0.29%
+8.00% -3.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.39% -0.36% 47.3% 13.9% 35.9% 50.2% 1.41 +0.39% -3.50% +0.29%
+8.00% -4.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.39% -0.12% 49.1% 14.5% 32% 53.6% 1.31 +0.39% -4.00% +0.29%
+8.50% -3.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.39% -0.37% 47.3% 11.9% 36% 52.1% 1.42 +0.39% -3.50% +0.29%
+7.00% -3.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.38% -0.51% 46.2% 15.6% 39.2% 45.3% 1.5 +0.38% -3.00% +0.29%
+8.50% -4.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.38% -0.14% 48.9% 12.3% 32.1% 55.5% 1.31 +0.38% -4.00% +0.29%
+7.50% -3.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.36% -0.31% 47.5% 15% 35.8% 49.1% 1.38 +0.36% -3.50% +0.29%
+7.50% -4.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.36% -0.10% 49.2% 15.8% 31.9% 52.4% 1.28 +0.36% -4.00% +0.29%
+6.00% -3.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.35% -0.39% 47.1% 18.6% 38.3% 43.1% 1.42 +0.35% -3.00% +0.29%
+9.00% -4.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.34% -0.09% 49.4% 11.8% 29.2% 59% 1.24 +0.34% -4.50% +0.29%
+6.50% -3.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.33% -0.45% 46.4% 16.5% 39% 44.6% 1.45 +0.33% -3.00% +0.29%
+7.00% -3.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.33% -0.30% 47.8% 16.1% 35.6% 48.3% 1.34 +0.33% -3.50% +0.29%
+7.00% -4.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.33% -0.08% 49.5% 16.8% 31.6% 51.6% 1.24 +0.33% -4.00% +0.29%
+9.00% -5.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.33% +0.03% 50.4% 12% 26.3% 61.7% 1.17 +0.33% -5.00% +0.29%
+8.00% -4.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.32% -0.04% 49.7% 14.7% 28.9% 56.4% 1.22 +0.32% -4.50% +0.29%
+8.00% -5.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.31% +0.05% 50.7% 14.9% 26% 59% 1.15 +0.31% -5.00% +0.29%
+8.50% -4.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.31% -0.08% 49.5% 12.5% 29.1% 58.4% 1.22 +0.31% -4.50% +0.29%
+6.00% -3.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.30% -0.16% 48.7% 19.4% 34.7% 45.8% 1.28 +0.30% -3.50% +0.29%
+6.00% -4.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.30% +0.03% 50.4% 20.3% 30.9% 48.8% 1.19 +0.30% -4.00% +0.29%
+8.50% -5.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.30% +0.04% 50.5% 12.7% 26.2% 61.1% 1.15 +0.30% -5.00% +0.29%
+5.50% -3.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.29% -0.37% 47.3% 20% 38.1% 41.9% 1.36 +0.29% -3.00% +0.29%
+6.50% -3.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.29% -0.27% 48% 17.2% 35.5% 47.3% 1.3 +0.29% -3.50% +0.29%
+6.50% -4.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.29% -0.04% 49.7% 18% 31.5% 50.5% 1.2 +0.29% -4.00% +0.29%
+7.50% -4.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.29% -0.02% 49.9% 16% 28.8% 55.2% 1.19 +0.29% -4.50% +0.29%
+7.50% -5.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.28% +0.06% 50.9% 16.3% 25.9% 57.8% 1.13 +0.28% -5.00% +0.29%
+7.00% -4.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.27% +0.01% 50.1% 17.1% 28.5% 54.4% 1.16 +0.27% -4.50% +0.29%
+5.50% -3.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.26% -0.13% 49.1% 21% 34.5% 44.6% 1.23 +0.26% -3.50% +0.29%
+5.50% -4.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.26% +0.06% 50.9% 22% 30.7% 47.3% 1.14 +0.26% -4.00% +0.29%
+7.00% -5.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.25% +0.13% 51.1% 17.4% 25.7% 57% 1.1 +0.25% -5.00% +0.29%
+5.00% -3.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.23% -0.31% 47.6% 21.5% 37.9% 40.6% 1.3 +0.23% -3.00% +0.29%
+6.00% -4.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.23% +0.13% 51% 20.6% 27.8% 51.6% 1.1 +0.23% -4.50% +0.29%
+6.00% -5.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.22% +0.24% 52.1% 21% 24.9% 54.1% 1.05 +0.22% -5.00% +0.29%
+6.50% -4.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.22% +0.03% 50.3% 18.3% 28.4% 53.3% 1.12 +0.22% -4.50% +0.29%
+4.50% -3.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.21% -0.24% 48.4% 24.4% 37.2% 38.4% 1.24 +0.21% -3.00% +0.29%
+5.00% -3.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.20% -0.09% 49.4% 22.6% 34.2% 43.2% 1.17 +0.20% -3.50% +0.29%
+6.50% -5.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.20% +0.14% 51.3% 18.5% 25.6% 55.9% 1.07 +0.20% -5.00% +0.29%
+5.00% -4.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.19% +0.13% 51.2% 23.6% 30.5% 45.9% 1.08 +0.19% -4.00% +0.29%
+5.50% -4.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.19% +0.16% 51.5% 22.3% 27.6% 50% 1.06 +0.19% -4.50% +0.29%
+5.50% -5.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.19% +0.27% 52.6% 22.8% 24.8% 52.5% 1.01 +0.19% -5.00% +0.29%
+4.00% -3.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.18% -0.08% 49.5% 27.7% 36.4% 35.9% 1.17 +0.18% -3.00% +0.29%
+4.50% -3.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.18% +0.03% 50.2% 25.7% 33.5% 40.9% 1.12 +0.18% -3.50% +0.29%
+4.50% -4.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.17% +0.21% 51.8% 26.6% 30.1% 43.3% 1.04 +0.17% -4.00% +0.29%
+4.00% -3.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.16% +0.16% 51.4% 29.2% 32.6% 38.3% 1.06 +0.16% -3.50% +0.29%
+4.00% -4.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.14% +0.32% 52.9% 30.2% 29.3% 40.6% 0.98 +0.14% -4.00% +0.29%
+3.50% -3.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.13% +0.04% 50.4% 31.5% 35.5% 33% 1.09 +0.13% -3.00% +0.29%
+3.50% -3.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.13% +0.29% 52.7% 33.4% 31.4% 35.2% 0.99 +0.13% -3.50% +0.29%
+5.00% -4.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.13% +0.21% 51.8% 23.9% 27.5% 48.6% 1.01 +0.13% -4.50% +0.29%
+5.00% -5.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.12% +0.32% 52.9% 24.4% 24.6% 51% 0.96 +0.12% -5.00% +0.29%
+3.50% -4.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.11% +0.56% 54.1% 34.4% 28.3% 37.4% 0.92 +0.11% -4.00% +0.29%
+4.50% -4.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.10% +0.27% 52.5% 27% 27% 46% 0.97 +0.10% -4.50% +0.29%
+4.50% -5.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.10% +0.43% 53.6% 27.7% 24.2% 48.1% 0.92 +0.10% -5.00% +0.29%
+3.00% -3.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.08% +0.22% 51.8% 36.7% 34.7% 28.5% 1 +0.08% -3.00% +0.29%
+4.00% -4.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.08% +0.43% 53.6% 30.5% 26.2% 43.3% 0.91 +0.08% -4.50% +0.29%
+4.00% -5.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.08% +0.62% 54.7% 31.3% 23.3% 45.4% 0.87 +0.08% -5.00% +0.29%
+3.00% -3.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.07% +0.62% 54% 38.8% 30.7% 30.5% 0.9 +0.07% -3.50% +0.29%
+3.00% -4.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.05% +0.77% 55.4% 39.9% 27.5% 32.6% 0.83 +0.05% -4.00% +0.29%
+3.50% -5.00% 1111 66 3 - 3.5 +0.05% +0.77% 55.9% 35.6% 22.4% 42% 0.81 +0.05% -5.00% +0.29%
+3.50% -4.50% 1111 66 3 - 3.5 +0.04% +0.63% 54.7% 34.7% 25.3% 40% 0.85 +0.04% -4.50% +0.29%
+3.00% -4.50% 1111 66 3 - 3.5 0.00% +0.84% 56.3% 40.6% 24.4% 35% 0.78 0.00% -4.50% +0.29%
+3.00% -5.00% 1111 66 3 - 3.5 0.00% +0.90% 57.4% 41.3% 21.7% 37% 0.74 0.00% -5.00% +0.29%

Threshold performance

Filter n Avg return Median return 歷史相似情境上漲比例 Avg runup Avg drawdown
all 27258 +0.24% +0.11% 51.4% +3.04% -2.62%
opp > 1 14900 +0.22% +0.10% 51.3% +2.98% -2.65%
opp > 2 7514 +0.38% +0.13% 51.9% +3.21% -2.76%
opp > 3 3349 +0.67% +0.26% 53.3% +3.85% -3.10%
opp > 5 684 +0.71% +0.28% 51.6% +5.31% -4.35%
opp > 7 97 +0.29% -0.45% 47.4% +7.20% -5.06%
opp > 10 3 -4.80% -4.71% 0% +2.31% -5.95%

Owned-position Opp exit-risk study

Walk-forward search over min hold days, Opp peak drop, Opp floor, and confirm days. Alerts publish only when a rule passes out-of-sample gates; otherwise selectedRule stays null.

Selected rule 持有 ≥10 日 · Opp 自峰值跌 ≥0.5 · 現值 ≤3 · 連續 3 日
Train dates 51
Test dates 22
Candidates 240

已選門檻:最少持有 10 交易日 · 峰值跌 ≥ 0.5 · Opp ≤ 3 · 連續 3 日確認。版本 opp-exit-risk-v1。

規則 訓練 n 驗證 n 驗證剩餘報酬中位 驗證負報酬命中 結果
持有 ≥10 日 · Opp 自峰值跌 ≥0.5 · 現值 ≤3 · 連續 3 日 1889 542 -0.72% 66.1% 通過

賣出提醒研究建議

涵蓋 Opp 低位、止賺止蝕、3/5/7 交易日里程碑與短期急升。僅通過 OOS gate 的片段會標為研究建議;其餘為可覆寫預設值。系統只提醒「請檢視持倉」,不會自動賣出。

賣出提醒版本 sell-alert-rec-v1
發布狀態 部分/全部通過
Opp floor 1
止賺/止蝕 3% / 6%
里程碑日 3/5/7
短期急升 2日 +7%

研究建議(通過:oppFloor, tpSl, milestones)。可逐項覆寫;僅作風險提示,非買賣建議。

Example winners and losers

Completed projection rows in the selected window, sorted by actual forward return.

Date Symbol Sector Opp Median Actual Runup Drawdown
2026-06-11 US.DD Materials -0.531 -0.46% +207.69% +213.71% +0.62%
2026-06-12 US.DD Materials -0.412 -0.44% +198.07% +207.62% +0.56%
2026-06-15 US.DD Materials 0.384 -0.10% +194.87% +205.84% +192.95%
2026-08-14 US.MRNA Health Care 1.456 +0.19% +175.39% +179.00% -1.88%
2026-08-18 US.MRNA Health Care 0.477 -0.01% +130.51% +180.59% +81.80%
2026-06-23 US.CRWD Information Technology 2.005 +0.75% -74.26% +1.74% -75.27%
2026-06-24 US.CRWD Information Technology 2.305 +0.92% -72.40% +2.93% -74.98%
2026-06-25 US.CRWD Information Technology 2.81 +1.16% -71.89% -71.81% -75.19%
2026-07-30 US.MNST Consumer Staples 0.156 -0.21% -51.78% -0.26% -52.67%
2026-08-06 US.MNST Consumer Staples 0.306 -0.35% -51.65% -0.28% -52.13%

Opp score study is observational and uses archived projection rows only. It helps evaluate ranking filters, not predict or recommend trades.