Model Proof
Prove whether high scores worked.
Start with top-score outcomes versus the S&P 500 baseline, then inspect the distributions and raw archived rows behind the proof.
Model Proof
2026-09-08 · 10D
Model Proof
Do high Cursor_18.25 scores perform better?
Compare top score groups against the same-day S&P 500 baseline using archived forward returns.
Forward outcomes are still pending.
Choose an older snapshot or a shorter horizon to see checked model proof metrics.
Model Proof uses archived market data to evaluate research quality. It is not a trading result, prediction, or financial advice.
Main score distribution
X axis shows score ranges: 45 → 75. Bar-top labels show count.
5D momentum v2 distribution
X axis shows score ranges: 0 → 35. Bar-top labels show count.
Score with momentum v2 distribution
X axis shows score ranges: 60 → 105. Bar-top labels show count.
Dollar volume distribution
X axis shows bucket midpoint: 10^7.8 → 10^10.4. Bar-top labels show count.
Risk level distribution
10D forward return distribution
No chart data yet.
Live comparison
Which chart looks strongest? · 2026-09-08 · 10D
How to read Corr, R², and n
Each scatter chart shows sample size, correlation, and explanatory power in the top-right box.
n (sample size)
| Level | Approx. |
|---|---|
| Best | 400+ (near full checked universe) |
| Usable | 200+ |
| Caution | <100 (Corr / R² can swing easily) |
A small n can look good by chance even when Corr looks attractive.
Corr (correlation)
The model goal is higher score → higher forward return, so positive Corr is preferred.
| Corr | Meaning |
|---|---|
| +0.15 ~ +0.30 | Decent for noisy short-term stock returns |
| +0.30+ | Strong; check whether it repeats across dates |
| ~0 | Little linear relationship |
| < 0 | Direction reversed for this horizon |
R² (explanatory power, shown as %)
R² will usually stay low. Do not expect 50% or 80%.
| R² | Meaning |
|---|---|
| <2% | Very weak; score barely explains return |
| 2% ~ 8% | Normal and usable for short-term finance research |
| 8% ~ 15% | Relatively strong; worth a closer look |
| >15% | Uncommon; check sample size and sparse buckets |
Compare across the five charts: prefer the chart with positive Corr and the highest R².
Score vs outcome scatter
Pick a Y-axis tab. Five factor charts per tab instead of scrolling fifteen on one page.
Score with momentum v2 vs forward return
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Main score vs forward return
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
5D momentum v2 vs forward return
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Technical signals vs forward return
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Money flow vs forward return
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Score with momentum v2 vs max runup
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Main score vs max runup
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
5D momentum v2 vs max runup
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Technical signals vs max runup
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Money flow vs max runup
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Score with momentum v2 vs max drawdown
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Main score vs max drawdown
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
5D momentum v2 vs max drawdown
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Technical signals vs max drawdown
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Money flow vs max drawdown
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
| Symbol | Score | Risk / Volume | Forward outcome | Status |
|---|---|---|---|---|
| # US.ORCL Oracle Corporation | 101.1 67.1/110 · 34/50 | Medium $6.07B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.BG Bunge Global | 97 63/110 · 34/50 | Elevated $330.31M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.SWKS Skyworks Solutions | 93.2 61.2/110 · 32/50 | Elevated $515.55M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.VLO Valero Energy | 91.2 66.2/110 · 25/50 | Medium $1.05B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.QCOM Qualcomm | 90 61/110 · 29/50 | Medium $4.46B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.VST Vistra Corp. | 89.5 56.5/110 · 33/50 | Medium $1.05B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.TKO TKO Group Holdings | 89.2 61.2/110 · 28/50 | Elevated $428.93M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.GLW Corning Inc. | 85.9 60.9/110 · 25/50 | Elevated $2.26B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.LITE Lumentum | 84.7 61.7/110 · 23/50 | Elevated $7.20B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.ETR Entergy | 84.3 74.3/110 · 10/50 | Medium $380.08M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.HOOD Robinhood Markets | 83.4 58.4/110 · 25/50 | Elevated $3.03B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.DELL Dell Technologies | 82.4 61.4/110 · 21/50 | Elevated $3.52B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.STX Seagate Technology | 82.1 61.1/110 · 21/50 | Elevated $4.59B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.WRB W. R. Berkley Corporation | 82 61/110 · 21/50 | Medium $286.32M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.HPE Hewlett Packard Enterprise | 81.8 57.8/110 · 24/50 | Elevated $1.47B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.MOS Mosaic Company (The) | 81.5 54.5/110 · 27/50 | Elevated $278.95M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CEG Constellation Energy | 80.6 63.6/110 · 17/50 | Medium $1.05B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.SNDK Sandisk | 80.2 63.2/110 · 17/50 | Elevated $19.26B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.UNH UnitedHealth Group | 80.1 68.1/110 · 12/50 | Medium $2.22B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.AMD Advanced Micro Devices | 79.9 54.9/110 · 25/50 | Elevated $14.15B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.BBY Best Buy | 79.7 63.7/110 · 16/50 | Elevated $276.85M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.INTC Intel | 78.4 53.4/110 · 25/50 | Elevated $14.57B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.COP ConocoPhillips | 78 69/110 · 9/50 | Medium $675.45M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.DG Dollar General | 78 69/110 · 9/50 | Medium $323.80M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.WMB Williams Companies | 77.5 66.5/110 · 11/50 | Medium $527.74M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.PSX Phillips 66 | 77.3 66.3/110 · 11/50 | Medium $647.98M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.COR Cencora | 77 66/110 · 11/50 | Medium $707.94M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.KLAC KLA Corporation | 76.8 59.8/110 · 17/50 | Elevated $2.30B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CF CF Industries | 75.9 62.9/110 · 13/50 | Elevated $317.43M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.MPC Marathon Petroleum | 75.9 63.9/110 · 12/50 | Medium $731.40M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.KDP Keurig Dr Pepper | 75.6 70.6/110 · 5/50 | Medium $287.54M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.VRT Vertiv | 75.4 57.4/110 · 18/50 | Elevated $1.36B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.ULTA Ulta Beauty | 74.8 68.8/110 · 6/50 | Elevated $345.89M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.OKE Oneok | 74.7 65.7/110 · 9/50 | Medium $288.94M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.LRCX Lam Research | 74.6 57.6/110 · 17/50 | Elevated $2.78B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.EQT EQT Corporation | 74.1 69.1/110 · 5/50 | Medium $269.26M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.FSLR First Solar | 74 57/110 · 17/50 | Medium $615.28M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.MDT Medtronic | 74 68/110 · 6/50 | Medium $747.85M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.AEP American Electric Power | 73.9 63.9/110 · 10/50 | Medium $495.52M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.KMI Kinder Morgan | 73.8 61.8/110 · 12/50 | Medium $567.89M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CAH Cardinal Health | 73.7 69.7/110 · 4/50 | Medium $379.50M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.ADM Archer Daniels Midland | 73.4 60.4/110 · 13/50 | Medium $427.10M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.PFG Principal Financial Group | 73.4 60.4/110 · 13/50 | Medium $152.30M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.HAL Halliburton | 73.2 70.2/110 · 3/50 | Medium $278.77M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.META Meta Platforms | 73.1 58.1/110 · 15/50 | Medium $11.22B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.NRG NRG Energy | 73.1 58.1/110 · 15/50 | Elevated $305.86M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.HUM Humana | 72.9 61.9/110 · 11/50 | Medium $303.25M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.ELV Elevance Health | 72.6 64.6/110 · 8/50 | Medium $464.37M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CVX Chevron Corporation | 72.2 65.2/110 · 7/50 | Low $1.61B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CTVA Corteva | 72.1 63.1/110 · 9/50 | Medium $380.07M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.MU Micron Technology | 72 64/110 · 8/50 | Elevated $26.37B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.EBAY eBay Inc. | 71.9 54.9/110 · 17/50 | Medium $684.28M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.DE Deere & Company | 71.7 62.7/110 · 9/50 | Medium $601.35M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.COHR Coherent Corp. | 71.6 48.6/110 · 23/50 | Elevated $2.57B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.C Citigroup | 71.5 60.5/110 · 11/50 | Medium $862.49M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.STT State Street Corporation | 71.5 62.5/110 · 9/50 | Medium $294.67M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.EXE Expand Energy | 71.1 62.1/110 · 9/50 | Medium $212.23M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.FLEX Flex Ltd. | 71.1 59.1/110 · 12/50 | Elevated $322.45M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.WFC Wells Fargo | 71 66/110 · 5/50 | Medium $857.43M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.OXY Occidental Petroleum | 70.9 61.9/110 · 9/50 | Medium $385.95M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.SMCI Supermicro | 70.7 57.7/110 · 13/50 | Elevated $1.70B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CDW CDW Corporation | 70.6 60.6/110 · 10/50 | Elevated $320.87M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.SBAC SBA Communications | 70.6 61.6/110 · 9/50 | Medium $177.44M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.FE FirstEnergy | 70.3 59.3/110 · 11/50 | Medium $261.61M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.FRT Federal Realty Investment Trust | 70.3 57.3/110 · 13/50 | Medium $135.31M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.HPQ HP Inc. | 70 59/110 · 11/50 | Elevated $485.20M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.AWK American Water Works | 69.9 64.9/110 · 5/50 | Low $283.57M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.AES AES Corporation | 69.6 65.6/110 · 4/50 | Medium $64.24M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.DVN Devon Energy | 69.6 62.6/110 · 7/50 | Medium $508.71M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CVS CVS Health | 69.4 61.4/110 · 8/50 | Medium $398.92M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.PPL PPL Corporation | 69.2 61.2/110 · 8/50 | Medium $345.16M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.STLD Steel Dynamics | 69.1 56.1/110 · 13/50 | Elevated $289.95M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.TER Teradyne | 69.1 52.1/110 · 17/50 | Elevated $1.04B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.JBHT J.B. Hunt | 69 56/110 · 13/50 | Medium $272.56M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.AEE Ameren | 68.8 55.8/110 · 13/50 | Medium $170.15M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.RSG Republic Services | 68.8 61.8/110 · 7/50 | Low $331.83M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.GEN Gen Digital | 68.7 65.7/110 · 3/50 | Medium $123.55M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.APA APA Corporation | 68.5 63.5/110 · 5/50 | Elevated $190.34M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.PNW Pinnacle West Capital | 68.3 59.3/110 · 9/50 | Medium $96.54M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.PEG Public Service Enterprise Group | 68.2 61.2/110 · 7/50 | Medium $174.10M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.VZ Verizon | 68.2 61.2/110 · 7/50 | Medium $808.23M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.ETN Eaton Corporation | 68.1 58.1/110 · 10/50 | Medium $858.89M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.TPL Texas Pacific Land Corporation | 68.1 60.1/110 · 8/50 | Elevated $126.66M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.VTRS Viatris | 68.1 63.1/110 · 5/50 | Medium $72.99M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.JNJ Johnson & Johnson | 68 59/110 · 9/50 | Medium $2.09B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.KEYS Keysight Technologies | 68 59/110 · 9/50 | Medium $340.11M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.MCK McKesson Corporation | 67.9 58.9/110 · 9/50 | Medium $655.24M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.GEV GE Vernova | 67.8 55.8/110 · 12/50 | Elevated $1.65B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.NI NiSource | 67.7 60.7/110 · 7/50 | Medium $213.31M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.PG Procter & Gamble | 67.3 60.3/110 · 7/50 | Low $1.21B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.WELL Welltower | 67.3 58.3/110 · 9/50 | Medium $588.74M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CNP CenterPoint Energy | 67.2 60.2/110 · 7/50 | Medium $181.88M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.TSCO Tractor Supply | 67.2 58.2/110 · 9/50 | Medium $355.53M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.NXPI NXP Semiconductors | 67.1 56.1/110 · 11/50 | Medium $1.04B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.GILD Gilead Sciences | 67 60/110 · 7/50 | Medium $883.28M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.NVDA Nvidia | 66.8 59.8/110 · 7/50 | Medium $26.86B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.TSLA Tesla, Inc. | 66.6 55.6/110 · 11/50 | Elevated $18.72B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.TMO Thermo Fisher Scientific | 66.3 57.3/110 · 9/50 | Medium $1.60B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.BKR Baker Hughes | 66.2 59.2/110 · 7/50 | Medium $373.95M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.EXC Exelon | 65.9 54.9/110 · 11/50 | Medium $373.45M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
Forward performance is model evaluation against archived market data only. It is not a trading result, recommendation, or prediction.