Model Proof
Prove whether high scores worked.
Start with top-score outcomes versus the S&P 500 baseline, then inspect the distributions and raw archived rows behind the proof.
Model Proof
2026-08-19 · 5D
Model Proof
Do high Cursor_18.25 scores perform better?
Compare top score groups against the same-day S&P 500 baseline using archived forward returns.
Forward outcomes are still pending.
Choose an older snapshot or a shorter horizon to see checked model proof metrics.
Model Proof uses archived market data to evaluate research quality. It is not a trading result, prediction, or financial advice.
Main score distribution
X axis shows score ranges: 50 → 80. Bar-top labels show count.
5D momentum v2 distribution
X axis shows score ranges: 0 → 50. Bar-top labels show count.
Score with momentum v2 distribution
X axis shows score ranges: 70 → 110. Bar-top labels show count.
Dollar volume distribution
X axis shows bucket midpoint: 10^7.4 → 10^10.5. Bar-top labels show count.
Risk level distribution
5D forward return distribution
No chart data yet.
Live comparison
Which chart looks strongest? · 2026-08-19 · 5D
How to read Corr, R², and n
Each scatter chart shows sample size, correlation, and explanatory power in the top-right box.
n (sample size)
| Level | Approx. |
|---|---|
| Best | 400+ (near full checked universe) |
| Usable | 200+ |
| Caution | <100 (Corr / R² can swing easily) |
A small n can look good by chance even when Corr looks attractive.
Corr (correlation)
The model goal is higher score → higher forward return, so positive Corr is preferred.
| Corr | Meaning |
|---|---|
| +0.15 ~ +0.30 | Decent for noisy short-term stock returns |
| +0.30+ | Strong; check whether it repeats across dates |
| ~0 | Little linear relationship |
| < 0 | Direction reversed for this horizon |
R² (explanatory power, shown as %)
R² will usually stay low. Do not expect 50% or 80%.
| R² | Meaning |
|---|---|
| <2% | Very weak; score barely explains return |
| 2% ~ 8% | Normal and usable for short-term finance research |
| 8% ~ 15% | Relatively strong; worth a closer look |
| >15% | Uncommon; check sample size and sparse buckets |
Compare across the five charts: prefer the chart with positive Corr and the highest R².
Score vs outcome scatter
Pick a Y-axis tab. Five factor charts per tab instead of scrolling fifteen on one page.
Score with momentum v2 vs forward return
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Main score vs forward return
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
5D momentum v2 vs forward return
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Technical signals vs forward return
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Money flow vs forward return
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Score with momentum v2 vs max runup
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Main score vs max runup
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
5D momentum v2 vs max runup
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Technical signals vs max runup
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Money flow vs max runup
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Score with momentum v2 vs max drawdown
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Main score vs max drawdown
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
5D momentum v2 vs max drawdown
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Technical signals vs max drawdown
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
Money flow vs max drawdown
Outcome data is pending for this date/horizon. Pending rows: 120.
| Symbol | Score | Risk / Volume | Forward outcome | Status |
|---|---|---|---|---|
| # US.CSGP CoStar Group | 109.1 74.1/110 · 35/50 | Elevated $195.89M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.MRNA Moderna | 108.7 61.7/110 · 47/50 | Elevated $32.27B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.MRK Merck & Co. | 107.7 65.7/110 · 42/50 | Medium $4.95B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.TGT Target Corporation | 105.3 71.3/110 · 34/50 | Medium $1.35B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.A Agilent Technologies | 104.9 71.9/110 · 33/50 | Medium $376.36M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.EL Estée Lauder Companies (The) | 103.4 59.4/110 · 44/50 | Medium $1.24B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.MCO Moody's Corporation | 99.2 74.2/110 · 25/50 | Low $467.46M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.JKHY Jack Henry & Associates | 98.1 59.1/110 · 39/50 | Medium $312.27M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CPRT Copart | 97.2 62.2/110 · 35/50 | Medium $398.57M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.INTU Intuit | 96.7 66.7/110 · 30/50 | Elevated $1.39B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.PFE Pfizer | 95.4 58.4/110 · 37/50 | Medium $1.68B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CRM Salesforce | 94.7 61.7/110 · 33/50 | Medium $3.42B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.BIIB Biogen | 94.3 65.3/110 · 29/50 | Medium $196.47M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.AXON Axon Enterprise | 93.1 67.1/110 · 26/50 | Elevated $501.01M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.RVTY Revvity | 92.5 68.5/110 · 24/50 | Medium $172.14M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.LLY Lilly (Eli) | 92.1 66.1/110 · 26/50 | Medium $4.81B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CAG Conagra Brands | 91.7 60.7/110 · 31/50 | Medium $215.74M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.EFX Equifax | 91.7 59.7/110 · 32/50 | Medium $248.54M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.GILD Gilead Sciences | 91.7 66.7/110 · 25/50 | Medium $991.50M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.DHR Danaher Corporation | 91.3 65.3/110 · 26/50 | Medium $1.11B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.TMO Thermo Fisher Scientific | 90.5 66.5/110 · 24/50 | Medium $1.03B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.APA APA Corporation | 90.4 62.4/110 · 28/50 | Elevated $371.42M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.LDOS Leidos | 90.4 70.4/110 · 20/50 | Elevated $142.72M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.NFLX Netflix | 90.3 61.3/110 · 29/50 | Medium $2.50B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.VRTX Vertex Pharmaceuticals | 90.3 63.3/110 · 27/50 | Medium $793.38M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.AMGN Amgen | 89.9 64.9/110 · 25/50 | Medium $1.12B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.BDX Becton Dickinson | 89.8 68.8/110 · 21/50 | Medium $406.05M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.NEM Newmont | 89.8 62.8/110 · 27/50 | Elevated $1.13B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.RMD ResMed | 89.8 68.8/110 · 21/50 | Medium $216.02M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CBRE CBRE Group | 89.3 63.3/110 · 26/50 | Medium $175.83M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.VZ Verizon | 87.9 63.9/110 · 24/50 | Medium $878.10M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.DGX Quest Diagnostics | 87.4 66.4/110 · 21/50 | Medium $223.37M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.MKC McCormick & Company | 87 63/110 · 24/50 | Medium $110.33M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.ERIE Erie Indemnity | 86.6 64.6/110 · 22/50 | Elevated $49.02M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.GEHC GE HealthCare | 85.4 64.4/110 · 21/50 | Medium $216.67M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.MDT Medtronic | 85.3 63.3/110 · 22/50 | Medium $438.02M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.HLT Hilton Worldwide | 85 63/110 · 22/50 | Medium $784.77M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CTSH Cognizant | 84.5 62.5/110 · 22/50 | Elevated $414.93M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.LH Labcorp | 84.5 63.5/110 · 21/50 | Medium $171.24M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.HSY Hershey Company (The) | 84.4 64.4/110 · 20/50 | Medium $236.40M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.FDS FactSet | 84.3 56.3/110 · 28/50 | Elevated $133.35M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.TYL Tyler Technologies | 84.1 63.1/110 · 21/50 | Elevated $301.28M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.OKE Oneok | 83.6 75.6/110 · 8/50 | Medium $309.59M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.ABT Abbott Laboratories | 83.5 62.5/110 · 21/50 | Medium $643.04M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CMCSA Comcast | 83.4 62.4/110 · 21/50 | Medium $613.13M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.EOG EOG Resources | 83.3 65.3/110 · 18/50 | Medium $375.98M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.PGR Progressive Corporation | 83.2 60.2/110 · 23/50 | Medium $1.06B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.COP ConocoPhillips | 82.6 66.6/110 · 16/50 | Medium $963.30M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.KO Coca-Cola Company (The) | 81.7 68.7/110 · 13/50 | Low $1.44B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.INCY Incyte | 81.6 65.6/110 · 16/50 | Medium $192.45M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.REGN Regeneron Pharmaceuticals | 80.9 57.9/110 · 23/50 | Medium $615.85M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.BR Broadridge Financial Solutions | 80.8 65.8/110 · 15/50 | Elevated $260.57M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.GIS General Mills | 80.8 56.8/110 · 24/50 | Medium $322.05M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.PSKY Paramount Skydance Corporation | 80.7 52.7/110 · 28/50 | Elevated $113.31M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.ABNB Airbnb | 80.4 69.4/110 · 11/50 | Elevated $888.66M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CRL Charles River Laboratories | 80.3 61.3/110 · 19/50 | Elevated $262.16M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.DVN Devon Energy | 80.3 63.3/110 · 17/50 | Medium $547.17M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.JNJ Johnson & Johnson | 80.1 69.1/110 · 11/50 | Medium $1.71B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.ADBE Adobe Inc. | 80 66/110 · 14/50 | Elevated $1.42B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.BBY Best Buy | 80 65/110 · 15/50 | Elevated $197.32M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CHTR Charter Communications | 79.5 62.5/110 · 17/50 | Elevated $1.27B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.AVY Avery Dennison | 79.3 68.3/110 · 11/50 | Medium $77.92M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.ABBV AbbVie | 79.1 60.1/110 · 19/50 | Medium $1.46B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.WAT Waters Corporation | 79 72/110 · 7/50 | Medium $388.67M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.DXCM Dexcom | 78.9 69.9/110 · 9/50 | Elevated $775.75M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.COIN Coinbase | 78.8 52.8/110 · 26/50 | Elevated $2.42B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CVX Chevron Corporation | 78.8 68.8/110 · 10/50 | Low $1.69B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.BMY Bristol Myers Squibb | 78.2 63.2/110 · 15/50 | Medium $926.00M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.FOXA Fox Corporation (Class A) | 78 64/110 · 14/50 | Elevated $337.81M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.ICE Intercontinental Exchange | 77.7 64.7/110 · 13/50 | Medium $456.07M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.LYB LyondellBasell | 77.7 58.7/110 · 19/50 | Medium $202.83M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.ALB Albemarle Corporation | 77.5 68.5/110 · 9/50 | Elevated $207.35M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.FANG Diamondback Energy | 77.3 66.3/110 · 11/50 | Medium $387.81M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.MRVL Marvell Technology | 77.1 58.1/110 · 19/50 | Elevated $10.34B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.UNP Union Pacific Corporation | 77 70/110 · 7/50 | Medium $973.00M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.WDAY Workday, Inc. | 76.7 56.7/110 · 20/50 | High $826.75M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.IQV IQVIA | 76.6 62.6/110 · 14/50 | Elevated $227.75M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.KMI Kinder Morgan | 76.5 65.5/110 · 11/50 | Medium $352.79M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.FICO Fair Isaac | 76.4 53.4/110 · 23/50 | Elevated $415.93M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.RSG Republic Services | 76.4 63.4/110 · 13/50 | Medium $250.14M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.AWK American Water Works | 76.2 69.2/110 · 7/50 | Medium $262.40M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.EMR Emerson Electric | 76.2 72.2/110 · 4/50 | Medium $173.23M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.WMT Walmart | 76.2 64.2/110 · 12/50 | Low $3.90B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.XYZ Block, Inc. | 76.2 65.2/110 · 11/50 | Medium $273.82M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.AOS A. O. Smith | 76.1 66.1/110 · 10/50 | Medium $84.95M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.HAL Halliburton | 76.1 64.1/110 · 12/50 | Medium $262.46M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.TRGP Targa Resources | 76.1 59.1/110 · 17/50 | Medium $351.49M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.ZBH Zimmer Biomet | 76.1 69.1/110 · 7/50 | Medium $112.75M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.MPC Marathon Petroleum | 76 67/110 · 9/50 | Medium $857.92M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.XOM ExxonMobil | 75.9 64.9/110 · 11/50 | Medium $2.25B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.OMC Omnicom Group | 75.8 68.8/110 · 7/50 | Elevated $131.48M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.UBER Uber | 75.8 63.8/110 · 12/50 | Medium $1.33B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.LOW Lowe's | 75.7 60.7/110 · 15/50 | Medium $1.09B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.WMB Williams Companies | 75.7 70.7/110 · 5/50 | Medium $397.31M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.SNDK Sandisk | 75.5 57.5/110 · 18/50 | Elevated $24.98B | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.EXPD Expeditors International | 75.4 68.4/110 · 7/50 | Medium $82.93M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CME CME Group | 74.9 64.9/110 · 10/50 | Medium $648.16M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.CPAY Corpay | 74.9 69.9/110 · 5/50 | Medium $136.37M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.NWSA News Corp (Class A) | 74.8 70.8/110 · 4/50 | Elevated $89.79M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
| # US.SPGI S&P Global | 74.7 61.7/110 · 13/50 | Medium $647.82M | n/a runup n/a · drawdown n/a | pending · 0 bars |
Forward performance is model evaluation against archived market data only. It is not a trading result, recommendation, or prediction.