Opp score study
Find which Opp score range actually worked.
Replay completed projection rows and search continuous Opp score ranges against actual forward outcomes. Primary result is a walk-forward OOS stable Opp plateau; balanced and 0.5 ranges remain secondary diagnostics.
Study results
2026-08-07 · 120D window
Uses the same long-term downtrend exclusion as projection picks (200D MA down, deep drawdown below long MA, or 120D decline below long MA).
Primary finding
Best stable Opp plateau
Walk-forward OOS consensus over Opp ≥ 0 (width 0.5–2.0). Train folds only use outcomes completed before each test date. Half-open [start, end).
Best balanced range: 6.0–6.4 · Best 0.5 range: 6.0–6.5 (in-sample diagnostics only)
Median return curve (reliable Opp span, step 0.1)
Curve uses Opp bins of width 0.1. Leading/trailing bins below min sample are trimmed. Main line connects n ≥ min sample only. Shaded band is the walk-forward OOS stable Opp plateau when qualified. · edges trimmed (n < min sample) · balanced width 0.3–2 · range -2.5–6.5 · step 0.1 · min sample 20 · Best 0.1 bin: 6.0–6.1 (+5.39%, n=21) · Best stable plateau: 3.2–3.9 (+0.86%, n=548) · Best balanced range: 6.0–6.4 (+2.81%, n=69) · Best 0.5 range: 6.0–6.5 (+1.63%, n=83)
Secondary analyses (buckets, hold, TP/SL)
Opp score buckets
| Filter | n | Avg return | Median return | 歷史相似情境上漲比例 | Avg runup | Avg drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 0 | 4551 | +0.42% | +0.14% | 51.9% | +3.32% | -2.66% |
| 0 - 1 | 7947 | +0.22% | +0.14% | 51.9% | +2.90% | -2.48% |
| 1 - 2 | 7026 | +0.09% | +0.10% | 51.1% | +2.78% | -2.57% |
| 2 - 2.5 | 2206 | +0.07% | 0.00% | 49.8% | +2.68% | -2.57% |
| 2.5 - 3 | 1592 | +0.40% | +0.26% | 54.2% | +2.98% | -2.57% |
| 3 - 3.5 | 933 | +1.02% | +0.53% | 56.2% | +3.76% | -2.57% |
| 3.5 - 4 | 603 | +1.02% | +0.33% | 53.2% | +3.94% | -2.76% |
| 4 - 4.5 | 433 | +1.17% | +0.53% | 55.7% | +4.45% | -3.55% |
| 4.5 - 5 | 269 | -0.60% | -0.39% | 46.5% | +3.75% | -5.01% |
| 5+ | 639 | +1.01% | +0.32% | 50.9% | +6.13% | -4.84% |
Holding period study
Buy-and-hold at fixed holding days. Best hold = highest annualized net return (median × 252/H − 5% pa), assuming capital is continuously redeployed. Independent of the projection-horizon baseline and TP/SL filter.
| Filter | Best hold | 3D | 5D | 7D | 10D | 20D | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | ||
| all | 20D | 26199 | +0.14% | +6.76% | 51.8% | -2.66% | 25623 | +0.29% | +9.62% | 53% | -3.49% | 25058 | +0.35% | +7.60% | 53% | -4.14% | 24219 | +0.62% | +10.62% | 54.6% | -4.88% | 21431 | +1.48% | +13.65% | 58% | -6.44% |
| < 0 | 5D | 4551 | +0.14% | +6.76% | 51.9% | -2.66% | 4378 | +0.37% | +13.65% | 53.8% | -3.51% | 4273 | +0.34% | +7.24% | 52.4% | -4.15% | 4118 | +0.72% | +13.14% | 55.1% | -4.80% | 3806 | +1.10% | +8.86% | 56% | -5.84% |
| 0 - 1 | 20D | 7947 | +0.14% | +6.76% | 51.9% | -2.48% | 7852 | +0.26% | +8.10% | 52.7% | -3.26% | 7752 | +0.42% | +10.12% | 53.9% | -3.90% | 7503 | +0.63% | +10.88% | 54.6% | -4.59% | 6688 | +1.80% | +17.68% | 59.9% | -5.92% |
| 1 - 2 | 20D | 7026 | +0.10% | +3.40% | 51.1% | -2.57% | 6940 | +0.21% | +5.58% | 52.2% | -3.37% | 6788 | +0.28% | +5.08% | 52.6% | -3.95% | 6553 | +0.52% | +8.10% | 54.1% | -4.68% | 5785 | +1.68% | +16.17% | 59% | -6.29% |
| 2 - 2.5 | 20D | 2206 | 0.00% | -5.00% | 49.8% | -2.57% | 2164 | +0.18% | +4.07% | 52.1% | -3.36% | 2114 | +0.27% | +4.72% | 52.8% | -4.16% | 2054 | +0.50% | +7.60% | 54.2% | -4.89% | 1697 | +1.43% | +13.02% | 58.2% | -6.59% |
| 2.5 - 3 | 3D | 1592 | +0.26% | +16.84% | 54.2% | -2.57% | 1563 | +0.30% | +10.12% | 54.2% | -3.33% | 1503 | +0.20% | +2.20% | 52.4% | -4.03% | 1443 | +0.71% | +12.89% | 55.4% | -4.99% | 1127 | +0.94% | +6.84% | 56.4% | -6.89% |
| 3 - 3.5 | 3D | 933 | +0.53% | +39.52% | 56.2% | -2.57% | 900 | +0.57% | +23.73% | 55.4% | -3.33% | 854 | +0.41% | +9.76% | 53.9% | -4.11% | 812 | +0.57% | +9.36% | 53.6% | -4.89% | 646 | +0.54% | +1.80% | 52.6% | -7.45% |
| 3.5 - 4 | 5D | 603 | +0.33% | +22.72% | 53.2% | -2.76% | 572 | +0.57% | +23.73% | 57.2% | -3.67% | 544 | +0.72% | +20.92% | 53.5% | -4.42% | 518 | +0.73% | +13.40% | 55.6% | -5.20% | 470 | +0.58% | +2.31% | 53.6% | -7.53% |
| 4 - 4.5 | 3D | 433 | +0.53% | +39.52% | 55.7% | -3.55% | 410 | +0.64% | +27.26% | 54.9% | -4.42% | 393 | +0.94% | +28.84% | 56% | -5.11% | 381 | +1.39% | +30.03% | 57.2% | -6.01% | 375 | +0.36% | -0.46% | 52.3% | -8.65% |
| 4.5 - 5 | 7D | 269 | -0.39% | -37.76% | 46.5% | -5.01% | 239 | +0.16% | +3.06% | 50.2% | -6.37% | 232 | +1.08% | +33.88% | 55.6% | -6.97% | 232 | +0.90% | +17.68% | 54.7% | -8.09% | 232 | +1.71% | +16.55% | 56% | -9.92% |
| 5+ | 20D | 639 | +0.32% | +21.88% | 50.9% | -4.84% | 605 | +0.39% | +14.66% | 51.9% | -6.58% | 605 | -0.14% | -10.04% | 49.3% | -7.73% | 605 | +1.52% | +33.30% | 56% | -8.81% | 605 | +3.27% | +36.20% | 55.2% | -11.63% |
Threshold holding periods
Same fixed holding-day grid for common Opp thresholds. Best hold ranks by annualized net return after 5% pa carry.
| Filter | Best hold | 3D | 5D | 7D | 10D | 20D | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | ||
| opp < 2 | 20D | 19524 | +0.13% | +5.92% | 51.6% | -2.55% | 19170 | +0.27% | +8.61% | 52.7% | -3.36% | 18813 | +0.36% | +7.96% | 53.1% | -3.97% | 18174 | +0.61% | +10.37% | 54.6% | -4.67% | 16279 | +1.59% | +15.03% | 58.7% | -6.03% |
| opp > 1 | 20D | 13695 | +0.14% | +6.76% | 51.7% | -2.76% | 13387 | +0.28% | +9.11% | 52.9% | -3.61% | 13027 | +0.30% | +5.80% | 52.7% | -4.29% | 12592 | +0.59% | +9.87% | 54.5% | -5.08% | 10931 | +1.44% | +13.14% | 57.5% | -6.98% |
| opp > 2 | 10D | 6668 | +0.19% | +10.96% | 52.4% | -2.97% | 6446 | +0.32% | +11.13% | 53.6% | -3.86% | 6238 | +0.31% | +6.16% | 52.8% | -4.66% | 6038 | +0.66% | +11.63% | 54.9% | -5.53% | 5147 | +1.10% | +8.86% | 55.8% | -7.75% |
| opp > 3 | 3D | 2874 | +0.36% | +25.24% | 53.3% | -3.49% | 2723 | +0.53% | +21.71% | 54.4% | -4.56% | 2625 | +0.49% | +12.64% | 53.1% | -5.42% | 2545 | +0.85% | +16.42% | 55.2% | -6.35% | 2326 | +0.91% | +6.47% | 53.7% | -9.00% |
| opp > 5 | 20D | 638 | +0.33% | +22.72% | 50.9% | -4.85% | 605 | +0.39% | +14.66% | 51.9% | -6.58% | 605 | -0.14% | -10.04% | 49.3% | -7.73% | 605 | +1.52% | +33.30% | 56% | -8.81% | 605 | +3.27% | +36.20% | 55.2% | -11.63% |
Top-N performance
| Filter | n | Avg return | Median return | 歷史相似情境上漲比例 | Avg runup | Avg drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 26199 | +0.29% | +0.14% | 51.8% | +3.10% | -2.66% |
| Top 3 | 225 | +1.18% | +0.82% | 56.9% | +4.60% | -3.43% |
| Top 5 | 375 | +1.09% | +0.82% | 56.3% | +4.68% | -3.45% |
| Top 10 | 750 | +1.09% | +0.63% | 56.7% | +4.77% | -3.59% |
| Top 20 | 1500 | +1.03% | +0.63% | 56.6% | +4.59% | -3.50% |
| Top 50 | 3750 | +0.73% | +0.41% | 54.4% | +4.14% | -3.38% |
TP/SL @ 3D
Walk-forward grid search by Opp bucket at the selected TP/SL horizon. Opp scores still come from each row's projection setting. Each test day uses only prior completed rows to pick TP/SL, then applies it to that day. Same-bar TP and SL assume stop-loss first.
| Bucket | n | TP | SL | Avg return | Median return | 歷史相似情境上漲比例 | TP hit | SL hit | Baseline median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 0 | 4414 | +2.00% | 5% | +0.08% | +2.00% | 61.8% | 54.2% | 12.1% | +0.14% |
| 0 - 1 | 7854 | +2.00% | 5% | +0.09% | +2.00% | 61.8% | 52.7% | 12% | +0.14% |
| 1 - 2 | 6966 | +2.00% | 5% | +0.07% | +2.00% | 60.9% | 51.4% | 12.7% | +0.08% |
| 2 - 2.5 | 2183 | +2.00% | 5% | +0.03% | +1.11% | 59.1% | 47.3% | 11.5% | 0.00% |
| 2.5 - 3 | 1547 | +2.00% | 5% | +0.15% | +2.00% | 62.2% | 51.6% | 12.1% | +0.28% |
| 3 - 3.5 | 903 | +2.00% | 5% | +0.24% | +2.00% | 65.7% | 56.1% | 11.7% | +0.58% |
| 3.5 - 4 | 583 | +2.00% | 3% | +0.08% | +2.00% | 61.9% | 55.6% | 19% | +0.35% |
| 4 - 4.5 | 412 | +2.00% | 4% | -0.30% | +2.00% | 58% | 51.2% | 28.2% | +0.54% |
| 4.5 - 5 | 248 | +2.00% | 5% | -0.97% | -0.67% | 46.4% | 40.3% | 37.5% | -0.67% |
| 5+ | 611 | +4.00% | 5% | -0.29% | +0.49% | 50.6% | 42.9% | 40.6% | 0.00% |
Rolling best bucket TP/SL @ 3D
Walk-forward Opp bucket filter at 3D. Each test day uses only prior completed rows to pick the best Opp bucket by median baseline return, then runs a fine TP/SL grid on that day's matching rows. Same-bar TP and SL assume stop-loss first.
| +9.00% | -3.00% | 753 | 39 | 5+ | +0.23% | -3.00% | 38.1% | 13.4% | 53.3% | 33.3% | 1.84 | +0.23% | -3.00% | 0.00% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8.00% | -3.00% | 753 | 39 | 5+ | +0.19% | -3.00% | 38.5% | 16.7% | 52.9% | 30.4% | 1.78 | +0.19% | -3.00% | 0.00% |
| +8.50% | -3.00% | 753 | 39 | 5+ | +0.19% | -3.00% | 38.2% | 14.3% | 53.1% | 32.5% | 1.79 | +0.19% | -3.00% | 0.00% |
| +7.50% | -3.00% | 753 | 39 | 5+ | +0.16% | -3.00% | 38.8% | 18.3% | 52.7% | 29% | 1.73 | +0.16% | -3.00% | 0.00% |
| +9.00% | -3.50% | 753 | 39 | 5+ | +0.16% | -2.81% | 40.2% | 14.1% | 49.4% | 36.5% | 1.61 | +0.16% | -3.50% | 0.00% |
| +7.00% | -3.00% | 753 | 39 | 5+ | +0.13% | -3.00% | 39% | 20.1% | 52.5% | 27.5% | 1.68 | +0.13% | -3.00% | 0.00% |
| +8.50% | -3.50% | 753 | 39 | 5+ | +0.12% | -2.77% | 40.4% | 15% | 49.3% | 35.7% | 1.58 | +0.12% | -3.50% | 0.00% |
| +8.00% | -3.50% | 753 | 39 | 5+ | +0.11% | -2.70% | 40.5% | 17.4% | 49.1% | 33.5% | 1.55 | +0.11% | -3.50% | 0.00% |
| +9.00% | -4.00% | 753 | 39 | 5+ | +0.09% | -1.67% | 42% | 14.6% | 45.9% | 39.4% | 1.45 | +0.09% | -4.00% | 0.00% |
| +6.00% | -3.00% | 753 | 39 | 5+ | +0.07% | -3.00% | 40.2% | 22.7% | 51.4% | 25.9% | 1.55 | +0.07% | -3.00% | 0.00% |
| +6.50% | -3.00% | 753 | 39 | 5+ | +0.07% | -3.00% | 39.3% | 21% | 52.2% | 26.8% | 1.6 | +0.07% | -3.00% | 0.00% |
| +7.50% | -3.50% | 753 | 39 | 5+ | +0.07% | -2.61% | 40.8% | 19% | 49% | 32% | 1.51 | +0.07% | -3.50% | 0.00% |
| +7.00% | -3.50% | 753 | 39 | 5+ | +0.05% | -2.45% | 41% | 20.8% | 48.7% | 30.4% | 1.47 | +0.05% | -3.50% | 0.00% |
| +8.00% | -4.00% | 753 | 39 | 5+ | +0.05% | -1.53% | 42.4% | 18.1% | 45.6% | 36.4% | 1.39 | +0.05% | -4.00% | 0.00% |
| +8.50% | -4.00% | 753 | 39 | 5+ | +0.05% | -1.64% | 42.1% | 15.5% | 45.8% | 38.6% | 1.41 | +0.05% | -4.00% | 0.00% |
| +7.50% | -4.00% | 753 | 39 | 5+ | +0.01% | -1.52% | 42.6% | 19.8% | 45.4% | 34.8% | 1.35 | +0.01% | -4.00% | 0.00% |
| +9.00% | -4.50% | 753 | 39 | 5+ | +0.01% | -1.31% | 43.2% | 15% | 42.5% | 42.5% | 1.33 | +0.01% | -4.50% | 0.00% |
| +5.50% | -3.00% | 753 | 39 | 5+ | 0.00% | -3.00% | 40.6% | 24.2% | 51.1% | 24.7% | 1.47 | 0.00% | -3.00% | 0.00% |
| +9.00% | -5.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.01% | -0.87% | 44.8% | 15.3% | 38.6% | 46.1% | 1.23 | -0.01% | -5.00% | 0.00% |
| +6.00% | -3.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.02% | -2.08% | 42.2% | 23.6% | 47.8% | 28.6% | 1.35 | -0.02% | -3.50% | 0.00% |
| +6.50% | -3.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.02% | -2.35% | 41.3% | 21.8% | 48.6% | 29.6% | 1.4 | -0.02% | -3.50% | 0.00% |
| +7.00% | -4.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.02% | -1.44% | 42.9% | 21.6% | 45.2% | 33.2% | 1.32 | -0.02% | -4.00% | 0.00% |
| +8.00% | -4.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.03% | -1.05% | 43.6% | 18.5% | 42.1% | 39.4% | 1.27 | -0.03% | -4.50% | 0.00% |
| +8.50% | -4.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.03% | -1.29% | 43.3% | 15.9% | 42.4% | 41.7% | 1.29 | -0.03% | -4.50% | 0.00% |
| +8.00% | -5.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.05% | -0.76% | 45.2% | 18.9% | 38.2% | 42.9% | 1.19 | -0.05% | -5.00% | 0.00% |
| +8.50% | -5.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.06% | -0.83% | 44.9% | 16.2% | 38.5% | 45.3% | 1.2 | -0.06% | -5.00% | 0.00% |
| +5.00% | -3.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.07% | -3.00% | 41.2% | 25.5% | 50.9% | 23.6% | 1.37 | -0.07% | -3.00% | 0.00% |
| +7.50% | -4.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.07% | -1.04% | 43.8% | 20.3% | 42% | 37.7% | 1.24 | -0.07% | -4.50% | 0.00% |
| +5.50% | -3.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.08% | -1.79% | 42.8% | 25.2% | 47.4% | 27.4% | 1.28 | -0.08% | -3.50% | 0.00% |
| +6.00% | -4.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.09% | -1.16% | 44.1% | 24.4% | 44.2% | 31.3% | 1.21 | -0.09% | -4.00% | 0.00% |
| +6.50% | -4.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.09% | -1.43% | 43.2% | 22.6% | 45% | 32.4% | 1.26 | -0.09% | -4.00% | 0.00% |
| +7.50% | -5.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.09% | -0.73% | 45.4% | 20.7% | 38.1% | 41.2% | 1.16 | -0.09% | -5.00% | 0.00% |
| +4.50% | -3.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.10% | -2.61% | 42.4% | 27.6% | 49.9% | 22.4% | 1.27 | -0.10% | -3.00% | 0.00% |
| +7.00% | -4.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.10% | -1.00% | 44.1% | 22.2% | 41.7% | 36.1% | 1.21 | -0.10% | -4.50% | 0.00% |
| +4.00% | -3.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.11% | -1.85% | 43.8% | 30.8% | 48.6% | 20.6% | 1.19 | -0.11% | -3.00% | 0.00% |
| +7.00% | -5.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.12% | -0.69% | 45.7% | 22.6% | 37.8% | 39.6% | 1.12 | -0.12% | -5.00% | 0.00% |
| +5.50% | -4.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.14% | -0.98% | 44.8% | 26.2% | 43.8% | 30% | 1.14 | -0.14% | -4.00% | 0.00% |
| +5.00% | -3.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.15% | -1.64% | 43.3% | 26.6% | 47.1% | 26.3% | 1.2 | -0.15% | -3.50% | 0.00% |
| +3.50% | -3.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.16% | -1.43% | 45% | 34.1% | 47.4% | 18.5% | 1.09 | -0.16% | -3.00% | 0.00% |
| +6.50% | -4.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.17% | -0.98% | 44.4% | 23.1% | 41.6% | 35.3% | 1.15 | -0.17% | -4.50% | 0.00% |
| +6.00% | -4.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.18% | -0.92% | 45.3% | 25% | 40.8% | 34.3% | 1.1 | -0.18% | -4.50% | 0.00% |
| +6.00% | -5.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.18% | -0.59% | 47% | 25.5% | 36.9% | 37.6% | 1.03 | -0.18% | -5.00% | 0.00% |
| +4.00% | -3.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.19% | -0.96% | 45.9% | 32.3% | 44.9% | 22.8% | 1.04 | -0.19% | -3.50% | 0.00% |
| +4.50% | -3.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.19% | -1.43% | 44.4% | 28.8% | 46.3% | 24.8% | 1.12 | -0.19% | -3.50% | 0.00% |
| +6.50% | -5.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.19% | -0.67% | 45.9% | 23.5% | 37.7% | 38.8% | 1.07 | -0.19% | -5.00% | 0.00% |
| +3.50% | -3.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.20% | -0.60% | 47.7% | 36.3% | 43.3% | 20.5% | 0.96 | -0.20% | -3.50% | 0.00% |
| +3.00% | -3.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.22% | -0.92% | 46.6% | 38.1% | 46.1% | 15.8% | 0.97 | -0.22% | -3.00% | 0.00% |
| +5.00% | -4.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.22% | -0.96% | 45.3% | 27.5% | 43.6% | 29% | 1.07 | -0.22% | -4.00% | 0.00% |
| +5.50% | -4.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.22% | -0.76% | 45.9% | 26.8% | 40.4% | 32.8% | 1.05 | -0.22% | -4.50% | 0.00% |
| +5.50% | -5.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.22% | -0.53% | 47.7% | 27.5% | 36.5% | 36% | 0.98 | -0.22% | -5.00% | 0.00% |
| +3.00% | -3.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.26% | -0.18% | 49.4% | 40.5% | 41.8% | 17.7% | 0.86 | -0.26% | -3.50% | 0.00% |
| +4.00% | -4.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.26% | -0.59% | 47.7% | 33.2% | 41.7% | 25.1% | 0.94 | -0.26% | -4.00% | 0.00% |
| +4.50% | -4.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.26% | -0.83% | 46.2% | 29.7% | 43% | 27.2% | 1 | -0.26% | -4.00% | 0.00% |
| +3.50% | -4.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.29% | -0.18% | 49.3% | 37.2% | 40.4% | 22.4% | 0.86 | -0.29% | -4.00% | 0.00% |
| +5.00% | -4.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.30% | -0.69% | 46.5% | 28.2% | 40.1% | 31.7% | 0.98 | -0.30% | -4.50% | 0.00% |
| +5.00% | -5.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.30% | -0.45% | 48.2% | 28.8% | 36.3% | 34.9% | 0.92 | -0.30% | -5.00% | 0.00% |
| +4.00% | -5.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.33% | +0.18% | 50.7% | 35.1% | 34.3% | 30.7% | 0.81 | -0.33% | -5.00% | 0.00% |
| +3.00% | -4.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.34% | +0.21% | 51% | 41.6% | 38.9% | 19.5% | 0.77 | -0.34% | -4.00% | 0.00% |
| +4.00% | -4.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.34% | -0.26% | 48.9% | 33.9% | 38.2% | 27.9% | 0.86 | -0.34% | -4.50% | 0.00% |
| +4.50% | -4.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.34% | -0.60% | 47.4% | 30.4% | 39.6% | 30% | 0.92 | -0.34% | -4.50% | 0.00% |
| +4.50% | -5.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.34% | -0.23% | 49.1% | 31.5% | 35.7% | 32.8% | 0.86 | -0.34% | -5.00% | 0.00% |
| +3.50% | -5.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.35% | +0.41% | 52.3% | 39% | 32.9% | 28% | 0.74 | -0.35% | -5.00% | 0.00% |
| +3.50% | -4.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.36% | +0.12% | 50.5% | 37.8% | 36.9% | 25.2% | 0.79 | -0.36% | -4.50% | 0.00% |
| +3.00% | -4.50% | 753 | 39 | 5+ | -0.37% | +0.48% | 52.7% | 42.9% | 35.1% | 22% | 0.71 | -0.37% | -4.50% | 0.00% |
| +3.00% | -5.00% | 753 | 39 | 5+ | -0.37% | +0.84% | 54.4% | 44.1% | 31.3% | 24.6% | 0.67 | -0.37% | -5.00% | 0.00% |
Threshold performance
| Filter | n | Avg return | Median return | 歷史相似情境上漲比例 | Avg runup | Avg drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 26199 | +0.29% | +0.14% | 51.8% | +3.10% | -2.66% |
| opp > 1 | 13695 | +0.29% | +0.14% | 51.7% | +3.13% | -2.76% |
| opp > 2 | 6668 | +0.50% | +0.19% | 52.4% | +3.51% | -2.97% |
| opp > 3 | 2874 | +0.89% | +0.36% | 53.3% | +4.43% | -3.49% |
| opp > 5 | 638 | +1.02% | +0.33% | 50.9% | +6.14% | -4.85% |
| opp > 7 | 98 | +0.09% | -0.75% | 45.9% | +7.15% | -5.24% |
| opp > 10 | 2 | -5.80% | -5.80% | 0% | +3.06% | -7.09% |
Owned-position Opp exit-risk study
Walk-forward search over min hold days, Opp peak drop, Opp floor, and confirm days. Alerts publish only when a rule passes out-of-sample gates; otherwise selectedRule stays null.
已選門檻:最少持有 10 交易日 · 峰值跌 ≥ 2 · Opp ≤ 3 · 連續 3 日確認。版本 opp-exit-risk-v1。
| 規則 | 訓練 n | 驗證 n | 驗證剩餘報酬中位 | 驗證負報酬命中 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持有 ≥10 日 · Opp 自峰值跌 ≥2 · 現值 ≤3 · 連續 3 日 | 2017 | 83 | -0.68% | 55.4% | 通過 |
賣出提醒研究建議
涵蓋 Opp 低位、止賺止蝕、3/5/7 交易日里程碑與短期急升。僅通過 OOS gate 的片段會標為研究建議;其餘為可覆寫預設值。系統只提醒「請檢視持倉」,不會自動賣出。
研究建議(通過:oppFloor, tpSl, milestones)。可逐項覆寫;僅作風險提示,非買賣建議。
Example winners and losers
Completed projection rows in the selected window, sorted by actual forward return.
| Date | Symbol | Sector | Opp | Median | Actual | Runup | Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | US.DD | Materials | -0.487 | -0.46% | +207.69% | +213.71% | +0.62% |
| 2026-06-12 | US.DD | Materials | -0.438 | -0.45% | +198.07% | +207.62% | +0.56% |
| 2026-06-15 | US.DD | Materials | 0.358 | -0.11% | +194.87% | +205.84% | +192.95% |
| 2026-06-16 | US.HON | Industrials | 0.392 | -0.15% | +98.80% | +101.66% | -1.13% |
| 2026-06-17 | US.HON | Industrials | 0.249 | -0.13% | +94.54% | +102.44% | -0.75% |
| 2026-06-23 | US.CRWD | Information Technology | 2.005 | +0.75% | -74.26% | +1.74% | -75.27% |
| 2026-06-24 | US.CRWD | Information Technology | 2.333 | +0.92% | -72.40% | +2.93% | -74.98% |
| 2026-06-25 | US.CRWD | Information Technology | 2.754 | +1.12% | -71.89% | -71.81% | -75.19% |
| 2026-06-22 | US.HON | Industrials | 0.815 | +0.02% | -49.31% | -1.02% | -50.07% |
| 2026-06-23 | US.HON | Industrials | 0.656 | +0.04% | -45.24% | -44.90% | -48.79% |
Opp score study is observational and uses archived projection rows only. It helps evaluate ranking filters, not predict or recommend trades.