$75.31B
Information Technology · -2.17% 1D
AnalyzeMarket scan
Rank the S&P 500 by estimated trading value: close price multiplied by share volume. The page reads cached snapshots, so it stays fast and does not call market data APIs during page load.
Cached market snapshot
| Symbol | Dollar volume | Price | Sector | Research |
|---|---|---|---|---|
| #1 US.MU Micron Technology | $75.31B 83,593,510 shares | $900.96 -2.17% 1D | Information Technology Semiconductors | Analyze |
| #2 US.NVDA Nvidia | $50.18B 255,347,483 shares | $196.52 -4.99% 1D | Information Technology Semiconductors | Analyze |
| #3 US.SNDK Sandisk | $49.18B 38,449,033 shares | $1279.20 -10.95% 1D | Information Technology Technology Hardware, Storage & Peripherals | Analyze |
| #4 US.AMD Advanced Micro Devices | $27.46B 55,457,468 shares | $495.07 -5.15% 1D | Information Technology Semiconductors | Analyze |
| #5 US.AAPL Apple Inc. | $26.17B 77,659,566 shares | $336.92 +1.17% 1D | Information Technology Technology Hardware, Storage & Peripherals | Analyze |
| #6 US.INTC Intel | $21.52B 234,728,263 shares | $91.68 -0.69% 1D | Information Technology Semiconductors | Analyze |
| #7 US.MSFT Microsoft | $18.07B 46,442,899 shares | $389.13 +1.95% 1D | Information Technology Systems Software | Analyze |
| #8 US.GOOGL Alphabet Inc. (Class A) | $15.48B 47,396,070 shares | $326.56 +2.13% 1D | Communication Services Interactive Media & Services | Analyze |
| #9 US.TSLA Tesla, Inc. | $13.51B 43,680,359 shares | $309.22 -1.22% 1D | Consumer Discretionary Automobile Manufacturers | Analyze |
| #10 US.AMZN Amazon | $12.57B 54,324,868 shares | $231.36 -0.32% 1D | Consumer Discretionary Broadline Retail | Analyze |
| #11 US.GOOG Alphabet Inc. (Class C) | $11.56B 35,391,787 shares | $326.61 +2.36% 1D | Communication Services Interactive Media & Services | Analyze |
| #12 US.META Meta Platforms | $10.84B 18,244,354 shares | $593.93 -0.21% 1D | Communication Services Interactive Media & Services | Analyze |
| #13 US.AVGO Broadcom | $9.94B 25,922,091 shares | $383.35 +0.37% 1D | Information Technology Semiconductors | Analyze |
| #14 US.PLTR Palantir Technologies | $8.24B 62,640,898 shares | $131.54 +7.02% 1D | Information Technology Application Software | Analyze |
| #15 US.ORCL Oracle Corporation | $7.84B 65,354,509 shares | $119.96 +4.32% 1D | Information Technology Application Software | Analyze |
| #16 US.MRVL Marvell Technology | $6.88B 36,339,185 shares | $189.28 -2.55% 1D | Information Technology Semiconductors | Analyze |
| #17 US.LRCX Lam Research | $6.72B 23,050,437 shares | $291.60 -4.46% 1D | Information Technology Semiconductor Materials & Equipment | Analyze |
| #18 US.AMAT Applied Materials | $6.58B 12,721,687 shares | $516.89 -3.61% 1D | Information Technology Semiconductor Materials & Equipment | Analyze |
| #19 US.STX Seagate Technology | $6.43B 7,872,255 shares | $817.33 -4.03% 1D | Information Technology Technology Hardware, Storage & Peripherals | Analyze |
| #20 US.GEV GE Vernova | $5.81B 5,833,212 shares | $996.82 -1.77% 1D | Industrials Heavy Electrical Equipment | Analyze |
| #21 US.NOW ServiceNow | $5.38B 50,955,186 shares | $105.55 +6.85% 1D | Information Technology Systems Software | Analyze |
| #22 US.LITE Lumentum | $4.59B 6,449,152 shares | $711.96 -6.69% 1D | Information Technology Communications Equipment | Analyze |
| #23 US.KLAC KLA Corporation | $4.19B 20,604,578 shares | $203.44 -3.36% 1D | Information Technology Semiconductor Materials & Equipment | Analyze |
| #24 US.NFLX Netflix | $4.10B 58,282,423 shares | $70.40 +0.44% 1D | Communication Services Movies & Entertainment | Analyze |
| #25 US.CAT Caterpillar Inc. | $3.96B 4,540,395 shares | $873.06 -1.76% 1D | Industrials Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | Analyze |
| #26 US.APP AppLovin | $3.87B 9,390,665 shares | $412.59 +5.26% 1D | Information Technology Application Software | Analyze |
| #27 US.GS Goldman Sachs | $3.73B 3,563,761 shares | $1046.80 -1.36% 1D | Financials Investment Banking & Brokerage | Analyze |
| #28 US.JPM JPMorgan Chase | $3.58B 10,050,836 shares | $356.18 +0.84% 1D | Financials Diversified Banks | Analyze |
| #29 US.DELL Dell Technologies | $3.53B 8,283,530 shares | $426.55 -2.50% 1D | Information Technology Technology Hardware, Storage & Peripherals | Analyze |
| #30 US.CRM Salesforce | $3.50B 20,182,004 shares | $173.55 +6.04% 1D | Information Technology Application Software | Analyze |
| #31 US.BAC Bank of America | $3.36B 54,118,173 shares | $62.16 +0.19% 1D | Financials Diversified Banks | Analyze |
| #32 US.GLW Corning Inc. | $3.25B 22,710,507 shares | $143.30 -2.28% 1D | Information Technology Electronic Components | Analyze |
| #33 US.COST Costco | $3.10B 3,253,814 shares | $951.68 +1.78% 1D | Consumer Staples Consumer Staples Merchandise Retail | Analyze |
| #34 US.ISRG Intuitive Surgical | $3.07B 8,602,928 shares | $356.71 +5.69% 1D | Health Care Health Care Equipment | Analyze |
| #35 US.WDC Western Digital | $3.05B 6,129,765 shares | $497.92 -4.21% 1D | Information Technology Technology Hardware, Storage & Peripherals | Analyze |
| #36 US.QCOM Qualcomm | $2.97B 17,484,515 shares | $170.09 +1.87% 1D | Information Technology Semiconductors | Analyze |
| #37 US.IBM IBM | $2.86B 13,225,377 shares | $215.98 +0.84% 1D | Information Technology IT Consulting & Other Services | Analyze |
| #38 US.HOOD Robinhood Markets | $2.76B 28,901,713 shares | $95.66 +0.79% 1D | Financials Investment Banking & Brokerage | Analyze |
| #39 US.CSCO Cisco | $2.71B 23,602,976 shares | $114.63 +0.40% 1D | Information Technology Communications Equipment | Analyze |
| #40 US.JNJ Johnson & Johnson | $2.66B 10,010,600 shares | $265.99 +0.98% 1D | Health Care Pharmaceuticals | Analyze |
| #41 US.PANW Palo Alto Networks | $2.63B 8,293,161 shares | $317.35 -1.99% 1D | Information Technology Systems Software | Analyze |
| #42 US.ADI Analog Devices | $2.54B 6,813,512 shares | $372.10 +0.06% 1D | Information Technology Semiconductors | Analyze |
| #43 US.TXN Texas Instruments | $2.52B 9,029,229 shares | $279.41 -0.06% 1D | Information Technology Semiconductors | Analyze |
| #44 US.C Citigroup | $2.43B 18,281,987 shares | $133.11 +0.70% 1D | Financials Diversified Banks | Analyze |
| #45 US.KO Coca-Cola Company (The) | $2.42B 28,826,671 shares | $84.11 +2.26% 1D | Consumer Staples Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | Analyze |
| #46 US.LLY Lilly (Eli) | $2.37B 1,978,223 shares | $1197.88 +0.15% 1D | Health Care Pharmaceuticals | Analyze |
| #47 US.ADBE Adobe Inc. | $2.22B 9,324,151 shares | $237.75 +5.62% 1D | Information Technology Application Software | Analyze |
| #48 US.XOM ExxonMobil | $2.16B 13,947,806 shares | $154.77 -1.38% 1D | Energy Integrated Oil & Gas | Analyze |
| #49 US.WMT Walmart | $2.12B 18,957,159 shares | $111.74 +2.07% 1D | Consumer Staples Consumer Staples Merchandise Retail | Analyze |
| #50 US.BA Boeing | $2.10B 9,947,582 shares | $211.50 +0.94% 1D | Industrials Aerospace & Defense | Analyze |
| #51 US.CVX Chevron Corporation | $2.07B 10,900,838 shares | $189.99 -2.46% 1D | Energy Integrated Oil & Gas | Analyze |
| #52 US.MCD McDonald's | $2.04B 7,544,558 shares | $270.64 +2.22% 1D | Consumer Discretionary Restaurants | Analyze |
| #53 US.ABBV AbbVie | $2.02B 7,881,730 shares | $256.92 -0.94% 1D | Health Care Biotechnology | Analyze |
| #54 US.MA Mastercard | $2.02B 3,660,854 shares | $551.85 +2.26% 1D | Financials Transaction & Payment Processing Services | Analyze |
| #55 US.BRK.B Berkshire Hathaway | $2.01B 4,042,940 shares | $497.20 +0.46% 1D | Financials Multi-Sector Holdings | Analyze |
| #56 US.COHR Coherent Corp. | $2.00B 7,355,140 shares | $271.31 -3.93% 1D | Information Technology Electronic Components | Analyze |
| #57 US.COIN Coinbase | $1.97B 11,766,419 shares | $167.53 +5.84% 1D | Financials Financial Exchanges & Data | Analyze |
| #58 US.AXP American Express | $1.97B 5,873,018 shares | $335.28 +2.79% 1D | Financials Consumer Finance | Analyze |
| #59 US.CDNS Cadence Design Systems | $1.91B 5,633,176 shares | $338.86 +3.87% 1D | Information Technology Application Software | Analyze |
| #60 US.ACN Accenture | $1.87B 12,106,758 shares | $154.06 +4.81% 1D | Information Technology IT Consulting & Other Services | Analyze |
| #61 US.CRWD CrowdStrike | $1.84B 10,198,477 shares | $180.10 -1.74% 1D | Information Technology Systems Software | Analyze |
| #62 US.SMCI Supermicro | $1.82B 61,208,520 shares | $29.80 -1.00% 1D | Information Technology Technology Hardware, Storage & Peripherals | Analyze |
| #63 US.T AT&T | $1.81B 74,229,534 shares | $24.42 +1.20% 1D | Communication Services Integrated Telecommunication Services | Analyze |
| #64 US.INTU Intuit | $1.80B 5,914,706 shares | $303.99 +2.58% 1D | Information Technology Application Software | Analyze |
| #65 US.ORLY O’Reilly Automotive | $1.76B 19,408,794 shares | $90.59 +3.66% 1D | Consumer Discretionary Automotive Retail | Analyze |
| #66 US.GE GE Aerospace | $1.71B 4,728,485 shares | $361.65 +2.24% 1D | Industrials Aerospace & Defense | Analyze |
| #67 US.NXPI NXP Semiconductors | $1.71B 6,372,070 shares | $267.79 -0.54% 1D | Information Technology Semiconductors | Analyze |
| #68 US.FIX Comfort Systems USA | $1.70B 981,601 shares | $1730.23 -0.19% 1D | Industrials Construction & Engineering | Analyze |
| #69 US.HD Home Depot (The) | $1.68B 4,990,134 shares | $336.01 +0.91% 1D | Consumer Discretionary Home Improvement Retail | Analyze |
| #70 US.BKNG Booking Holdings | $1.67B 8,957,562 shares | $186.80 +5.26% 1D | Consumer Discretionary Hotels, Resorts & Cruise Lines | Analyze |
| #71 US.ABT Abbott Laboratories | $1.61B 15,413,442 shares | $104.58 +1.47% 1D | Health Care Health Care Equipment | Analyze |
| #72 US.AMGN Amgen | $1.59B 4,230,369 shares | $376.09 +0.01% 1D | Health Care Biotechnology | Analyze |
| #73 US.ANET Arista Networks | $1.59B 9,312,294 shares | $170.71 -1.89% 1D | Information Technology Communications Equipment | Analyze |
| #74 US.PEP PepsiCo | $1.59B 11,368,584 shares | $139.78 +2.30% 1D | Consumer Staples Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | Analyze |
| #75 US.V Visa Inc. | $1.57B 4,329,494 shares | $362.53 +1.91% 1D | Financials Transaction & Payment Processing Services | Analyze |
| #76 US.UBER Uber | $1.53B 22,433,213 shares | $68.18 +3.40% 1D | Industrials Passenger Ground Transportation | Analyze |
| #77 US.MPWR Monolithic Power Systems | $1.52B 1,136,345 shares | $1340.45 +0.50% 1D | Information Technology Semiconductors | Analyze |
| #78 US.SNPS Synopsys | $1.46B 3,753,763 shares | $389.01 +4.16% 1D | Information Technology Application Software | Analyze |
| #79 US.F Ford Motor Company | $1.42B 96,542,697 shares | $14.69 +2.19% 1D | Consumer Discretionary Automobile Manufacturers | Analyze |
| #80 US.TER Teradyne | $1.39B 4,142,753 shares | $334.77 -4.33% 1D | Information Technology Semiconductor Materials & Equipment | Analyze |
| #81 US.MS Morgan Stanley | $1.38B 6,439,432 shares | $214.54 +0.03% 1D | Financials Investment Banking & Brokerage | Analyze |
| #82 US.DIS Walt Disney Company (The) | $1.38B 14,270,010 shares | $96.64 +1.89% 1D | Communication Services Movies & Entertainment | Analyze |
| #83 US.RTX RTX Corporation | $1.37B 6,262,792 shares | $218.42 +2.65% 1D | Industrials Aerospace & Defense | Analyze |
| #84 US.ETN Eaton Corporation | $1.36B 3,424,194 shares | $398.57 -1.36% 1D | Industrials Electrical Components & Equipment | Analyze |
| #85 US.BSX Boston Scientific | $1.35B 29,744,925 shares | $45.50 +2.82% 1D | Health Care Health Care Equipment | Analyze |
| #86 US.CSX CSX Corporation | $1.34B 25,940,746 shares | $51.78 -2.72% 1D | Industrials Rail Transportation | Analyze |
| #87 US.BKR Baker Hughes | $1.32B 21,708,728 shares | $60.59 +5.83% 1D | Energy Oil & Gas Equipment & Services | Analyze |
| #88 US.DHR Danaher Corporation | $1.30B 6,616,320 shares | $196.52 +2.62% 1D | Health Care Life Sciences Tools & Services | Analyze |
| #89 US.MCHP Microchip Technology | $1.30B 16,673,323 shares | $77.93 -1.18% 1D | Information Technology Semiconductors | Analyze |
| #90 US.CEG Constellation Energy | $1.30B 4,807,157 shares | $270.07 -1.56% 1D | Utilities Electric Utilities | Analyze |
| #91 US.NEE NextEra Energy | $1.30B 14,600,139 shares | $88.84 -1.05% 1D | Utilities Multi-Utilities | Analyze |
| #92 US.UNH UnitedHealth Group | $1.30B 3,103,869 shares | $417.64 -0.74% 1D | Health Care Managed Health Care | Analyze |
| #93 US.CVS CVS Health | $1.28B 12,000,838 shares | $107.07 -0.62% 1D | Health Care Health Care Services | Analyze |
| #94 US.FLEX Flex Ltd. | $1.28B 11,017,302 shares | $116.04 -2.08% 1D | Information Technology Electronic Manufacturing Services | Analyze |
| #95 US.PYPL PayPal | $1.26B 22,527,812 shares | $55.98 -0.29% 1D | Financials Transaction & Payment Processing Services | Analyze |
| #96 US.HON Honeywell | $1.26B 5,126,711 shares | $245.75 +1.07% 1D | Industrials Industrial Conglomerates | Analyze |
| #97 US.CMCSA Comcast | $1.26B 55,090,414 shares | $22.80 +2.22% 1D | Communication Services Cable & Satellite | Analyze |
| #98 US.GM General Motors | $1.24B 14,223,901 shares | $87.04 +5.32% 1D | Consumer Discretionary Automobile Manufacturers | Analyze |
| #99 US.DDOG Datadog | $1.24B 4,910,526 shares | $251.87 +2.03% 1D | Information Technology Application Software | Analyze |
| #100 US.VRT Vertiv | $1.23B 4,275,975 shares | $287.60 -0.95% 1D | Industrials Electrical Components & Equipment | Analyze |
$75.31B
Information Technology · -2.17% 1D
Analyze$50.18B
Information Technology · -4.99% 1D
Analyze$49.18B
Information Technology · -10.95% 1D
Analyze$27.46B
Information Technology · -5.15% 1D
Analyze$26.17B
Information Technology · +1.17% 1D
Analyze$21.52B
Information Technology · -0.69% 1D
Analyze$18.07B
Information Technology · +1.95% 1D
Analyze$15.48B
Communication Services · +2.13% 1D
Analyze$13.51B
Consumer Discretionary · -1.22% 1D
Analyze$12.57B
Consumer Discretionary · -0.32% 1D
Analyze$11.56B
Communication Services · +2.36% 1D
Analyze$10.84B
Communication Services · -0.21% 1D
Analyze$9.94B
Information Technology · +0.37% 1D
Analyze$8.24B
Information Technology · +7.02% 1D
Analyze$7.84B
Information Technology · +4.32% 1D
Analyze$6.88B
Information Technology · -2.55% 1D
Analyze$6.72B
Information Technology · -4.46% 1D
Analyze$6.58B
Information Technology · -3.61% 1D
Analyze$6.43B
Information Technology · -4.03% 1D
Analyze$5.81B
Industrials · -1.77% 1D
Analyze$5.38B
Information Technology · +6.85% 1D
Analyze$4.59B
Information Technology · -6.69% 1D
Analyze$4.19B
Information Technology · -3.36% 1D
Analyze$4.10B
Communication Services · +0.44% 1D
Analyze$3.96B
Industrials · -1.76% 1D
Analyze$3.87B
Information Technology · +5.26% 1D
Analyze$3.73B
Financials · -1.36% 1D
Analyze$3.58B
Financials · +0.84% 1D
Analyze$3.53B
Information Technology · -2.50% 1D
Analyze$3.50B
Information Technology · +6.04% 1D
Analyze$3.36B
Financials · +0.19% 1D
Analyze$3.25B
Information Technology · -2.28% 1D
Analyze$3.10B
Consumer Staples · +1.78% 1D
Analyze$3.07B
Health Care · +5.69% 1D
Analyze$3.05B
Information Technology · -4.21% 1D
Analyze$2.97B
Information Technology · +1.87% 1D
Analyze$2.86B
Information Technology · +0.84% 1D
Analyze$2.76B
Financials · +0.79% 1D
Analyze$2.71B
Information Technology · +0.40% 1D
Analyze$2.66B
Health Care · +0.98% 1D
Analyze$2.63B
Information Technology · -1.99% 1D
Analyze$2.54B
Information Technology · +0.06% 1D
Analyze$2.52B
Information Technology · -0.06% 1D
Analyze$2.43B
Financials · +0.70% 1D
Analyze$2.42B
Consumer Staples · +2.26% 1D
Analyze$2.37B
Health Care · +0.15% 1D
Analyze$2.22B
Information Technology · +5.62% 1D
Analyze$2.16B
Energy · -1.38% 1D
Analyze$2.12B
Consumer Staples · +2.07% 1D
Analyze$2.10B
Industrials · +0.94% 1D
Analyze$2.07B
Energy · -2.46% 1D
Analyze$2.04B
Consumer Discretionary · +2.22% 1D
Analyze$2.02B
Health Care · -0.94% 1D
Analyze$2.02B
Financials · +2.26% 1D
Analyze$2.01B
Financials · +0.46% 1D
Analyze$2.00B
Information Technology · -3.93% 1D
Analyze$1.97B
Financials · +5.84% 1D
Analyze$1.97B
Financials · +2.79% 1D
Analyze$1.91B
Information Technology · +3.87% 1D
Analyze$1.87B
Information Technology · +4.81% 1D
Analyze$1.84B
Information Technology · -1.74% 1D
Analyze$1.82B
Information Technology · -1.00% 1D
Analyze$1.81B
Communication Services · +1.20% 1D
Analyze$1.80B
Information Technology · +2.58% 1D
Analyze$1.76B
Consumer Discretionary · +3.66% 1D
Analyze$1.71B
Industrials · +2.24% 1D
Analyze$1.71B
Information Technology · -0.54% 1D
Analyze$1.70B
Industrials · -0.19% 1D
Analyze$1.68B
Consumer Discretionary · +0.91% 1D
Analyze$1.67B
Consumer Discretionary · +5.26% 1D
Analyze$1.61B
Health Care · +1.47% 1D
Analyze$1.59B
Health Care · +0.01% 1D
Analyze$1.59B
Information Technology · -1.89% 1D
Analyze$1.59B
Consumer Staples · +2.30% 1D
Analyze$1.57B
Financials · +1.91% 1D
Analyze$1.53B
Industrials · +3.40% 1D
Analyze$1.52B
Information Technology · +0.50% 1D
Analyze$1.46B
Information Technology · +4.16% 1D
Analyze$1.42B
Consumer Discretionary · +2.19% 1D
Analyze$1.39B
Information Technology · -4.33% 1D
Analyze$1.38B
Financials · +0.03% 1D
Analyze$1.38B
Communication Services · +1.89% 1D
Analyze$1.37B
Industrials · +2.65% 1D
Analyze$1.36B
Industrials · -1.36% 1D
Analyze$1.35B
Health Care · +2.82% 1D
Analyze$1.34B
Industrials · -2.72% 1D
Analyze$1.32B
Energy · +5.83% 1D
Analyze$1.30B
Health Care · +2.62% 1D
Analyze$1.30B
Information Technology · -1.18% 1D
Analyze$1.30B
Utilities · -1.56% 1D
Analyze$1.30B
Utilities · -1.05% 1D
Analyze$1.30B
Health Care · -0.74% 1D
Analyze$1.28B
Health Care · -0.62% 1D
Analyze$1.28B
Information Technology · -2.08% 1D
Analyze$1.26B
Financials · -0.29% 1D
Analyze$1.26B
Industrials · +1.07% 1D
Analyze$1.26B
Communication Services · +2.22% 1D
Analyze$1.24B
Consumer Discretionary · +5.32% 1D
Analyze$1.24B
Information Technology · +2.03% 1D
Analyze$1.23B
Industrials · -0.95% 1D
AnalyzeDollar volume is calculated as close × volume from the cached daily market snapshot. Solorank.ai provides research support only and does not provide financial advice or buy/sell recommendations.