Coverage 100.0%
歷史相似情境研究排名
按歷史相似情境的中位升幅排序;僅供研究覆核,非買賣建議。
Research status
healthy · 2026-10-28
Computed at 2026年10月29日 上午7:44 HKT · Point-in-time safe
Filters
1,508 awaiting horizon End 2026-10-28
窗口日曆
過去 5 個交易日
每日用同一套短期上升門檻(中位>0 · UP>DN · 排除長期下跌),按中位升幅排序;每欄顯示頭 8 檔。
頭 8 共通 · 中位數 +1.9% · 上漲比 67.5% · Up−Dn +15 · 共 92 檔(去重)
已參與 — 檔
10-22
8/22- #1 MRVL 2日 中位+3.84% 第75分位 (P75)+7.73% 上漲比70% 升/跌占比 (Up/Dn)37.5%/17.5% 開富途
- #2 SNDK 中位+3.65% 第75分位 (P75)+6.90% 上漲比67.5% 升/跌占比 (Up/Dn)35%/10% 開富途
- #3 MU 中位+3.17% 第75分位 (P75)+7.12% 上漲比60% 升/跌占比 (Up/Dn)37.5%/17.5% 開富途
- #4 AMD 中位+3.16% 第75分位 (P75)+7.49% 上漲比65% 升/跌占比 (Up/Dn)35%/15% 開富途
- #5 NUE 中位+2.12% 第75分位 (P75)+4.20% 上漲比77.5% 升/跌占比 (Up/Dn)20%/0% 開富途
- #6 PM 中位+2.05% 第75分位 (P75)+4.30% 上漲比65% 升/跌占比 (Up/Dn)17.5%/2.5% 開富途
- #7 TMO 中位+2.00% 第75分位 (P75)+4.52% 上漲比65% 升/跌占比 (Up/Dn)22.5%/12.5% 開富途
- #8 STLD 中位+1.91% 第75分位 (P75)+4.16% 上漲比75% 升/跌占比 (Up/Dn)20%/0% 開富途
10-23
8/28- #1 VRSN 中位+2.34% 第75分位 (P75)+4.16% 上漲比65% 升/跌占比 (Up/Dn)20%/2.5% 開富途
- #2 REGN 中位+2.26% 第75分位 (P75)+4.50% 上漲比72.5% 升/跌占比 (Up/Dn)22.5%/0% 開富途
- #3 INCY 中位+1.88% 第75分位 (P75)+3.69% 上漲比72.5% 升/跌占比 (Up/Dn)12.5%/0% 開富途
- #4 CNP 中位+1.87% 第75分位 (P75)+4.03% 上漲比62.5% 升/跌占比 (Up/Dn)15%/5% 開富途
- #5 NXPI 中位+1.64% 第75分位 (P75)+5.16% 上漲比60% 升/跌占比 (Up/Dn)27.5%/15% 開富途
- #6 DDOG 2日 中位+1.64% 第75分位 (P75)+5.13% 上漲比55% 升/跌占比 (Up/Dn)27.5%/17.5% 開富途
- #7 ABBV 2日 中位+1.58% 第75分位 (P75)+3.11% 上漲比65% 升/跌占比 (Up/Dn)15%/5% 開富途
- #8 CRL 中位+1.42% 第75分位 (P75)+3.07% 上漲比72.5% 升/跌占比 (Up/Dn)15%/5% 開富途
10-26
8/27- #1 SWKS 中位+2.76% 第75分位 (P75)+5.59% 上漲比65% 升/跌占比 (Up/Dn)30%/17.5% 開富途
- #2 ADI 中位+1.88% 第75分位 (P75)+5.42% 上漲比65% 升/跌占比 (Up/Dn)27.5%/12.5% 開富途
- #3 ITW 中位+1.88% 第75分位 (P75)+3.62% 上漲比72.5% 升/跌占比 (Up/Dn)17.5%/5% 開富途
- #4 SJM 中位+1.84% 第75分位 (P75)+3.78% 上漲比67.5% 升/跌占比 (Up/Dn)17.5%/5% 開富途
- #5 KVUE 中位+1.82% 第75分位 (P75)+4.31% 上漲比72.5% 升/跌占比 (Up/Dn)15%/0% 開富途
- #6 ABBV 2日 中位+1.72% 第75分位 (P75)+3.38% 上漲比70% 升/跌占比 (Up/Dn)17.5%/0% 開富途
- #7 AAPL 中位+1.64% 第75分位 (P75)+4.24% 上漲比70% 升/跌占比 (Up/Dn)17.5%/7.5% 開富途
- #8 DD 2日 中位+1.61% 第75分位 (P75)+3.57% 上漲比70% 升/跌占比 (Up/Dn)15%/2.5% 開富途
10-27
8/21- #1 NTAP 中位+2.81% 第75分位 (P75)+6.20% 上漲比70% 升/跌占比 (Up/Dn)32.5%/10% 開富途
- #2 INTC 2日 中位+2.50% 第75分位 (P75)+6.22% 上漲比62.5% 升/跌占比 (Up/Dn)32.5%/15% 開富途
- #3 CBOE 中位+2.17% 第75分位 (P75)+4.76% 上漲比65% 升/跌占比 (Up/Dn)25%/2.5% 開富途
- #4 MRVL 2日 中位+1.84% 第75分位 (P75)+5.08% 上漲比60% 升/跌占比 (Up/Dn)25%/5% 開富途
- #5 PNW 中位+1.78% 第75分位 (P75)+3.44% 上漲比60% 升/跌占比 (Up/Dn)12.5%/0% 開富途
- #6 LYB 中位+1.63% 第75分位 (P75)+3.48% 上漲比72.5% 升/跌占比 (Up/Dn)12.5%/2.5% 開富途
- #7 VRTX 中位+1.62% 第75分位 (P75)+3.71% 上漲比70% 升/跌占比 (Up/Dn)17.5%/2.5% 開富途
- #8 DD 2日 中位+1.31% 第75分位 (P75)+3.39% 上漲比60% 升/跌占比 (Up/Dn)12.5%/2.5% 開富途
10-28
8/22- #1 LITE 中位+2.82% 第75分位 (P75)+6.27% 上漲比75% 升/跌占比 (Up/Dn)32.5%/7.5% 開富途
- #2 INTC 2日 中位+2.27% 第75分位 (P75)+6.22% 上漲比65% 升/跌占比 (Up/Dn)30%/5% 開富途
- #3 STX 中位+2.26% 第75分位 (P75)+6.20% 上漲比70% 升/跌占比 (Up/Dn)27.5%/10% 開富途
- #4 FFIV 中位+1.76% 第75分位 (P75)+4.22% 上漲比65% 升/跌占比 (Up/Dn)17.5%/5% 開富途
- #5 UNH 中位+1.68% 第75分位 (P75)+3.82% 上漲比70% 升/跌占比 (Up/Dn)12.5%/2.5% 開富途
- #6 DDOG 2日 中位+1.61% 第75分位 (P75)+6.14% 上漲比55% 升/跌占比 (Up/Dn)32.5%/15% 開富途
- #7 HPQ 中位+1.59% 第75分位 (P75)+5.14% 上漲比57.5% 升/跌占比 (Up/Dn)25%/5% 開富途
- #8 BIIB 中位+1.44% 第75分位 (P75)+3.29% 上漲比82.5% 升/跌占比 (Up/Dn)10%/0% 開富途
Top opportunities
Top 5 quick look
- #1 US.LITE 研究門檻符合 第75分位 (P75)+6.27% 上漲比75% 升/跌占比 (Up/Dn)32.5% / 7.5% 機會分 (Opp)6.416 開富途
- #2 US.INTC 第75分位 (P75)+6.22% 上漲比65% 升/跌占比 (Up/Dn)30% / 5% 機會分 (Opp)5.08 開富途
- #3 US.STX 第75分位 (P75)+6.20% 上漲比70% 升/跌占比 (Up/Dn)27.5% / 10% 機會分 (Opp)5.297 開富途
- #4 US.FFIV 第75分位 (P75)+4.22% 上漲比65% 升/跌占比 (Up/Dn)17.5% / 5% 機會分 (Opp)4.192 開富途
- #5 US.UNH 第75分位 (P75)+3.82% 上漲比70% 升/跌占比 (Up/Dn)12.5% / 2.5% 機會分 (Opp)4.578 開富途
Upside leaders
Ranking notes
按歷史相似情境的中位升幅排序,其後才看 P75 與 Up−Dn;不是按機會分數。
預設要求中位回報嚴格大於 0。
Default filter active: UP>DN 10% (Up5 − Down5 ≥ 10pp).
Cached projection rows for this snapshot, ranked by median upside, then P75, then Up−Dn.
以下排名來自已存檔歷史統計,不是交易建議;請自行判斷並留意樣本數、篩選狀態與 gross/net 假設。
Long-term downtrends are excluded by default: 200D MA trending down, below long MA with deep 60D drawdown, or 120D decline below long MA.
+2.82%
+2.27%
+2.26%
+1.76%
+1.68%
+1.61%
+1.59%
+1.44%
+1.31%
+1.31%
+1.28%
+1.22%
+1.04%
+1.04%
+0.99%
+0.90%
+0.77%
+0.46%
+0.44%
+0.44%
+0.10%
+0.07%