下跌追蹤Lv4
複製短期下跌過去 5 個交易日的頭 8 結果,日期由新至舊排列,並追蹤每檔入榜股票的投影與實際價格。不改變原本排名計算。
2026-10-20 → 2026-10-26 · 日期由新至舊、左至右
以下排名來自已存檔歷史統計,不是交易建議;請自行判斷並留意樣本數、篩選狀態與 gross/net 假設。
正向研究
以上榜收市價做多至最新有效收市;只描述這 5 日樣本。
呢個窗口做多,升幅未覆蓋跌幅
呢個窗口未能分開上升與下跌特質。
60D 回撤與窗口升跌幅
橫軸 60D 回撤,縱軸窗口升跌幅;顏色每 10 分一檔,點擊檔位可顯示/隱藏。 點擊圓點跳到該股票區塊。 空心點為全部上榜中不在本級篩選內的股票,共 11。 總分
觀察區間:≤-25% 與 ≥-2% 為紅色區
窗口日曆
過去 5 個交易日
每日用同一套短期下跌門檻(中位<0 · DN>UP · 排除強勢上升),按中位跌幅排序;每欄顯示頭 8 檔。
頭 8 共通 · 中位數 -0.2% · 下跌比 53.8% · Dn−Up +12.5 · 共 4 檔(去重)
已參與 — 檔
10-26
0/0該日無符合篩選標的
10-23
0/0該日無符合篩選標的
10-22
4/410-21
1/110-20
1/1追蹤總表
ADBE
Adobe Inc. · Information Technology · Application Software
ADBE 在 5 個交易日裡有 2 日進入頭 8(2026-10-21、2026-10-22)。最長連續 2 日。名次由第 5 降至第 6(後退 1 位)。中位由 -0.52% 到 -0.31%,跌幅預測轉弱。最新交易日未入榜。各上榜日至最新收市平均 -1.51%,價格下跌。由首次入頭 8 當日收市到最新收市 +1.40%。上榜價 255.06,期間最高 272.10(+6.68%,10-22),最低 254.06(-0.39%,10-26)。
入頭 8 日數 2 · 最長連續 2 · 名次變化 1 · 下跌比變化 -7.50% · Dn−Up 變化 5
| 2026-10-26 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 未入榜 | 未入榜 | #6 | #5 | 未入榜 |
| 中位 | — | — | -0.31% | -0.52% | — |
| P25 | — | — | -3.92% | -3.70% | — |
| P10 / P90 | — | — | -7.56% / +3.98% | -6.55% / +3.52% | — |
| 下跌比 | — | — | 50% | 57.5% | — |
| 上漲比 | — | — | 50% | 42.5% | — |
| Dn/Up | — | — | 17.5%/2.5% | 12.5%/2.5% | — |
| Dn−Up | — | — | 15 | 10 | — |
| 樣本數 | — | — | 40 | 40 | — |
| Horizon | — | — | 3D | 3D | — |
| 總分 | — | — | 100.8 | 66.4 | — |
| DownOpp | — | — | 0.384 | 1.397 | — |
| 風險 | — | — | Medium | Medium | — |
| 2026-10-26 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開市 | 262.30 | 269.11 | 258.04 | 255.61 | 249.83 |
| 最高 | 263.35 | 271.50 | 272.10 | 257.63 | 256.78 |
| 最低 | 254.06 | 262.78 | 256.70 | 252.52 | 248.50 |
| 收市 | 258.62 | 263.82 | 270.55 | 255.06 | 256.73 |
| 成交量 | 3,252,364 | 3,130,800 | 6,847,300 | 3,203,900 | 4,405,100 |
| 振幅 | 3.592% | 3.305% | 5.692% | 2.003% | 3.225% |
| 日報酬 | -1.97% | -2.49% | +6.07% | -0.65% | +3.90% |
趨勢快照 · 收市 270.55 · 長均線 252.61 · 60D 回撤 -8.14% · 120D 回報 +6.53%
CMCSA
Comcast · Communication Services · Cable & Satellite
CMCSA 在 5 個交易日裡有 1 日進入頭 8(2026-10-20)。當日中位 -0.46%,下跌比 57.5%,Dn−Up +12.5。最新交易日未入榜。各上榜日至最新收市平均 -1.39%,價格下跌。由首次入頭 8 當日收市到最新收市 -1.39%。上榜價 22.36,期間最高 23.29(+4.16%,10-22),最低 21.58(-3.49%,10-21)。
入頭 8 日數 1 · 最長連續 1 · 名次變化 n/a · 下跌比變化 n/a · Dn−Up 變化 n/a
| 2026-10-26 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 未入榜 | 未入榜 | #9 未入頭 8 | 未入榜 | #2 |
| 中位 | — | — | -0.04% | — | -0.46% |
| P25 | — | — | -2.76% | — | -4.11% |
| P10 / P90 | — | — | -6.04% / +2.51% | — | -5.94% / +3.95% |
| 下跌比 | — | — | 50% | — | 57.5% |
| 上漲比 | — | — | 47.5% | — | 42.5% |
| Dn/Up | — | — | 12.5%/2.5% | — | 17.5%/5% |
| Dn−Up | — | — | 10 | — | 12.5 |
| 樣本數 | — | — | 40 | — | 40 |
| Horizon | — | — | 3D | — | 3D |
| 總分 | — | — | 87 | — | 69.9 |
| DownOpp | — | — | -0.073 | — | 1.263 |
| 風險 | — | — | Medium | — | Elevated |
| 2026-10-26 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開市 | 22.35 | 22.47 | 22.44 | 21.94 | 22.08 |
| 最高 | 22.45 | 23.09 | 23.29 | 22.13 | 22.41 |
| 最低 | 21.90 | 22.40 | 22.00 | 21.58 | 22.04 |
| 收市 | 22.05 | 22.69 | 22.84 | 22.08 | 22.36 |
| 成交量 | 37,237,376 | 31,333,400 | 54,428,800 | 40,201,400 | 34,295,300 |
| 振幅 | 2.494% | 3.041% | 5.648% | 2.491% | 1.655% |
| 日報酬 | -2.82% | -0.66% | +3.44% | -1.25% | +2.10% |
趨勢快照 · 收市 22.84 · 長均線 26.26 · 60D 回撤 -16.49% · 120D 回報 -15.63%
LEN
Lennar · Consumer Discretionary · Homebuilding
LEN 在 5 個交易日裡有 1 日進入頭 8(2026-10-22)。當日中位 -0.18%,下跌比 52.5%,Dn−Up +12.5。最新交易日未入榜。各上榜日至最新收市平均 -0.56%,價格下跌。由首次入頭 8 當日收市到最新收市 -0.56%。上榜價 84.45,期間最高 86.15(+2.01%,10-26),最低 83.28(-1.39%,10-23)。
入頭 8 日數 1 · 最長連續 1 · 名次變化 n/a · 下跌比變化 n/a · Dn−Up 變化 n/a
| 2026-10-26 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 未入榜 | 未入榜 | #7 | 未入榜 | 未入榜 |
| 中位 | — | — | -0.18% | — | — |
| P25 | — | — | -3.09% | — | — |
| P10 / P90 | — | — | -6.03% / +4.18% | — | — |
| 下跌比 | — | — | 52.5% | — | — |
| 上漲比 | — | — | 47.5% | — | — |
| Dn/Up | — | — | 15%/2.5% | — | — |
| Dn−Up | — | — | 12.5 | — | — |
| 樣本數 | — | — | 40 | — | — |
| Horizon | — | — | 3D | — | — |
| 總分 | — | — | 86.8 | — | — |
| DownOpp | — | — | 0.352 | — | — |
| 風險 | — | — | Elevated | — | — |
| 2026-10-26 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開市 | 84.76 | 83.40 | 77.57 | 78.84 | 77.30 |
| 最高 | 86.15 | 85.21 | 84.63 | 79.27 | 79.36 |
| 最低 | 83.36 | 83.28 | 77.55 | 77.20 | 76.48 |
| 收市 | 83.98 | 84.92 | 84.45 | 77.70 | 78.65 |
| 成交量 | 3,050,421 | 4,931,400 | 6,493,200 | 3,146,400 | 5,136,700 |
| 振幅 | 3.322% | 2.273% | 8.384% | 2.664% | 3.662% |
| 日報酬 | -1.11% | +0.56% | +8.69% | -1.21% | +3.66% |
趨勢快照 · 收市 84.45 · 長均線 92.18 · 60D 回撤 -5.80% · 120D 回報 +0.11%
INTU
Intuit · Information Technology · Application Software
INTU 在 5 個交易日裡有 1 日進入頭 8(2026-10-22)。當日中位 -0.12%,下跌比 55.0%,Dn−Up +17.5。最新交易日未入榜。各上榜日至最新收市平均 -4.23%,價格下跌。由首次入頭 8 當日收市到最新收市 -4.23%。上榜價 354.90,期間最高 356.11(+0.34%,10-23),最低 333.49(-6.03%,10-26)。
入頭 8 日數 1 · 最長連續 1 · 名次變化 n/a · 下跌比變化 n/a · Dn−Up 變化 n/a
| 2026-10-26 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 未入榜 | 未入榜 | #8 | 未入榜 | 未入榜 |
| 中位 | — | — | -0.12% | — | — |
| P25 | — | — | -3.64% | — | — |
| P10 / P90 | — | — | -9.10% / +2.61% | — | — |
| 下跌比 | — | — | 55% | — | — |
| 上漲比 | — | — | 45% | — | — |
| Dn/Up | — | — | 17.5%/0% | — | — |
| Dn−Up | — | — | 17.5 | — | — |
| 樣本數 | — | — | 40 | — | — |
| Horizon | — | — | 3D | — | — |
| 總分 | — | — | 85.6 | — | — |
| DownOpp | — | — | 0.788 | — | — |
| 風險 | — | — | Medium | — | — |
| 2026-10-26 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 2026-10-21 | 2026-10-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開市 | 343.50 | 351.42 | 340.45 | 335.00 | 331.60 |
| 最高 | 345.93 | 356.11 | 358.03 | 336.26 | 341.79 |
| 最低 | 333.49 | 342.80 | 337.44 | 331.57 | 330.99 |
| 收市 | 339.89 | 343.39 | 354.90 | 335.61 | 335.29 |
| 成交量 | 2,670,743 | 2,533,600 | 4,815,200 | 1,806,200 | 2,539,800 |
| 振幅 | 3.661% | 3.876% | 5.802% | 1.397% | 3.221% |
| 日報酬 | -1.02% | -3.24% | +5.75% | +0.10% | +2.97% |
趨勢快照 · 收市 354.90 · 長均線 369.29 · 60D 回撤 -4.85% · 120D 回報 -12.80%