Opp score study
Find which Opp score range actually worked.
Replay completed projection rows and search continuous Opp score ranges against actual forward outcomes. Primary result is a walk-forward OOS stable Opp plateau; balanced and 0.5 ranges remain secondary diagnostics.
Study results
2026-08-11 · 120D window
Uses the same long-term downtrend exclusion as projection picks (200D MA down, deep drawdown below long MA, or 120D decline below long MA).
Primary finding
Best stable Opp plateau
Walk-forward OOS consensus over Opp ≥ 0 (width 0.5–2.0). Train folds only use outcomes completed before each test date. Half-open [start, end).
Best balanced range: 6.0–6.4 · Best 0.5 range: 6.0–6.5 (in-sample diagnostics only)
Median return curve (reliable Opp span, step 0.1)
Curve uses Opp bins of width 0.1. Leading/trailing bins below min sample are trimmed. Main line connects n ≥ min sample only. Shaded band is the walk-forward OOS stable Opp plateau when qualified. · edges trimmed (n < min sample) · balanced width 0.3–2 · range -2.5–6.5 · step 0.1 · min sample 20 · Best 0.1 bin: 6.0–6.1 (+5.31%, n=22) · Best stable plateau: 3.2–3.7 (+0.47%, n=453) · Best balanced range: 6.0–6.4 (+2.22%, n=70) · Best 0.5 range: 6.0–6.5 (+1.57%, n=84)
Secondary analyses (buckets, hold, TP/SL)
Opp score buckets
| Filter | n | Avg return | Median return | 歷史相似情境上漲比例 | Avg runup | Avg drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 0 | 4528 | +0.43% | +0.14% | 51.9% | +3.36% | -2.68% |
| 0 - 1 | 7940 | +0.22% | +0.14% | 52% | +2.91% | -2.50% |
| 1 - 2 | 7098 | +0.07% | +0.07% | 50.9% | +2.78% | -2.57% |
| 2 - 2.5 | 2248 | +0.09% | 0.00% | 49.9% | +2.68% | -2.55% |
| 2.5 - 3 | 1621 | +0.39% | +0.25% | 53.9% | +2.95% | -2.54% |
| 3 - 3.5 | 972 | +0.95% | +0.44% | 55.1% | +3.68% | -2.54% |
| 3.5 - 4 | 628 | +0.94% | +0.30% | 52.5% | +3.83% | -2.73% |
| 4 - 4.5 | 451 | +1.07% | +0.43% | 54.3% | +4.32% | -3.51% |
| 4.5 - 5 | 289 | -0.61% | -0.44% | 46% | +3.60% | -4.82% |
| 5+ | 658 | +1.00% | +0.13% | 50.6% | +6.02% | -4.77% |
Holding period study
Buy-and-hold at fixed holding days. Best hold = highest annualized net return (median × 252/H − 5% pa), assuming capital is continuously redeployed. Independent of the projection-horizon baseline and TP/SL filter.
| Filter | Best hold | 3D | 5D | 7D | 10D | 20D | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | ||
| all | 20D | 26433 | +0.13% | +5.92% | 51.7% | -2.66% | 25856 | +0.26% | +8.10% | 52.7% | -3.49% | 25281 | +0.36% | +7.96% | 53.1% | -4.15% | 24440 | +0.62% | +10.62% | 54.6% | -4.93% | 21642 | +1.48% | +13.65% | 58% | -6.50% |
| < 0 | 10D | 4528 | +0.14% | +6.76% | 51.9% | -2.68% | 4412 | +0.37% | +13.65% | 53.7% | -3.52% | 4240 | +0.43% | +10.48% | 52.9% | -4.19% | 4093 | +0.81% | +15.41% | 55.6% | -4.89% | 3698 | +1.15% | +9.49% | 56.4% | -5.84% |
| 0 - 1 | 20D | 7940 | +0.14% | +6.76% | 52% | -2.50% | 7854 | +0.25% | +7.60% | 52.5% | -3.30% | 7759 | +0.42% | +10.12% | 53.9% | -3.93% | 7590 | +0.56% | +9.11% | 54.2% | -4.64% | 6737 | +1.74% | +16.92% | 59.6% | -6.02% |
| 1 - 2 | 20D | 7098 | +0.07% | +0.88% | 50.9% | -2.57% | 6966 | +0.18% | +4.07% | 51.9% | -3.38% | 6880 | +0.31% | +6.16% | 52.7% | -3.96% | 6641 | +0.51% | +7.85% | 54% | -4.73% | 5929 | +1.69% | +16.29% | 59% | -6.39% |
| 2 - 2.5 | 20D | 2248 | 0.00% | -5.00% | 49.9% | -2.55% | 2183 | +0.15% | +2.56% | 51.8% | -3.35% | 2141 | +0.23% | +3.28% | 52.6% | -4.14% | 2067 | +0.48% | +7.10% | 54% | -4.94% | 1742 | +1.42% | +12.89% | 57.9% | -6.64% |
| 2.5 - 3 | 3D | 1621 | +0.25% | +16.00% | 53.9% | -2.54% | 1574 | +0.30% | +10.12% | 54.1% | -3.31% | 1545 | +0.14% | +0.04% | 52% | -4.01% | 1466 | +0.72% | +13.14% | 55.7% | -4.95% | 1176 | +1.00% | +7.60% | 56.9% | -6.87% |
| 3 - 3.5 | 3D | 972 | +0.44% | +31.96% | 55.1% | -2.54% | 929 | +0.46% | +18.18% | 54.8% | -3.31% | 896 | +0.40% | +9.40% | 53.9% | -4.03% | 833 | +0.59% | +9.87% | 53.7% | -4.86% | 670 | +0.44% | +0.54% | 52.1% | -7.39% |
| 3.5 - 4 | 7D | 628 | +0.30% | +20.20% | 52.5% | -2.73% | 601 | +0.50% | +20.20% | 56.6% | -3.61% | 570 | +0.96% | +29.56% | 55.1% | -4.31% | 534 | +0.80% | +15.16% | 56.7% | -5.12% | 479 | +0.61% | +2.69% | 54.1% | -7.48% |
| 4 - 4.5 | 3D | 451 | +0.43% | +31.12% | 54.3% | -3.51% | 430 | +0.46% | +18.18% | 53.7% | -4.34% | 407 | +0.93% | +28.48% | 55.8% | -5.01% | 380 | +1.26% | +26.75% | 57.1% | -6.00% | 375 | +0.36% | -0.46% | 52% | -8.62% |
| 4.5 - 5 | 7D | 289 | -0.44% | -41.96% | 46% | -4.82% | 269 | -0.18% | -14.07% | 48.7% | -6.06% | 239 | +0.97% | +29.92% | 55.6% | -6.83% | 232 | +0.90% | +17.68% | 54.7% | -8.09% | 232 | +1.71% | +16.55% | 56% | -9.92% |
| 5+ | 20D | 658 | +0.13% | +5.92% | 50.6% | -4.77% | 638 | +0.24% | +7.10% | 51.1% | -6.38% | 604 | -0.16% | -10.76% | 49.2% | -7.75% | 604 | +1.49% | +32.55% | 56% | -8.83% | 604 | +3.23% | +35.70% | 55.1% | -11.65% |
Threshold holding periods
Same fixed holding-day grid for common Opp thresholds. Best hold ranks by annualized net return after 5% pa carry.
| Filter | Best hold | 3D | 5D | 7D | 10D | 20D | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | n | Median return | Ann. net | 歷史相似情境上漲比例 | Avg drawdown | ||
| opp < 2 | 20D | 19566 | +0.13% | +5.92% | 51.5% | -2.57% | 19232 | +0.25% | +7.60% | 52.5% | -3.38% | 18879 | +0.38% | +8.68% | 53.2% | -4.00% | 18324 | +0.60% | +10.12% | 54.5% | -4.73% | 16364 | +1.58% | +14.91% | 58.7% | -6.11% |
| opp > 1 | 20D | 13959 | +0.12% | +5.08% | 51.4% | -2.75% | 13584 | +0.25% | +7.60% | 52.5% | -3.60% | 13276 | +0.30% | +5.80% | 52.8% | -4.27% | 12751 | +0.59% | +9.87% | 54.5% | -5.11% | 11201 | +1.45% | +13.27% | 57.5% | -7.01% |
| opp > 2 | 10D | 6860 | +0.15% | +7.60% | 52% | -2.94% | 6617 | +0.28% | +9.11% | 53.1% | -3.83% | 6395 | +0.30% | +5.80% | 52.8% | -4.61% | 6109 | +0.66% | +11.63% | 55% | -5.52% | 5273 | +1.10% | +8.86% | 55.8% | -7.72% |
| opp > 3 | 3D | 2995 | +0.29% | +19.36% | 52.6% | -3.44% | 2864 | +0.41% | +15.66% | 53.6% | -4.47% | 2713 | +0.52% | +13.72% | 53.5% | -5.31% | 2580 | +0.85% | +16.42% | 55.5% | -6.30% | 2358 | +0.83% | +5.46% | 53.6% | -8.95% |
| opp > 5 | 20D | 657 | +0.15% | +7.60% | 50.7% | -4.77% | 637 | +0.24% | +7.10% | 51.2% | -6.39% | 604 | -0.16% | -10.76% | 49.2% | -7.75% | 604 | +1.49% | +32.55% | 56% | -8.83% | 604 | +3.23% | +35.70% | 55.1% | -11.65% |
Top-N performance
| Filter | n | Avg return | Median return | 歷史相似情境上漲比例 | Avg runup | Avg drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 26433 | +0.28% | +0.13% | 51.7% | +3.09% | -2.66% |
| Top 3 | 228 | +1.12% | +0.70% | 56.1% | +4.54% | -3.40% |
| Top 5 | 380 | +1.08% | +0.73% | 56.1% | +4.65% | -3.42% |
| Top 10 | 760 | +1.07% | +0.59% | 56.3% | +4.72% | -3.56% |
| Top 20 | 1520 | +1.01% | +0.62% | 56.3% | +4.54% | -3.47% |
| Top 50 | 3800 | +0.71% | +0.38% | 54% | +4.09% | -3.36% |
TP/SL @ 3D
Walk-forward grid search by Opp bucket at the selected TP/SL horizon. Opp scores still come from each row's projection setting. Each test day uses only prior completed rows to pick TP/SL, then applies it to that day. Same-bar TP and SL assume stop-loss first.
| Bucket | n | TP | SL | Avg return | Median return | 歷史相似情境上漲比例 | TP hit | SL hit | Baseline median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 0 | 4387 | +2.00% | 5% | +0.09% | +2.00% | 62.2% | 54.7% | 12.1% | +0.15% |
| 0 - 1 | 7881 | +2.00% | 5% | +0.09% | +2.00% | 61.7% | 52.8% | 12.2% | +0.14% |
| 1 - 2 | 7038 | +2.00% | 5% | +0.07% | +2.00% | 61.1% | 51.6% | 11.1% | +0.08% |
| 2 - 2.5 | 2211 | +2.00% | 5% | +0.05% | +1.16% | 59.4% | 47.5% | 10.7% | +0.01% |
| 2.5 - 3 | 1594 | +2.00% | 5% | +0.14% | +2.00% | 61.8% | 51.1% | 11.4% | +0.26% |
| 3 - 3.5 | 946 | +2.00% | 5% | +0.19% | +2.00% | 63.8% | 54.2% | 13.5% | +0.48% |
| 3.5 - 4 | 575 | +2.00% | 3% | +0.05% | +2.00% | 61% | 54.3% | 19.5% | +0.34% |
| 4 - 4.5 | 419 | +2.00% | 4% | -0.32% | +1.59% | 56.8% | 49.2% | 27.9% | +0.47% |
| 4.5 - 5 | 268 | +2.00% | 5% | -0.96% | -0.93% | 45.9% | 38.8% | 34.7% | -0.88% |
| 5+ | 631 | +4.00% | 5% | -0.29% | +0.49% | 50.7% | 42.5% | 39.3% | 0.00% |
Rolling best bucket TP/SL @ 3D
Walk-forward Opp bucket filter at 3D. Each test day uses only prior completed rows to pick the best Opp bucket by median baseline return, then runs a fine TP/SL grid on that day's matching rows. Same-bar TP and SL assume stop-loss first.
| +9.00% | -3.00% | 756 | 39 | 5+ | +0.25% | -3.00% | 38.1% | 13.5% | 51.9% | 34.7% | 1.86 | +0.25% | -3.00% | -0.12% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8.00% | -3.00% | 756 | 39 | 5+ | +0.21% | -3.00% | 38.5% | 16.9% | 51.5% | 31.6% | 1.8 | +0.21% | -3.00% | -0.12% |
| +8.50% | -3.00% | 756 | 39 | 5+ | +0.20% | -3.00% | 38.2% | 14.4% | 51.7% | 33.9% | 1.81 | +0.20% | -3.00% | -0.12% |
| +7.50% | -3.00% | 756 | 39 | 5+ | +0.18% | -3.00% | 38.8% | 18.7% | 51.3% | 30% | 1.75 | +0.18% | -3.00% | -0.12% |
| +9.00% | -3.50% | 756 | 39 | 5+ | +0.18% | -2.33% | 40.1% | 14.2% | 47.9% | 38% | 1.64 | +0.18% | -3.50% | -0.12% |
| +7.00% | -3.00% | 756 | 39 | 5+ | +0.14% | -3.00% | 39% | 20% | 51.1% | 29% | 1.7 | +0.14% | -3.00% | -0.12% |
| +8.50% | -3.50% | 756 | 39 | 5+ | +0.14% | -2.29% | 40.2% | 15.1% | 47.8% | 37.2% | 1.6 | +0.14% | -3.50% | -0.12% |
| +8.00% | -3.50% | 756 | 39 | 5+ | +0.13% | -2.28% | 40.3% | 17.6% | 47.6% | 34.8% | 1.58 | +0.13% | -3.50% | -0.12% |
| +7.50% | -3.50% | 756 | 39 | 5+ | +0.10% | -2.28% | 40.6% | 19.3% | 47.5% | 33.2% | 1.54 | +0.10% | -3.50% | -0.12% |
| +6.50% | -3.00% | 756 | 39 | 5+ | +0.09% | -3.00% | 39.3% | 21.3% | 50.8% | 27.9% | 1.63 | +0.09% | -3.00% | -0.12% |
| +9.00% | -4.00% | 756 | 39 | 5+ | +0.09% | -1.85% | 41.4% | 14.7% | 45.1% | 40.2% | 1.48 | +0.09% | -4.00% | -0.12% |
| +6.00% | -3.00% | 756 | 39 | 5+ | +0.08% | -2.81% | 40.2% | 23% | 50% | 27% | 1.56 | +0.08% | -3.00% | -0.12% |
| +7.00% | -3.50% | 756 | 39 | 5+ | +0.06% | -2.18% | 40.9% | 20.8% | 47.2% | 32% | 1.49 | +0.06% | -3.50% | -0.12% |
| +8.00% | -4.00% | 756 | 39 | 5+ | +0.05% | -1.78% | 41.8% | 18.3% | 44.7% | 37% | 1.43 | +0.05% | -4.00% | -0.12% |
| +8.50% | -4.00% | 756 | 39 | 5+ | +0.04% | -1.82% | 41.5% | 15.6% | 45% | 39.4% | 1.43 | +0.04% | -4.00% | -0.12% |
| +5.50% | -3.00% | 756 | 39 | 5+ | +0.03% | -2.58% | 40.6% | 24.9% | 49.7% | 25.4% | 1.49 | +0.03% | -3.00% | -0.12% |
| +9.00% | -4.50% | 756 | 39 | 5+ | +0.03% | -1.52% | 42.7% | 15.2% | 41.7% | 43.1% | 1.36 | +0.03% | -4.50% | -0.12% |
| +7.50% | -4.00% | 756 | 39 | 5+ | +0.01% | -1.77% | 42.1% | 20.1% | 44.6% | 35.3% | 1.39 | +0.01% | -4.00% | -0.12% |
| +6.50% | -3.50% | 756 | 39 | 5+ | 0.00% | -2.09% | 41.1% | 22.1% | 47.1% | 30.8% | 1.43 | 0.00% | -3.50% | -0.12% |
| +9.00% | -5.00% | 756 | 39 | 5+ | 0.00% | -0.98% | 44.2% | 15.5% | 38.1% | 46.4% | 1.26 | 0.00% | -5.00% | -0.12% |
| +6.00% | -3.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.01% | -1.87% | 42.1% | 23.9% | 46.3% | 29.8% | 1.37 | -0.01% | -3.50% | -0.12% |
| +8.00% | -4.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.02% | -1.37% | 43.1% | 18.8% | 41.3% | 39.9% | 1.31 | -0.02% | -4.50% | -0.12% |
| +8.50% | -4.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.02% | -1.49% | 42.9% | 16.1% | 41.5% | 42.3% | 1.32 | -0.02% | -4.50% | -0.12% |
| +7.00% | -4.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.03% | -1.72% | 42.3% | 21.6% | 44.3% | 34.1% | 1.34 | -0.03% | -4.00% | -0.12% |
| +5.00% | -3.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.04% | -2.48% | 41.1% | 26.3% | 49.3% | 24.3% | 1.39 | -0.04% | -3.00% | -0.12% |
| +8.00% | -5.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.04% | -0.94% | 44.6% | 19.2% | 37.7% | 43.1% | 1.22 | -0.04% | -5.00% | -0.12% |
| +5.50% | -3.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.05% | -1.81% | 42.6% | 25.9% | 45.9% | 28.2% | 1.31 | -0.05% | -3.50% | -0.12% |
| +7.50% | -4.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.05% | -1.30% | 43.4% | 20.8% | 41.1% | 38.1% | 1.27 | -0.05% | -4.50% | -0.12% |
| +8.50% | -5.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.05% | -0.97% | 44.3% | 16.4% | 38% | 45.6% | 1.23 | -0.05% | -5.00% | -0.12% |
| +4.50% | -3.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.06% | -2.18% | 42.5% | 28.7% | 48.3% | 23% | 1.3 | -0.06% | -3.00% | -0.12% |
| +7.50% | -5.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.08% | -0.90% | 44.8% | 21.2% | 37.6% | 41.3% | 1.19 | -0.08% | -5.00% | -0.12% |
| +4.00% | -3.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.09% | -1.78% | 43.9% | 31.1% | 47.1% | 21.8% | 1.2 | -0.09% | -3.00% | -0.12% |
| +6.00% | -4.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.09% | -1.37% | 43.5% | 24.7% | 43.4% | 31.9% | 1.23 | -0.09% | -4.00% | -0.12% |
| +6.50% | -4.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.09% | -1.65% | 42.6% | 22.9% | 44.2% | 32.9% | 1.28 | -0.09% | -4.00% | -0.12% |
| +7.00% | -4.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.10% | -1.27% | 43.7% | 22.2% | 40.9% | 36.9% | 1.23 | -0.10% | -4.50% | -0.12% |
| +5.00% | -3.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.12% | -1.72% | 43.1% | 27.4% | 45.5% | 27.1% | 1.22 | -0.12% | -3.50% | -0.12% |
| +7.00% | -5.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.12% | -0.82% | 45.1% | 22.6% | 37.3% | 40.1% | 1.15 | -0.12% | -5.00% | -0.12% |
| +5.50% | -4.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.13% | -1.19% | 44.2% | 26.9% | 43% | 30.2% | 1.18 | -0.13% | -4.00% | -0.12% |
| +3.50% | -3.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.14% | -1.36% | 45.1% | 34.1% | 45.9% | 20% | 1.1 | -0.14% | -3.00% | -0.12% |
| +4.50% | -3.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.15% | -1.47% | 44.3% | 29.9% | 44.6% | 25.5% | 1.15 | -0.15% | -3.50% | -0.12% |
| +6.00% | -4.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.16% | -0.98% | 44.8% | 25.4% | 39.9% | 34.7% | 1.13 | -0.16% | -4.50% | -0.12% |
| +6.50% | -4.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.16% | -1.08% | 43.9% | 23.5% | 40.7% | 35.7% | 1.18 | -0.16% | -4.50% | -0.12% |
| +4.00% | -3.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.17% | -0.97% | 45.9% | 32.5% | 43.3% | 24.2% | 1.06 | -0.17% | -3.50% | -0.12% |
| +6.00% | -5.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.18% | -0.60% | 46.4% | 25.9% | 36.4% | 37.7% | 1.06 | -0.18% | -5.00% | -0.12% |
| +3.50% | -3.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.19% | -0.51% | 47.5% | 36.1% | 41.8% | 22.1% | 0.98 | -0.19% | -3.50% | -0.12% |
| +6.50% | -5.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.19% | -0.72% | 45.4% | 23.9% | 37.2% | 38.9% | 1.1 | -0.19% | -5.00% | -0.12% |
| +5.50% | -4.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.20% | -0.90% | 45.5% | 27.6% | 39.6% | 32.8% | 1.08 | -0.20% | -4.50% | -0.12% |
| +3.00% | -3.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.21% | -0.81% | 46.6% | 37.8% | 44.7% | 17.5% | 0.99 | -0.21% | -3.00% | -0.12% |
| +5.00% | -4.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.21% | -1.02% | 44.7% | 28.3% | 42.6% | 29.1% | 1.1 | -0.21% | -4.00% | -0.12% |
| +5.50% | -5.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.21% | -0.54% | 47.1% | 28.3% | 36% | 35.7% | 1.01 | -0.21% | -5.00% | -0.12% |
| +4.50% | -4.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.24% | -0.92% | 45.8% | 30.8% | 42.1% | 27.1% | 1.03 | -0.24% | -4.00% | -0.12% |
| +3.00% | -3.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.25% | -0.24% | 49.1% | 40.1% | 40.5% | 19.4% | 0.87 | -0.25% | -3.50% | -0.12% |
| +4.00% | -4.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.27% | -0.54% | 47.2% | 33.5% | 40.9% | 25.7% | 0.95 | -0.27% | -4.00% | -0.12% |
| +5.00% | -4.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.27% | -0.69% | 46% | 29.1% | 39.2% | 31.7% | 1.01 | -0.27% | -4.50% | -0.12% |
| +3.50% | -4.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.29% | -0.26% | 48.7% | 37% | 39.6% | 23.4% | 0.88 | -0.29% | -4.00% | -0.12% |
| +5.00% | -5.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.29% | -0.44% | 47.6% | 29.8% | 35.7% | 34.5% | 0.94 | -0.29% | -5.00% | -0.12% |
| +4.50% | -4.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.31% | -0.58% | 47.1% | 31.6% | 38.6% | 29.8% | 0.95 | -0.31% | -4.50% | -0.12% |
| +4.50% | -5.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.32% | -0.26% | 48.7% | 32.7% | 35.2% | 32.1% | 0.89 | -0.32% | -5.00% | -0.12% |
| +4.00% | -4.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.33% | -0.28% | 48.5% | 34.3% | 37.4% | 28.3% | 0.88 | -0.33% | -4.50% | -0.12% |
| +4.00% | -5.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.33% | +0.08% | 50.3% | 35.4% | 33.9% | 30.7% | 0.82 | -0.33% | -5.00% | -0.12% |
| +3.00% | -4.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.35% | +0.08% | 50.3% | 41.1% | 38.2% | 20.6% | 0.78 | -0.35% | -4.00% | -0.12% |
| +3.50% | -5.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.35% | +0.35% | 51.9% | 39.2% | 32.5% | 28.3% | 0.76 | -0.35% | -5.00% | -0.12% |
| +3.50% | -4.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.36% | 0.00% | 50% | 37.8% | 36.1% | 26.1% | 0.81 | -0.36% | -4.50% | -0.12% |
| +3.00% | -4.50% | 756 | 39 | 5+ | -0.38% | +0.49% | 52.1% | 42.7% | 34.4% | 22.9% | 0.72 | -0.38% | -4.50% | -0.12% |
| +3.00% | -5.00% | 756 | 39 | 5+ | -0.38% | +0.87% | 53.8% | 43.9% | 31.1% | 25% | 0.68 | -0.38% | -5.00% | -0.12% |
Threshold performance
| Filter | n | Avg return | Median return | 歷史相似情境上漲比例 | Avg runup | Avg drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 26433 | +0.28% | +0.13% | 51.7% | +3.09% | -2.66% |
| opp > 1 | 13959 | +0.27% | +0.12% | 51.4% | +3.11% | -2.75% |
| opp > 2 | 6860 | +0.48% | +0.15% | 52% | +3.46% | -2.94% |
| opp > 3 | 2995 | +0.83% | +0.29% | 52.6% | +4.32% | -3.44% |
| opp > 5 | 657 | +1.00% | +0.15% | 50.7% | +6.03% | -4.77% |
| opp > 7 | 98 | +0.09% | -0.75% | 45.9% | +7.15% | -5.24% |
| opp > 10 | 2 | -5.80% | -5.80% | 0% | +3.06% | -7.09% |
Owned-position Opp exit-risk study
Walk-forward search over min hold days, Opp peak drop, Opp floor, and confirm days. Alerts publish only when a rule passes out-of-sample gates; otherwise selectedRule stays null.
已選門檻:最少持有 10 交易日 · 峰值跌 ≥ 2 · Opp ≤ 3 · 連續 3 日確認。版本 opp-exit-risk-v1。
| 規則 | 訓練 n | 驗證 n | 驗證剩餘報酬中位 | 驗證負報酬命中 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持有 ≥10 日 · Opp 自峰值跌 ≥2 · 現值 ≤3 · 連續 3 日 | 2016 | 112 | -0.5% | 53.6% | 通過 |
賣出提醒研究建議
涵蓋 Opp 低位、止賺止蝕、3/5/7 交易日里程碑與短期急升。僅通過 OOS gate 的片段會標為研究建議;其餘為可覆寫預設值。系統只提醒「請檢視持倉」,不會自動賣出。
研究建議(通過:oppFloor, tpSl, milestones)。可逐項覆寫;僅作風險提示,非買賣建議。
Example winners and losers
Completed projection rows in the selected window, sorted by actual forward return.
| Date | Symbol | Sector | Opp | Median | Actual | Runup | Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | US.DD | Materials | -0.487 | -0.46% | +207.69% | +213.71% | +0.62% |
| 2026-06-12 | US.DD | Materials | -0.438 | -0.45% | +198.07% | +207.62% | +0.56% |
| 2026-06-15 | US.DD | Materials | 0.358 | -0.11% | +194.87% | +205.84% | +192.95% |
| 2026-06-16 | US.HON | Industrials | 0.392 | -0.15% | +98.80% | +101.66% | -1.13% |
| 2026-06-17 | US.HON | Industrials | 0.249 | -0.13% | +94.54% | +102.44% | -0.75% |
| 2026-06-23 | US.CRWD | Information Technology | 2.005 | +0.75% | -74.26% | +1.74% | -75.27% |
| 2026-06-24 | US.CRWD | Information Technology | 2.333 | +0.92% | -72.40% | +2.93% | -74.98% |
| 2026-06-25 | US.CRWD | Information Technology | 2.754 | +1.12% | -71.89% | -71.81% | -75.19% |
| 2026-07-30 | US.MNST | Consumer Staples | 0.18 | -0.21% | -51.78% | -0.26% | -52.67% |
| 2026-07-31 | US.MNST | Consumer Staples | 0.631 | -0.03% | -51.00% | +1.01% | -52.05% |
Opp score study is observational and uses archived projection rows only. It helps evaluate ranking filters, not predict or recommend trades.