101.6
Checked 觀望 160-ranking
指數排名
排名 · 160 分制
| Action | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 US.APTV Aptiv | 101.6 Checked 觀望 160-ranking | 57.6 /110 | 44 /50 | 1.9% | 67.5% | 7.5% | Elevated | Consumer Discretionary 技術信號 21.1 · 資金流 14 | 1D 0.00% Close $67.94 | $582.37M 8,571,900 shares | Need more history | View score | |
| #17 US.ACN Accenture | 100.8 Checked 觀望 160-ranking | 64.8 /110 | 36 /50 | 4.67% | 65% | 17.5% | Elevated | Information Technology 技術信號 22.7 · 資金流 14 | 1D 0.00% Close $187.07 | $2.02B 10,778,700 shares | Need more history | View score | |
| #21 US.APP AppLovin | 98.5 Checked 觀望 160-ranking | 65.5 /110 | 33 /50 | 5.74% | 80% | 10% | Elevated | Information Technology 技術信號 21.7 · 資金流 16.4 | 1D 0.00% Close $613.09 | $3.83B 6,243,700 shares | Need more history | View score | |
| #24 US.AVGO Broadcom | 98 Checked 觀望 160-ranking | 61 /110 | 37 /50 | 1.68% | 60% | 20% | Elevated | Information Technology 技術信號 23.1 · 資金流 13.2 | 1D 0.00% Close $446.77 | $18.67B 41,798,400 shares | Need more history | View score | |
| #25 US.A Agilent Technologies | 97.8 Checked 謹慎買入 160-ranking | 71.8 /110 | 26 /50 | -1.18% | 40% | 7.5% | Medium | Health Care 技術信號 23.5 · 資金流 14.8 | 1D 0.00% Close $135.53 | $675.86M 4,986,800 shares | Need more history | View score | |
| #36 US.ADBE Adobe Inc. | 91.8 Checked 觀望 160-ranking | 64.8 /110 | 27 /50 | 2.23% | 72.5% | 12.5% | Medium | Information Technology 技術信號 24.6 · 資金流 12.4 | 1D 0.00% Close $259.21 | $2.80B 10,808,900 shares | Need more history | View score | |
| #39 US.AXON Axon Enterprise | 90.5 Checked 觀望 160-ranking | 57.5 /110 | 33 /50 | 0.01% | 50% | 15% | Elevated | Industrials 技術信號 20.3 · 資金流 13.2 | 1D 0.00% Close $448.72 | $669.13M 1,491,200 shares | Need more history | View score | |
| #59 US.APH Amphenol | 83.3 Checked 觀望 160-ranking | 63.3 /110 | 20 /50 | 2.28% | 75% | 17.5% | Elevated | Information Technology 技術信號 19.8 · 資金流 13.2 | 1D 0.00% Close $148.76 | $2.04B 13,697,400 shares | Need more history | View score | |
| #68 US.ADP Automatic Data Processing | 81.8 Checked 謹慎買入 160-ranking | 68.8 /110 | 13 /50 | -0.33% | 45% | 7.5% | Medium | Industrials 技術信號 22.6 · 資金流 15.6 | 1D 0.00% Close $221.84 | $749.31M 3,377,700 shares | Need more history | View score | |
| #74 US.ANET Arista Networks | 81.2 Checked 謹慎買入 160-ranking | 66.2 /110 | 15 /50 | 1.79% | 60% | 10% | Medium | Information Technology 技術信號 23.2 · 資金流 14 | 1D 0.00% Close $159.47 | $2.45B 15,385,900 shares | Need more history | View score | |
| #87 US.ADI Analog Devices | 79.3 Checked 觀望 160-ranking | 60.3 /110 | 19 /50 | 3.91% | 75% | 7.5% | Elevated | Information Technology 技術信號 19.1 · 市場環境 10.8 | 1D 0.00% Close $413.85 | $2.28B 5,507,900 shares | Need more history | View score | |
| #95 US.AXP American Express | 78.5 Checked 觀望 160-ranking | 65.5 /110 | 13 /50 | -0.23% | 47.5% | 2.5% | Low | Financials 技術信號 23.7 · 市場環境 12.8 | 1D 0.00% Close $316.47 | $1.43B 4,530,400 shares | Need more history | View score | |
| #98 US.ADM Archer Daniels Midland | 78.1 Checked 觀望 160-ranking | 65.1 /110 | 13 /50 | -0.53% | 40% | 2.5% | Medium | Consumer Staples 技術信號 19.9 · 市場環境 12.6 | 1D 0.00% Close $79.78 | $467.71M 5,862,500 shares | Need more history | View score |
101.6
Checked 觀望 160-ranking
100.8
Checked 觀望 160-ranking
98.5
Checked 觀望 160-ranking
98
Checked 觀望 160-ranking
97.8
Checked 謹慎買入 160-ranking
91.8
Checked 觀望 160-ranking
90.5
Checked 觀望 160-ranking
83.3
Checked 觀望 160-ranking
81.8
Checked 謹慎買入 160-ranking
81.2
Checked 謹慎買入 160-ranking
79.3
Checked 觀望 160-ranking
78.5
Checked 觀望 160-ranking
Scores are derived from cached daily market data using the Cursor_18.25 standard. Solorank.ai provides research support only and does not provide financial advice or buy/sell recommendations.