110.3
Checked 謹慎買入 160-ranking
指數排名
排名 · 160 分制
| Action | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 US.A Agilent Technologies | 110.3 Checked 謹慎買入 160-ranking | 68.3 /110 | 42 /50 | 0.79% | 57.5% | 10% | Elevated | Health Care 技術信號 21.6 · 資金流 14 | 1D 0.00% Close $135.38 | $881.58M 6,511,900 shares | Need more history | View score | |
| #2 US.HRL Hormel Foods | 107.6 Checked 謹慎買入 160-ranking | 66.6 /110 | 41 /50 | -0.4% | 37.5% | 10% | Medium | Consumer Staples 技術信號 21.5 · 資金流 14.8 | 1D 0.00% Close $23.59 | $266.29M 11,288,400 shares | Need more history | View score | |
| #3 US.DLTR Dollar Tree | 106.8 Checked 觀望 160-ranking | 60.8 /110 | 46 /50 | 1.66% | 62.5% | 12.5% | Elevated | Consumer Staples 技術信號 22.5 · 資金流 15.6 | 1D 0.00% Close $113.00 | $1.50B 13,264,000 shares | Need more history | View score | |
| #4 US.FSLR First Solar | 104.2 Checked 觀望 160-ranking | 64.2 /110 | 40 /50 | 3.24% | 72.5% | 7.5% | Elevated | Information Technology 技術信號 20.7 · 資金流 17.2 | 1D 0.00% Close $303.38 | $1.70B 5,596,400 shares | Need more history | View score | |
| #5 US.BBY Best Buy | 102.8 Checked 觀望 160-ranking | 59.8 /110 | 43 /50 | -0.3% | 40% | 15% | Medium | Consumer Discretionary 技術信號 19.9 · 資金流 14 | 1D 0.00% Close $74.74 | $1.07B 14,363,400 shares | Need more history | View score | |
| #6 US.HOOD Robinhood Markets | 101.8 Checked 觀望 160-ranking | 60.8 /110 | 41 /50 | 3.23% | 72.5% | 5% | Elevated | Financials 技術信號 26.6 · 資金流 11.6 | 1D 0.00% Close $84.84 | $3.74B 44,052,400 shares | Need more history | View score | |
| #7 US.SMCI Supermicro | 101.6 Checked 觀望 160-ranking | 62.6 /110 | 39 /50 | 3.07% | 70% | 12.5% | Elevated | Information Technology 技術信號 22.9 · 資金流 17.2 | 1D 0.00% Close $41.30 | $3.08B 74,574,100 shares | Need more history | View score | |
| #8 US.TMO Thermo Fisher Scientific | 101.1 Checked 觀望 160-ranking | 60.1 /110 | 41 /50 | -0.15% | 47.5% | 5% | Medium | Health Care 技術信號 23.2 · 資金流 11.6 | 1D 0.00% Close $487.22 | $2.13B 4,372,700 shares | Need more history | View score | |
| #9 US.APP AppLovin | 101 Checked 謹慎買入 160-ranking | 66 /110 | 35 /50 | 3.4% | 70% | 12.5% | Elevated | Information Technology 技術信號 22.6 · 資金流 15.6 | 1D 0.00% Close $599.89 | $3.50B 5,836,600 shares | Need more history | View score | |
| #10 US.LLY Lilly (Eli) | 100.7 Checked 觀望 160-ranking | 63.7 /110 | 37 /50 | -0.12% | 47.5% | 5% | Medium | Health Care 技術信號 21.7 · 資金流 14.8 | 1D 0.00% Close $1126.80 | $5.18B 4,600,700 shares | Need more history | View score | |
| #11 US.DELL Dell Technologies | 99.9 Checked 觀望 160-ranking | 61.9 /110 | 38 /50 | 2.93% | 67.5% | 20% | Elevated | Information Technology 技術信號 22.9 · 資金流 17.2 | 1D 0.00% Close $317.05 | $8.44B 26,611,300 shares | Need more history | View score | |
| #12 US.STLD Steel Dynamics | 99.1 Checked 觀望 160-ranking | 63.1 /110 | 36 /50 | 0.16% | 52.5% | 7.5% | Medium | Materials 技術信號 21.7 · 資金流 15.6 | 1D 0.00% Close $260.75 | $327.58M 1,256,300 shares | Need more history | View score | |
| #13 US.MSCI MSCI Inc. | 97.7 Checked 觀望 160-ranking | 61.7 /110 | 36 /50 | 0.17% | 55% | 0% | Medium | Financials 技術信號 22.4 · 資金流 14.8 | 1D 0.00% Close $626.52 | $752.14M 1,200,500 shares | Need more history | View score | |
| #14 US.UAL United Airlines Holdings | 97.5 Checked 觀望 160-ranking | 61.5 /110 | 36 /50 | -0.01% | 47.5% | 15% | Elevated | Industrials 技術信號 21.7 · 資金流 15.6 | 1D 0.00% Close $115.06 | $752.69M 6,541,700 shares | Need more history | View score | |
| #15 US.NUE Nucor | 97.4 Checked 觀望 160-ranking | 63.4 /110 | 34 /50 | 0.09% | 52.5% | 7.5% | Medium | Materials 技術信號 22 · 資金流 14.8 | 1D 0.00% Close $249.30 | $379.14M 1,520,800 shares | Need more history | View score | |
| #16 US.WAT Waters Corporation | 93.2 Checked 觀望 160-ranking | 58.2 /110 | 35 /50 | -0.89% | 40% | 2.5% | Medium | Health Care 技術信號 22.9 · 資金流 13.2 | 1D 0.00% Close $366.67 | $528.74M 1,442,000 shares | Need more history | View score | |
| #17 US.MGM MGM Resorts | 92.7 Checked 觀望 160-ranking | 56.7 /110 | 36 /50 | 0.83% | 60% | 7.5% | Elevated | Consumer Discretionary 技術信號 21.9 · 資金流 12.4 | 1D 0.00% Close $42.93 | $275.04M 6,406,800 shares | Need more history | View score | |
| #18 US.ORCL Oracle Corporation | 92.5 Checked 觀望 160-ranking | 61.5 /110 | 31 /50 | 3.39% | 77.5% | 5% | Elevated | Information Technology 技術信號 22.1 · 資金流 13.2 | 1D 0.00% Close $203.70 | $5.16B 25,339,900 shares | Need more history | View score | |
| #19 US.F Ford Motor Company | 92.3 Checked 觀望 160-ranking | 58.3 /110 | 34 /50 | 0.39% | 57.5% | 12.5% | Elevated | Consumer Discretionary 技術信號 21.1 · 資金流 15.6 | 1D 0.00% Close $16.65 | $1.64B 98,577,300 shares | Need more history | View score | |
| #20 US.GE GE Aerospace | 91.7 Checked 謹慎買入 160-ranking | 68.7 /110 | 23 /50 | 0.19% | 52.5% | 2.5% | Medium | Industrials 技術信號 23.4 · 資金流 14.8 | 1D 0.00% Close $320.82 | $1.61B 5,022,600 shares | Need more history | View score | |
| #21 US.AXON Axon Enterprise | 90.4 Checked 觀望 160-ranking | 55.4 /110 | 35 /50 | -1.28% | 37.5% | 17.5% | High | Industrials 技術信號 20 · 資金流 11.6 | 1D 0.00% Close $439.32 | $757.83M 1,725,000 shares | Need more history | View score | |
| #22 US.IBM IBM | 90.2 Checked 觀望 160-ranking | 61.2 /110 | 29 /50 | 1% | 60% | 17.5% | Medium | Information Technology 技術信號 19.4 · 資金流 15.6 | 1D 0.00% Close $264.22 | $3.29B 12,432,900 shares | Need more history | View score | |
| #23 US.DHR Danaher Corporation | 89.9 Checked 觀望 160-ranking | 60.9 /110 | 29 /50 | 0.07% | 50% | 7.5% | Medium | Health Care 技術信號 21.6 · 資金流 13.2 | 1D 0.00% Close $180.63 | $1.04B 5,753,700 shares | Need more history | View score | |
| #24 US.NKE Nike, Inc. | 88.6 Checked 觀望 160-ranking | 58.6 /110 | 30 /50 | 0.81% | 55% | 7.5% | Medium | Consumer Discretionary 技術信號 19.5 · 資金流 14.8 | 1D 0.00% Close $47.37 | $1.08B 22,871,300 shares | Need more history | View score | |
| #25 US.FDS FactSet | 87.9 Checked 觀望 160-ranking | 62.9 /110 | 25 /50 | 0.77% | 55% | 7.5% | Elevated | Financials 技術信號 23.5 · 資金流 14 | 1D 0.00% Close $238.90 | $210.59M 881,500 shares | Need more history | View score | |
| #26 US.NTAP NetApp | 87.3 Checked 觀望 160-ranking | 60.3 /110 | 27 /50 | 2.59% | 77.5% | 5% | Elevated | Information Technology 技術信號 20.4 · 資金流 15.6 | 1D 0.00% Close $142.40 | $859.64M 6,036,800 shares | Need more history | View score | |
| #27 US.AMD Advanced Micro Devices | 86.8 Checked 觀望 160-ranking | 56.8 /110 | 30 /50 | 3.17% | 75% | 7.5% | Elevated | Information Technology 技術信號 19.8 · 資金流 15.6 | 1D 0.00% Close $518.09 | $16.29B 31,438,500 shares | Need more history | View score | |
| #28 US.HPQ HP Inc. | 86.8 Checked 觀望 160-ranking | 58.8 /110 | 28 /50 | 2.91% | 80% | 5% | Elevated | Information Technology 技術信號 21.3 · 資金流 15.6 | 1D 0.00% Close $25.01 | $923.77M 36,936,200 shares | Need more history | View score | |
| #29 US.TDG TransDigm Group | 86.1 Checked 謹慎買入 160-ranking | 66.1 /110 | 20 /50 | 0.61% | 57.5% | 0% | Medium | Industrials 技術信號 25.3 · 資金流 14 | 1D 0.00% Close $1265.06 | $551.95M 436,300 shares | Need more history | View score | |
| #30 US.TKO TKO Group Holdings | 85.8 Checked 避免 160-ranking | 54.8 /110 | 31 /50 | 1.26% | 62.5% | 5% | Elevated | Communication Services 技術信號 21.5 · 市場環境 9.2 | 1D 0.00% Close $200.54 | $397.11M 1,980,200 shares | Need more history | View score |
110.3
Checked 謹慎買入 160-ranking
107.6
Checked 謹慎買入 160-ranking
106.8
Checked 觀望 160-ranking
104.2
Checked 觀望 160-ranking
102.8
Checked 觀望 160-ranking
101.8
Checked 觀望 160-ranking
101.6
Checked 觀望 160-ranking
101.1
Checked 觀望 160-ranking
101
Checked 謹慎買入 160-ranking
100.7
Checked 觀望 160-ranking
99.9
Checked 觀望 160-ranking
99.1
Checked 觀望 160-ranking
Scores are derived from cached daily market data using the Cursor_18.25 standard. Solorank.ai provides research support only and does not provide financial advice or buy/sell recommendations.