指數排名

S&P 500 評分

排名 · 160 分制

Full ranking

twelvedata
Trade date 2026年4月23日
Last refresh 2026年9月17日 上午9:11 HKT Scored 502 / 503
Search symbol or name

Advanced query: sector:Technology, risk=low, score>120, setup>=A, win>55, down5<20, median>2

Showing 30 matched · universe 100

Sort: rankingScore

Load details

Public view is capped at Top 100 unless the request is authenticated. This page only reads the latest cached snapshot until the next market refresh.

Action
#1 US.TXN Texas Instruments 106 Checked 觀望 160-ranking 61 /110 45 /50 n/a 1.11% 61.7% 14.2% Medium Information Technology 技術信號 20.7 · 資金流 14.8 1D 0.00% Close $282.23 $7.24B 25,659,100 shares Need more history View score
#2 US.CSX CSX Corporation 105.7 Checked 謹慎買入 160-ranking 66.7 /110 39 /50 n/a -0.46% 43.3% 15.8% Low Industrials 技術信號 23.6 · 資金流 14.8 1D 0.00% Close $46.18 $1.23B 26,657,000 shares Need more history View score
#3 US.WST West Pharmaceutical Services 103.2 Checked 觀望 160-ranking 63.2 /110 40 /50 n/a 0.15% 51.7% 9.2% Medium Health Care 技術信號 22.1 · 資金流 14.8 1D 0.00% Close $309.70 $844.77M 2,727,700 shares Need more history View score
#4 US.DOV Dover Corporation 103 Checked 觀望 160-ranking 63 /110 40 /50 n/a -0.46% 43.3% 15% Medium Industrials 技術信號 20.8 · 資金流 14.8 1D 0.00% Close $228.15 $544.48M 2,386,500 shares Need more history View score
#5 US.UNP Union Pacific Corporation 103 Checked 觀望 160-ranking 64 /110 39 /50 n/a -0.37% 44.2% 14.2% Medium Industrials 技術信號 20.9 · 資金流 14 1D 0.00% Close $271.26 $2.30B 8,477,300 shares Need more history View score
#6 US.ELV Elevance Health 101.7 Checked 觀望 160-ranking 65.7 /110 36 /50 n/a -0.06% 47.5% 5.8% Medium Health Care 技術信號 24.5 · 資金流 14.8 1D 0.00% Close $346.29 $962.10M 2,778,300 shares Need more history View score
#7 US.MCHP Microchip Technology 101.7 Checked 觀望 160-ranking 58.7 /110 43 /50 n/a 1.57% 64.2% 12.5% Medium Information Technology 技術信號 21.1 · 資金流 13.2 1D 0.00% Close $90.64 $1.64B 18,143,200 shares Need more history View score
#8 US.URI United Rentals 99.9 Checked 避免 160-ranking 54.9 /110 45 /50 n/a -0.66% 42.5% 17.5% Medium Industrials 技術信號 18.8 · 資金流 11.6 1D 0.00% Close $986.78 $1.61B 1,635,300 shares Need more history View score
#9 US.NEE NextEra Energy 99 Checked 觀望 160-ranking 65 /110 34 /50 n/a -0.01% 49.2% 9.2% Low Utilities 技術信號 25.6 · 資金流 10.8 1D 0.00% Close $96.25 $1.69B 17,524,900 shares Need more history View score
#10 US.ON ON Semiconductor 98.7 Checked 觀望 160-ranking 55.7 /110 43 /50 n/a 2.09% 64.2% 16.7% Elevated Information Technology 技術信號 20.3 · 資金流 14.8 1D 0.00% Close $97.78 $2.04B 20,863,900 shares Need more history View score
#11 US.PM Philip Morris International 97.2 Checked 觀望 160-ranking 61.2 /110 36 /50 n/a 0.37% 54.2% 7.5% Medium Consumer Staples 技術信號 22.8 · 資金流 12.4 1D 0.00% Close $169.19 $1.08B 6,402,500 shares Need more history View score
#12 US.JBL Jabil 97.1 Checked 謹慎買入 160-ranking 71.1 /110 26 /50 n/a 1.98% 70% 8.3% Medium Information Technology 技術信號 18.8 · 催化劑 15 1D 0.00% Close $338.53 $401.56M 1,186,200 shares Need more history View score
#13 US.FIX Comfort Systems USA 96.5 Checked 觀望 160-ranking 62.5 /110 34 /50 n/a -0.43% 45% 11.7% Medium Industrials 技術信號 21.9 · 資金流 12.4 1D 0.00% Close $1773.91 $1.07B 604,900 shares Need more history View score
#14 US.NXPI NXP Semiconductors 96.3 Checked 觀望 160-ranking 58.3 /110 38 /50 n/a 1.58% 65.8% 13.3% Medium Information Technology 技術信號 18.3 · 資金流 13.2 1D 0.00% Close $241.16 $1.10B 4,580,400 shares Need more history View score
#15 US.CMCSA Comcast 94.9 Checked 觀望 160-ranking 60.9 /110 34 /50 n/a 0.42% 56.7% 8.3% Medium Communication Services 技術信號 19.9 · 資金流 14.8 1D 0.00% Close $31.64 $1.47B 46,477,900 shares Need more history View score
#16 US.ROL Rollins, Inc. 94.8 Checked 觀望 160-ranking 61.8 /110 33 /50 n/a -0.27% 45.8% 10.8% Medium Industrials 技術信號 21.3 · 資金流 13.2 1D 0.00% Close $56.99 $308.97M 5,421,500 shares Need more history View score
#17 US.SNA Snap-on 94.6 Checked 觀望 160-ranking 57.6 /110 37 /50 n/a -0.23% 47.5% 10.8% Medium Industrials 技術信號 21.3 · 資金流 11.6 1D 0.00% Close $390.75 $295.64M 756,600 shares Need more history View score
#18 US.KDP Keurig Dr Pepper 94.3 Checked 觀望 160-ranking 58.3 /110 36 /50 n/a 0.42% 55.8% 8.3% Medium Consumer Staples 技術信號 19.6 · 資金流 12.4 1D 0.00% Close $28.53 $578.30M 20,269,900 shares Need more history View score
#19 US.ADI Analog Devices 93.4 Checked 觀望 160-ranking 63.4 /110 30 /50 n/a 2.15% 67.5% 12.5% Medium Information Technology 技術信號 20.1 · 資金流 12.4 1D 0.00% Close $403.88 $1.80B 4,449,600 shares Need more history View score
#20 US.MRVL Marvell Technology 92.5 Checked 觀望 160-ranking 58.5 /110 34 /50 n/a 2.37% 66.7% 15% Elevated Information Technology 技術信號 19.5 · 資金流 14 1D 0.00% Close $165.56 $6.12B 36,938,700 shares Need more history View score
#21 US.PWR Quanta Services 92 Checked 謹慎買入 160-ranking 66 /110 26 /50 n/a -0.58% 42.5% 12.5% Medium Industrials 技術信號 21.2 · 資金流 14 1D 0.00% Close $633.44 $628.12M 991,600 shares Need more history View score
#22 US.CAT Caterpillar Inc. 91.7 Checked 觀望 160-ranking 63.7 /110 28 /50 n/a -0.37% 47.5% 12.5% Medium Industrials 技術信號 20.3 · 資金流 15.6 1D 0.00% Close $835.24 $2.17B 2,601,800 shares Need more history View score
#23 US.Q Qnity Electronics 91.5 Checked 觀望 160-ranking 57.5 /110 34 /50 n/a 2.99% 67.5% 15% Elevated Information Technology 技術信號 21.2 · 資金流 10.8 1D 0.00% Close $140.13 $368.40M 2,629,000 shares Need more history View score
#24 US.GL Globe Life 90.3 Checked 觀望 160-ranking 65.3 /110 25 /50 n/a 1.46% 69.2% 5% Medium Financials 技術信號 21 · 資金流 15.6 1D 0.00% Close $153.97 $98.33M 638,600 shares Need more history View score
#25 US.CASY Casey's 90.1 Checked 謹慎買入 160-ranking 66.1 /110 24 /50 n/a -0.26% 44.2% 7.5% Medium Consumer Staples 技術信號 21.8 · 資金流 13.2 1D 0.00% Close $789.82 $314.51M 398,200 shares Need more history View score
#26 US.EME Emcor 89.4 Checked 觀望 160-ranking 60.4 /110 29 /50 n/a -0.23% 48.3% 14.2% Medium Industrials 技術信號 20.7 · 資金流 12.4 1D 0.00% Close $873.11 $321.13M 367,800 shares Need more history View score
#27 US.NSC Norfolk Southern 88.8 Checked 觀望 160-ranking 57.8 /110 31 /50 n/a -0.25% 48.3% 13.3% Medium Industrials 技術信號 17.9 · 資金流 14 1D 0.00% Close $321.44 $454.32M 1,413,400 shares Need more history View score
#28 US.BA Boeing 88.2 Checked 觀望 160-ranking 58.2 /110 30 /50 n/a 0.03% 50% 12.5% Medium Industrials 技術信號 20.2 · 資金流 14.8 1D 0.00% Close $234.15 $1.89B 8,087,600 shares Need more history View score
#29 US.MPWR Monolithic Power Systems 88 Checked 觀望 160-ranking 58 /110 30 /50 n/a 2.37% 70% 10.8% Medium Information Technology 技術信號 19.3 · 資金流 13.2 1D 0.00% Close $1592.17 $1.02B 638,700 shares Need more history View score
#30 US.WMT Walmart 87.4 Checked 謹慎買入 160-ranking 66.4 /110 21 /50 n/a -0.93% 36.7% 5.8% Low Consumer Staples 技術信號 23.8 · 資金流 15.6 1D 0.00% Close $132.03 $2.16B 16,376,000 shares Need more history View score
#1 US.TXN

Texas Instruments

106

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score61/110 5D momentum v245/50 RiskMedium

Median 1.11%

歷史相似情境上漲比例 61.7%

Down5 14.2%

1D 0.00% · Close $282.23 · $7.24B

Information Technology · 技術信號 20.7 · 資金流 14.8

View score
#2 US.CSX

CSX Corporation

105.7

Checked 謹慎買入 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score66.7/110 5D momentum v239/50 RiskLow

Median -0.46%

歷史相似情境上漲比例 43.3%

Down5 15.8%

1D 0.00% · Close $46.18 · $1.23B

Industrials · 技術信號 23.6 · 資金流 14.8

View score
#3 US.WST

West Pharmaceutical Services

103.2

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score63.2/110 5D momentum v240/50 RiskMedium

Median 0.15%

歷史相似情境上漲比例 51.7%

Down5 9.2%

1D 0.00% · Close $309.70 · $844.77M

Health Care · 技術信號 22.1 · 資金流 14.8

View score
#4 US.DOV

Dover Corporation

103

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score63/110 5D momentum v240/50 RiskMedium

Median -0.46%

歷史相似情境上漲比例 43.3%

Down5 15%

1D 0.00% · Close $228.15 · $544.48M

Industrials · 技術信號 20.8 · 資金流 14.8

View score
#5 US.UNP

Union Pacific Corporation

103

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score64/110 5D momentum v239/50 RiskMedium

Median -0.37%

歷史相似情境上漲比例 44.2%

Down5 14.2%

1D 0.00% · Close $271.26 · $2.30B

Industrials · 技術信號 20.9 · 資金流 14

View score
#6 US.ELV

Elevance Health

101.7

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score65.7/110 5D momentum v236/50 RiskMedium

Median -0.06%

歷史相似情境上漲比例 47.5%

Down5 5.8%

1D 0.00% · Close $346.29 · $962.10M

Health Care · 技術信號 24.5 · 資金流 14.8

View score
#7 US.MCHP

Microchip Technology

101.7

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score58.7/110 5D momentum v243/50 RiskMedium

Median 1.57%

歷史相似情境上漲比例 64.2%

Down5 12.5%

1D 0.00% · Close $90.64 · $1.64B

Information Technology · 技術信號 21.1 · 資金流 13.2

View score
#8 US.URI

United Rentals

99.9

Checked 避免 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score54.9/110 5D momentum v245/50 RiskMedium

Median -0.66%

歷史相似情境上漲比例 42.5%

Down5 17.5%

1D 0.00% · Close $986.78 · $1.61B

Industrials · 技術信號 18.8 · 資金流 11.6

View score
#9 US.NEE

NextEra Energy

99

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score65/110 5D momentum v234/50 RiskLow

Median -0.01%

歷史相似情境上漲比例 49.2%

Down5 9.2%

1D 0.00% · Close $96.25 · $1.69B

Utilities · 技術信號 25.6 · 資金流 10.8

View score
#10 US.ON

ON Semiconductor

98.7

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score55.7/110 5D momentum v243/50 RiskElevated

Median 2.09%

歷史相似情境上漲比例 64.2%

Down5 16.7%

1D 0.00% · Close $97.78 · $2.04B

Information Technology · 技術信號 20.3 · 資金流 14.8

View score
#11 US.PM

Philip Morris International

97.2

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score61.2/110 5D momentum v236/50 RiskMedium

Median 0.37%

歷史相似情境上漲比例 54.2%

Down5 7.5%

1D 0.00% · Close $169.19 · $1.08B

Consumer Staples · 技術信號 22.8 · 資金流 12.4

View score
#12 US.JBL

Jabil

97.1

Checked 謹慎買入 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score71.1/110 5D momentum v226/50 RiskMedium

Median 1.98%

歷史相似情境上漲比例 70%

Down5 8.3%

1D 0.00% · Close $338.53 · $401.56M

Information Technology · 技術信號 18.8 · 催化劑 15

View score

Scores are derived from cached daily market data using the Cursor_18.25 standard. Solorank.ai provides research support only and does not provide financial advice or buy/sell recommendations.