92.7
Checked 觀望 160-ranking
指數排名
排名 · 160 分制
| Action | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 US.APP AppLovin | 92.7 Checked 觀望 160-ranking | 61.7 /110 | 31 /50 | 1.1% | 57.5% | 10% | Elevated | Information Technology 技術信號 19.7 · 資金流 16.4 | 1D +5.33% Close $508.56 | $3.88B 7,623,800 shares | Need more history | View score | |
| #15 US.ADSK Autodesk | 83.5 Checked 觀望 160-ranking | 55.5 /110 | 28 /50 | -0.6% | 47.5% | 17.5% | Medium | Information Technology 技術信號 17.7 · 資金流 14 | 1D +2.42% Close $264.12 | $577.47M 2,186,400 shares | Need more history | View score | |
| #16 US.APA APA Corporation | 82.8 Checked 觀望 160-ranking | 61.8 /110 | 21 /50 | 1.11% | 65% | 2.5% | Elevated | Energy 技術信號 21.6 · 資金流 16.4 | 1D +4.12% Close $32.38 | $311.68M 9,625,600 shares | Need more history | View score | |
| #35 US.ABBV AbbVie | 74.8 Checked 觀望 160-ranking | 61.8 /110 | 13 /50 | 0.16% | 52.5% | 10% | Medium | Health Care 技術信號 23.7 · 資金流 11.6 | 1D -1.63% Close $232.35 | $2.19B 9,423,100 shares | Need more history | View score | |
| #39 US.ANET Arista Networks | 74.2 Checked 觀望 160-ranking | 58.2 /110 | 16 /50 | 0.19% | 55% | 7.5% | Elevated | Information Technology 技術信號 20.6 · 資金流 11.6 | 1D +3.39% Close $139.40 | $1.17B 8,384,600 shares | Need more history | View score | |
| #43 US.AEP American Electric Power | 72.8 Checked 謹慎買入 160-ranking | 67.8 /110 | 5 /50 | 0.93% | 70% | 0% | Medium | Utilities 技術信號 21 · 資金流 15.6 | 1D -1.11% Close $132.04 | $681.15M 5,158,700 shares | Need more history | View score | |
| #49 US.AWK American Water Works | 72.1 Checked 謹慎買入 160-ranking | 67.1 /110 | 5 /50 | 0.96% | 67.5% | 0% | Medium | Utilities 技術信號 21.2 · 資金流 14.8 | 1D -1.30% Close $134.63 | $259.41M 1,926,800 shares | Need more history | View score | |
| #52 US.ATO Atmos Energy | 71.8 Checked 謹慎買入 160-ranking | 67.8 /110 | 4 /50 | 0.6% | 65% | 0% | Medium | Utilities 技術信號 21.3 · 資金流 15.6 | 1D -0.74% Close $185.38 | $234.19M 1,263,300 shares | Need more history | View score | |
| #55 US.AVGO Broadcom | 71.4 Checked 避免 160-ranking | 52.4 /110 | 19 /50 | 0.51% | 60% | 7.5% | Elevated | Information Technology 技術信號 17.9 · 資金流 10 | 1D +4.80% Close $332.77 | $18.99B 57,076,600 shares | Need more history | View score | |
| #86 US.AMT American Tower | 68.6 Checked 觀望 160-ranking | 62.6 /110 | 6 /50 | 0.89% | 65% | 2.5% | Medium | Real Estate 技術信號 20.4 · 資金流 15.6 | 1D -1.66% Close $187.64 | $643.68M 3,430,400 shares | Need more history | View score | |
| #88 US.ADBE Adobe Inc. | 68.4 Checked 觀望 160-ranking | 55.4 /110 | 13 /50 | -0.84% | 37.5% | 17.5% | Medium | Information Technology 技術信號 19.2 · 資金流 13.2 | 1D +3.16% Close $281.74 | $1.64B 5,822,300 shares | Need more history | View score | |
| #89 US.AMZN Amazon | 68.3 Checked 觀望 160-ranking | 57.3 /110 | 11 /50 | -0.52% | 42.5% | 7.5% | Medium | Consumer Discretionary 技術信號 18.7 · 資金流 14.8 | 1D +0.98% Close $218.94 | $13.34B 60,943,400 shares | Need more history | View score | |
| #90 US.ADP Automatic Data Processing | 68.1 Checked 觀望 160-ranking | 62.1 /110 | 6 /50 | 0.61% | 57.5% | 5% | Medium | Industrials 技術信號 21.7 · 資金流 13.2 | 1D +2.55% Close $222.70 | $1.07B 4,813,900 shares | Need more history | View score |
92.7
Checked 觀望 160-ranking
83.5
Checked 觀望 160-ranking
82.8
Checked 觀望 160-ranking
74.8
Checked 觀望 160-ranking
74.2
Checked 觀望 160-ranking
72.8
Checked 謹慎買入 160-ranking
72.1
Checked 謹慎買入 160-ranking
71.8
Checked 謹慎買入 160-ranking
71.4
Checked 避免 160-ranking
68.6
Checked 觀望 160-ranking
68.4
Checked 觀望 160-ranking
68.3
Checked 觀望 160-ranking
Scores are derived from cached daily market data using the Cursor_18.25 standard. Solorank.ai provides research support only and does not provide financial advice or buy/sell recommendations.