95.4
Checked 觀望 160-ranking
指數排名
排名 · 160 分制
| Action | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 US.FSLR First Solar | 95.4 Checked 觀望 160-ranking | 64.4 /110 | 31 /50 | 2.17% | 68.4% | 10.2% | Elevated | Information Technology 技術信號 20.7 · 資金流 15.6 | 1D 0.00% Close $257.85 | $638.62M 2,476,700 shares | Need more history | View score | |
| #15 US.FRT Federal Realty Investment Trust | 91.2 Checked 謹慎買入 160-ranking | 66.2 /110 | 25 /50 | 0.06% | 50.4% | 6.2% | Medium | Real Estate 技術信號 23.4 · 資金流 13.2 | 1D 0.00% Close $119.75 | $134.42M 1,122,500 shares | Need more history | View score | |
| #18 US.FFIV F5, Inc. | 88.2 Checked 觀望 160-ranking | 62.2 /110 | 26 /50 | 1.06% | 60.8% | 8% | Medium | Information Technology 技術信號 18.7 · 資金流 16.4 | 1D 0.00% Close $393.63 | $177.57M 451,100 shares | Need more history | View score | |
| #23 US.F Ford Motor Company | 86.5 Checked 觀望 160-ranking | 59.5 /110 | 27 /50 | 0.96% | 59% | 9.8% | Elevated | Consumer Discretionary 技術信號 21.5 · 資金流 16.4 | 1D 0.00% Close $14.93 | $1.64B 109,712,200 shares | Need more history | View score | |
| #27 US.FTNT Fortinet | 85 Checked 觀望 160-ranking | 60 /110 | 25 /50 | 2.41% | 70% | 10.6% | Elevated | Information Technology 技術信號 19.7 · 資金流 13.2 | 1D 0.00% Close $133.93 | $779.35M 5,819,100 shares | Need more history | View score | |
| #55 US.FICO Fair Isaac | 78 Checked 觀望 160-ranking | 59 /110 | 19 /50 | 2.26% | 66% | 14.6% | Elevated | Information Technology 技術信號 21.4 · 資金流 13.2 | 1D 0.00% Close $1239.91 | $375.94M 303,200 shares | Need more history | View score |
95.4
Checked 觀望 160-ranking
91.2
Checked 謹慎買入 160-ranking
88.2
Checked 觀望 160-ranking
86.5
Checked 觀望 160-ranking
85
Checked 觀望 160-ranking
78
Checked 觀望 160-ranking
Scores are derived from cached daily market data using the Cursor_18.25 standard. Solorank.ai provides research support only and does not provide financial advice or buy/sell recommendations.