87.6
Checked 觀望 160-ranking
指數排名
排名 · 160 分制
| Action | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 US.AES AES Corporation | 87.6 Checked 觀望 160-ranking | 65.6 /110 | 22 /50 | -0.09% | 49% | 6.2% | Medium | Utilities 技術信號 22.7 · 資金流 15.6 | 1D 0.00% Close $14.73 | $218.20M 14,813,600 shares | Need more history | View score | |
| #23 US.APA APA Corporation | 79.9 Checked 觀望 160-ranking | 62.9 /110 | 17 /50 | 0.5% | 54.2% | 14.8% | Elevated | Energy 技術信號 20.1 · 資金流 14.8 | 1D 0.00% Close $39.32 | $262.59M 6,678,200 shares | Need more history | View score | |
| #32 US.ACN Accenture | 77.6 Checked 觀望 160-ranking | 58.6 /110 | 19 /50 | 2.14% | 64.4% | 16% | Elevated | Information Technology 技術信號 19.1 · 市場環境 10.8 | 1D 0.00% Close $179.22 | $759.73M 4,239,100 shares | Need more history | View score | |
| #37 US.APP AppLovin | 76.6 Checked 觀望 160-ranking | 61.6 /110 | 15 /50 | 2.02% | 63.6% | 14.8% | Elevated | Information Technology 技術信號 18.6 · 資金流 14 | 1D 0.00% Close $482.28 | $1.42B 2,936,100 shares | Need more history | View score | |
| #49 US.ADP Automatic Data Processing | 75.5 Checked 觀望 160-ranking | 62.5 /110 | 13 /50 | -0.1% | 48.6% | 9% | Medium | Industrials 技術信號 23.7 · 資金流 11.6 | 1D 0.00% Close $220.69 | $628.24M 2,846,700 shares | Need more history | View score | |
| #52 US.ADBE Adobe Inc. | 75.3 Checked 觀望 160-ranking | 62.3 /110 | 13 /50 | 1.86% | 63.8% | 14.2% | Elevated | Information Technology 技術信號 23.3 · 資金流 12.4 | 1D 0.00% Close $253.37 | $1.21B 4,789,600 shares | Need more history | View score | |
| #60 US.AMT American Tower | 74.5 Checked 觀望 160-ranking | 63.5 /110 | 11 /50 | 0.39% | 57.6% | 2% | Medium | Real Estate 技術信號 21.9 · 資金流 14 | 1D 0.00% Close $184.02 | $517.59M 2,812,700 shares | Need more history | View score | |
| #63 US.ACGL Arch Capital Group | 74.2 Checked 觀望 160-ranking | 65.2 /110 | 9 /50 | 0.32% | 55% | 2.4% | Medium | Financials 技術信號 19.9 · 市場環境 14.4 | 1D 0.00% Close $96.84 | $224.33M 2,316,500 shares | Need more history | View score | |
| #67 US.AAPL Apple Inc. | 73.9 Checked 觀望 160-ranking | 64.9 /110 | 9 /50 | 1.13% | 61.8% | 9.8% | Medium | Information Technology 技術信號 21 · 市場環境 13.4 | 1D 0.00% Close $302.25 | $11.55B 38,229,800 shares | Need more history | View score | |
| #76 US.AFL Aflac | 73.1 Checked 謹慎買入 160-ranking | 66.1 /110 | 7 /50 | 0.23% | 53.8% | 2.8% | Medium | Financials 技術信號 20.5 · 資金流 16.4 | 1D 0.00% Close $117.22 | $241.23M 2,057,900 shares | Need more history | View score | |
| #80 US.AIZ Assurant | 72.9 Checked 觀望 160-ranking | 61.9 /110 | 11 /50 | 0.32% | 55.2% | 2.8% | Medium | Financials 技術信號 22.4 · 資金流 14.8 | 1D 0.00% Close $256.25 | $91.12M 355,600 shares | Need more history | View score | |
| #94 US.AON Aon plc | 71.6 Checked 觀望 160-ranking | 62.6 /110 | 9 /50 | 0.33% | 55.6% | 3% | Medium | Financials 技術信號 21.1 · 資金流 14 | 1D 0.00% Close $321.15 | $475.08M 1,479,300 shares | Need more history | View score | |
| #95 US.AKAM Akamai Technologies | 71.5 Checked 觀望 160-ranking | 59.5 /110 | 12 /50 | 1.63% | 61.2% | 14.8% | Elevated | Information Technology 技術信號 20.6 · 資金流 15.6 | 1D 0.00% Close $143.55 | $2.58B 18,000,500 shares | Need more history | View score |
87.6
Checked 觀望 160-ranking
79.9
Checked 觀望 160-ranking
77.6
Checked 觀望 160-ranking
76.6
Checked 觀望 160-ranking
75.5
Checked 觀望 160-ranking
75.3
Checked 觀望 160-ranking
74.5
Checked 觀望 160-ranking
74.2
Checked 觀望 160-ranking
73.9
Checked 觀望 160-ranking
73.1
Checked 謹慎買入 160-ranking
72.9
Checked 觀望 160-ranking
71.6
Checked 觀望 160-ranking
Scores are derived from cached daily market data using the Cursor_18.25 standard. Solorank.ai provides research support only and does not provide financial advice or buy/sell recommendations.