指數排名

S&P 500 評分

排名 · 160 分制

Full ranking

twelvedata
Trade date 2026年5月4日
Last refresh 2026年9月17日 上午9:11 HKT Scored 502 / 503
Search symbol or name

Advanced query: sector:Technology, risk=low, score>120, setup>=A, win>55, down5<20, median>2

Showing 30 matched · universe 100

Sort: rankingScore

Load details

Public view is capped at Top 100 unless the request is authenticated. This page only reads the latest cached snapshot until the next market refresh.

Action
#1 US.TSN Tyson Foods 105.1 Checked 謹慎買入 160-ranking 66.1 /110 39 /50 n/a -0.72% 41.7% 9.2% Medium Consumer Staples 技術信號 24.6 · 資金流 11.6 1D 0.00% Close $68.75 $429.36M 6,245,300 shares Need more history View score
#2 US.PWR Quanta Services 103.6 Checked 謹慎買入 160-ranking 67.6 /110 36 /50 n/a -0.58% 40% 11.7% Medium Industrials 技術信號 21.5 · 資金流 17.2 1D 0.00% Close $757.34 $996.81M 1,316,200 shares Need more history View score
#3 US.ADM Archer Daniels Midland 100.9 Checked 謹慎買入 160-ranking 69.9 /110 31 /50 n/a -0.06% 49.2% 8.3% Medium Consumer Staples 技術信號 23.1 · 資金流 13.2 1D 0.00% Close $76.27 $381.61M 5,003,400 shares Need more history View score
#4 US.CBOE Cboe Global Markets 99.7 Checked 觀望 160-ranking 62.7 /110 37 /50 n/a 0.09% 50.8% 6.7% Medium Financials 技術信號 22.3 · 資金流 14 1D 0.00% Close $338.91 $418.01M 1,233,400 shares Need more history View score
#5 US.STX Seagate Technology 96.6 Checked 觀望 160-ranking 63.6 /110 33 /50 n/a 2.2% 68.3% 14.2% Elevated Information Technology 技術信號 20.3 · 資金流 16.4 1D 0.00% Close $738.54 $4.45B 6,022,100 shares Need more history View score
#6 US.IRM Iron Mountain 96.5 Checked 觀望 160-ranking 63.5 /110 33 /50 n/a -0.07% 48.3% 6.7% Medium Real Estate 技術信號 22.3 · 資金流 14.8 1D 0.00% Close $128.22 $191.68M 1,494,900 shares Need more history View score
#7 US.SNDK Sandisk 96.5 Checked 觀望 160-ranking 64.5 /110 32 /50 n/a 2.29% 69.2% 15% Elevated Information Technology 技術信號 22.4 · 資金流 15.6 1D 0.00% Close $1255.86 $22.42B 17,853,000 shares Need more history View score
#8 US.EBAY eBay Inc. 95.6 Checked 觀望 160-ranking 63.6 /110 32 /50 n/a -0.49% 45.8% 10% Medium Consumer Discretionary 技術信號 25 · 資金流 15.6 1D 0.00% Close $109.33 $2.24B 20,481,100 shares Need more history View score
#9 US.MPC Marathon Petroleum 94.6 Checked 觀望 160-ranking 63.6 /110 31 /50 n/a 0.37% 53.3% 13.3% Medium Energy 技術信號 21.4 · 資金流 17.2 1D 0.00% Close $252.54 $585.08M 2,316,800 shares Need more history View score
#10 US.MU Micron Technology 92.2 Checked 觀望 160-ranking 63.2 /110 29 /50 n/a 2.4% 68.3% 15% Elevated Information Technology 技術信號 22.8 · 資金流 17.2 1D 0.00% Close $576.45 $26.54B 46,043,700 shares Need more history View score
#11 US.DDOG Datadog 92 Checked 觀望 160-ranking 59 /110 33 /50 n/a 2.48% 68.3% 14.2% Elevated Information Technology 技術信號 20.2 · 資金流 15.6 1D 0.00% Close $146.69 $986.31M 6,723,800 shares Need more history View score
#12 US.TTWO Take-Two Interactive 91.8 Checked 觀望 160-ranking 63.8 /110 28 /50 n/a 1.73% 66.7% 10.8% Elevated Communication Services 技術信號 25.1 · 資金流 15.6 1D 0.00% Close $225.18 $460.79M 2,046,300 shares Need more history View score
#13 US.QCOM Qualcomm 89.1 Checked 觀望 160-ranking 62.1 /110 27 /50 n/a 2.4% 66.7% 14.2% Elevated Information Technology 技術信號 20.4 · 資金流 15.6 1D 0.00% Close $168.38 $3.89B 23,117,400 shares Need more history View score
#14 US.CASY Casey's 88.3 Checked 觀望 160-ranking 64.3 /110 24 /50 n/a -0.26% 45.8% 3.3% Medium Consumer Staples 技術信號 20.2 · 資金流 13.2 1D 0.00% Close $852.63 $338.84M 397,400 shares Need more history View score
#15 US.LYB LyondellBasell 87.1 Checked 謹慎買入 160-ranking 71.1 /110 16 /50 n/a 0.89% 55.8% 3.3% Elevated Materials 技術信號 24.2 · 資金流 14.8 1D 0.00% Close $76.04 $583.80M 7,677,500 shares Need more history View score
#16 US.CDNS Cadence Design Systems 86.9 Checked 觀望 160-ranking 61.9 /110 25 /50 n/a 2.51% 66.7% 15% Elevated Information Technology 技術信號 21.7 · 資金流 15.6 1D 0.00% Close $349.51 $1.10B 3,152,200 shares Need more history View score
#17 US.FIX Comfort Systems USA 84.9 Checked 觀望 160-ranking 64.9 /110 20 /50 n/a 0.17% 53.3% 5.8% Elevated Industrials 技術信號 21.9 · 資金流 15.6 1D 0.00% Close $1891.95 $723.86M 382,600 shares Need more history View score
#18 US.MO Altria 84.4 Checked 觀望 160-ranking 63.4 /110 21 /50 n/a -0.19% 48.3% 3.3% Medium Consumer Staples 技術信號 21.2 · 資金流 16.4 1D 0.00% Close $73.41 $832.04M 11,334,200 shares Need more history View score
#19 US.GNRC Generac 83.9 Checked 觀望 160-ranking 62.9 /110 21 /50 n/a 0.25% 54.2% 6.7% Elevated Industrials 技術信號 21.2 · 資金流 15.6 1D 0.00% Close $257.07 $185.48M 721,500 shares Need more history View score
#20 US.FTNT Fortinet 83.6 Checked 觀望 160-ranking 64.6 /110 19 /50 n/a 1.42% 61.7% 9.2% Medium Information Technology 技術信號 21.1 · 資金流 16.4 1D 0.00% Close $89.24 $486.53M 5,451,900 shares Need more history View score
#21 US.CEG Constellation Energy 83.4 Checked 觀望 160-ranking 61.4 /110 22 /50 n/a 0.5% 56.7% 7.5% Elevated Utilities 技術信號 21.7 · 資金流 14.8 1D 0.00% Close $321.05 $909.79M 2,833,800 shares Need more history View score
#22 US.MCHP Microchip Technology 83.1 Checked 觀望 160-ranking 60.1 /110 23 /50 n/a 3.36% 70.8% 13.3% Elevated Information Technology 技術信號 21.1 · 資金流 15.6 1D 0.00% Close $95.30 $796.91M 8,362,100 shares Need more history View score
#23 US.WDC Western Digital 82.6 Checked 觀望 160-ranking 59.6 /110 23 /50 n/a 3.17% 70% 13.3% Elevated Information Technology 技術信號 21.6 · 資金流 14.8 1D 0.00% Close $442.36 $4.50B 10,175,700 shares Need more history View score
#24 US.FANG Diamondback Energy 82.4 Checked 觀望 160-ranking 58.4 /110 24 /50 n/a 1.54% 70.8% 10.8% Medium Energy 技術信號 18.8 · 資金流 14.8 1D 0.00% Close $213.69 $582.39M 2,725,400 shares Need more history View score
#25 US.FFIV F5, Inc. 82.1 Checked 觀望 160-ranking 62.1 /110 20 /50 n/a 1.28% 59.2% 11.7% Medium Information Technology 技術信號 21.9 · 資金流 14.8 1D 0.00% Close $329.93 $215.15M 652,100 shares Need more history View score
#26 US.EOG EOG Resources 81.9 Checked 謹慎買入 160-ranking 66.9 /110 15 /50 n/a 1.9% 73.3% 2.5% Medium Energy 技術信號 23.6 · 資金流 16.4 1D 0.00% Close $141.61 $471.79M 3,331,600 shares Need more history View score
#27 US.GD General Dynamics 81.9 Checked 觀望 160-ranking 60.9 /110 21 /50 n/a 0.05% 50.8% 6.7% Medium Industrials 技術信號 19.9 · 市場環境 12.8 1D 0.00% Close $349.08 $572.63M 1,640,400 shares Need more history View score
#28 US.SWKS Skyworks Solutions 81.7 Checked 觀望 160-ranking 60.7 /110 21 /50 n/a 3.06% 72.5% 11.7% Elevated Information Technology 技術信號 22.4 · 資金流 16.4 1D 0.00% Close $68.85 $230.40M 3,346,400 shares Need more history View score
#29 US.WMB Williams Companies 81.3 Checked 謹慎買入 160-ranking 68.3 /110 13 /50 n/a 1.89% 70.8% 1.7% Medium Energy 技術信號 19 · 資金流 15.6 1D 0.00% Close $75.41 $572.28M 7,588,900 shares Need more history View score
#30 US.APA APA Corporation 81.1 Checked 觀望 160-ranking 65.1 /110 16 /50 n/a 2.64% 81.7% 0% Elevated Energy 技術信號 23.3 · 資金流 16.4 1D 0.00% Close $42.02 $303.70M 7,227,400 shares Need more history View score
#1 US.TSN

Tyson Foods

105.1

Checked 謹慎買入 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score66.1/110 5D momentum v239/50 RiskMedium

Median -0.72%

歷史相似情境上漲比例 41.7%

Down5 9.2%

1D 0.00% · Close $68.75 · $429.36M

Consumer Staples · 技術信號 24.6 · 資金流 11.6

View score
#2 US.PWR

Quanta Services

103.6

Checked 謹慎買入 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score67.6/110 5D momentum v236/50 RiskMedium

Median -0.58%

歷史相似情境上漲比例 40%

Down5 11.7%

1D 0.00% · Close $757.34 · $996.81M

Industrials · 技術信號 21.5 · 資金流 17.2

View score
#3 US.ADM

Archer Daniels Midland

100.9

Checked 謹慎買入 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score69.9/110 5D momentum v231/50 RiskMedium

Median -0.06%

歷史相似情境上漲比例 49.2%

Down5 8.3%

1D 0.00% · Close $76.27 · $381.61M

Consumer Staples · 技術信號 23.1 · 資金流 13.2

View score
#4 US.CBOE

Cboe Global Markets

99.7

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score62.7/110 5D momentum v237/50 RiskMedium

Median 0.09%

歷史相似情境上漲比例 50.8%

Down5 6.7%

1D 0.00% · Close $338.91 · $418.01M

Financials · 技術信號 22.3 · 資金流 14

View score
#5 US.STX

Seagate Technology

96.6

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score63.6/110 5D momentum v233/50 RiskElevated

Median 2.2%

歷史相似情境上漲比例 68.3%

Down5 14.2%

1D 0.00% · Close $738.54 · $4.45B

Information Technology · 技術信號 20.3 · 資金流 16.4

View score
#6 US.IRM

Iron Mountain

96.5

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score63.5/110 5D momentum v233/50 RiskMedium

Median -0.07%

歷史相似情境上漲比例 48.3%

Down5 6.7%

1D 0.00% · Close $128.22 · $191.68M

Real Estate · 技術信號 22.3 · 資金流 14.8

View score
#7 US.SNDK

Sandisk

96.5

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score64.5/110 5D momentum v232/50 RiskElevated

Median 2.29%

歷史相似情境上漲比例 69.2%

Down5 15%

1D 0.00% · Close $1255.86 · $22.42B

Information Technology · 技術信號 22.4 · 資金流 15.6

View score
#8 US.EBAY

eBay Inc.

95.6

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score63.6/110 5D momentum v232/50 RiskMedium

Median -0.49%

歷史相似情境上漲比例 45.8%

Down5 10%

1D 0.00% · Close $109.33 · $2.24B

Consumer Discretionary · 技術信號 25 · 資金流 15.6

View score
#9 US.MPC

Marathon Petroleum

94.6

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score63.6/110 5D momentum v231/50 RiskMedium

Median 0.37%

歷史相似情境上漲比例 53.3%

Down5 13.3%

1D 0.00% · Close $252.54 · $585.08M

Energy · 技術信號 21.4 · 資金流 17.2

View score
#10 US.MU

Micron Technology

92.2

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score63.2/110 5D momentum v229/50 RiskElevated

Median 2.4%

歷史相似情境上漲比例 68.3%

Down5 15%

1D 0.00% · Close $576.45 · $26.54B

Information Technology · 技術信號 22.8 · 資金流 17.2

View score
#11 US.DDOG

Datadog

92

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score59/110 5D momentum v233/50 RiskElevated

Median 2.48%

歷史相似情境上漲比例 68.3%

Down5 14.2%

1D 0.00% · Close $146.69 · $986.31M

Information Technology · 技術信號 20.2 · 資金流 15.6

View score
#12 US.TTWO

Take-Two Interactive

91.8

Checked 觀望 160-ranking

n/a
Need more history Run more market refreshes to build enough archived points for a turn check.
Main score63.8/110 5D momentum v228/50 RiskElevated

Median 1.73%

歷史相似情境上漲比例 66.7%

Down5 10.8%

1D 0.00% · Close $225.18 · $460.79M

Communication Services · 技術信號 25.1 · 資金流 15.6

View score

Scores are derived from cached daily market data using the Cursor_18.25 standard. Solorank.ai provides research support only and does not provide financial advice or buy/sell recommendations.