Coverage 100.0%
歷史相似情境研究排名
依 DOE 校準的歷史相似 setup 統計排序;僅供研究覆核,非買賣建議。
以下排名來自已存檔歷史統計,不是交易建議;請自行判斷並留意樣本數、篩選狀態與 gross/net 假設。
Research status
stale · 2026-03-20
Computed at 2026年7月8日 下午12:55 HKT · Point-in-time safe
Opp study snapshot is stale relative to the served projection date.
View gaps
opp_study_date_mismatch· Opp study date mismatch
1,507 awaiting horizon End 2026-09-18
5-day calendar
過去 5 個交易日
每日套用與本頁相同篩選;列出當日全部入榜標的(非僅 Top 5)。
共 87 檔(去重) 已參與 — 檔
2026-03-16
35 檔- #1 OKE P75+3.70% 上漲比82.5% Up/Dn20% / 0% Opp6.143 開富途
- #2 VLO P75+3.41% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.826 開富途
- #3 WDC P75+6.32% 上漲比70% Up/Dn32.5% / 10% Opp5.688 開富途
- #4 STX P75+6.24% 上漲比67.5% Up/Dn30% / 2.5% Opp5.527 開富途
- #5 TRGP P75+2.77% 上漲比77.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp5.094 開富途
- #6 MPC P75+3.44% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.99 開富途
- #7 KMI P75+2.57% 上漲比80% Up/Dn10% / 0% Opp4.964 開富途
- #8 EOG P75+3.30% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.628 開富途
- #9 OXY P75+3.26% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.523 開富途
- #10 XOM P75+3.85% 上漲比67.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp4.351 開富途
- #11 EXE P75+2.57% 上漲比75% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.123 開富途
- #12 Q P75+5.70% 上漲比60% Up/Dn35% / 12.5% Opp3.65 開富途
- #13 TER P75+5.77% 上漲比60% Up/Dn35% / 15% Opp3.486 開富途
- #14 CF P75+6.28% 上漲比57.5% Up/Dn37.5% / 12.5% Opp3.257 開富途
- #15 WMB P75+2.94% 上漲比65% Up/Dn20% / 2.5% Opp3.018 開富途
- #16 ETN P75+4.18% 上漲比62.5% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp3.013 開富途
- #17 JBL P75+7.83% 上漲比57.5% Up/Dn32.5% / 10% Opp2.836 開富途
- #18 TKO P75+3.71% 上漲比60% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp2.33 開富途
- #19 ES P75+2.30% 上漲比60% Up/Dn10% / 0% Opp2.209 開富途
- #20 XEL P75+2.75% 上漲比57.5% Up/Dn10% / 0% Opp2.117 開富途
- #21 CHD P75+1.85% 上漲比62.5% Up/Dn15% / 5% Opp2.111 開富途
- #22 CTVA P75+3.16% 上漲比57.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp2.031 開富途
- #23 LYB P75+4.45% 上漲比52.5% Up/Dn25% / 12.5% Opp1.703 開富途
- #24 ON P75+4.54% 上漲比55% Up/Dn25% / 7.5% Opp1.625 開富途
- #25 GNRC P75+3.00% 上漲比52.5% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp1.326 開富途
- #26 VRTX P75+2.64% 上漲比52.5% Up/Dn20% / 5% Opp1.172 開富途
- #27 SNDK P75+3.78% 上漲比50% Up/Dn20% / 10% Opp1.164 開富途
- #28 GLW P75+4.72% 上漲比50% Up/Dn25% / 12.5% Opp0.967 開富途
- #29 LIN P75+3.37% 上漲比50% Up/Dn15% / 2.5% Opp0.966 開富途
- #30 BKR P75+3.43% 上漲比50% Up/Dn22.5% / 5% Opp0.881 開富途
- #31 COST P75+2.30% 上漲比47.5% Up/Dn10% / 0% Opp0.781 開富途
- #32 MCK P75+2.58% 上漲比40% Up/Dn15% / 5% Opp-0.62 開富途
- #33 HLT P75+3.46% 上漲比40% Up/Dn15% / 5% Opp-0.725 開富途
- #34 GE P75+2.76% 上漲比37.5% Up/Dn20% / 10% Opp-1.839 開富途
- #35 GEV P75+3.03% 上漲比37.5% Up/Dn20% / 10% Opp-2.301 開富途
2026-03-17
31 檔- #1 MPC P75+3.73% 上漲比75% Up/Dn20% / 0% Opp5.796 開富途
- #2 VLO P75+3.32% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.604 開富途
- #3 WMB P75+3.13% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.247 開富途
- #4 OKE P75+3.34% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 0% Opp5.006 開富途
- #5 TPL P75+3.92% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.859 開富途
- #6 OXY P75+3.44% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.663 開富途
- #7 PSX P75+3.19% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.599 開富途
- #8 KMI P75+2.58% 上漲比75% Up/Dn10% / 0% Opp4.396 開富途
- #9 TSN P75+3.31% 上漲比65% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.027 開富途
- #10 APA P75+2.72% 上漲比65% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.016 開富途
- #11 HAL P75+3.26% 上漲比67.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp3.943 開富途
- #12 BKR P75+5.25% 上漲比65% Up/Dn27.5% / 15% Opp3.871 開富途
- #13 STZ P75+3.46% 上漲比65% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp3.856 開富途
- #14 TRGP P75+3.62% 上漲比65% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp3.81 開富途
- #15 CVX P75+3.02% 上漲比62.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.785 開富途
- #16 DELL P75+6.35% 上漲比62.5% Up/Dn27.5% / 12.5% Opp3.451 開富途
- #17 OMC P75+3.19% 上漲比65% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp3.277 開富途
- #18 TER P75+5.60% 上漲比57.5% Up/Dn37.5% / 15% Opp3.061 開富途
- #19 ON P75+5.03% 上漲比60% Up/Dn27.5% / 5% Opp3.054 開富途
- #20 DOW P75+5.69% 上漲比55% Up/Dn30% / 7.5% Opp2.819 開富途
- #21 MOS P75+6.48% 上漲比55% Up/Dn37.5% / 12.5% Opp2.56 開富途
- #22 LIN P75+3.76% 上漲比57.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp2.177 開富途
- #23 CF P75+6.06% 上漲比52.5% Up/Dn35% / 10% Opp2.074 開富途
- #24 PSA P75+2.99% 上漲比55% Up/Dn10% / 0% Opp2.061 開富途
- #25 EXR P75+2.99% 上漲比52.5% Up/Dn10% / 0% Opp1.839 開富途
- #26 FLEX P75+5.72% 上漲比52.5% Up/Dn30% / 12.5% Opp1.78 開富途
- #27 TGT P75+2.60% 上漲比52.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp1.664 開富途
- #28 COHR P75+3.34% 上漲比55% Up/Dn20% / 10% Opp1.363 開富途
- #29 KVUE P75+1.35% 上漲比55% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp1.305 開富途
- #30 LYB P75+4.31% 上漲比50% Up/Dn22.5% / 7.5% Opp0.946 開富途
- #31 ORLY P75+0.49% 上漲比32.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp-2.411 開富途
2026-03-18
23 檔- #1 OKE P75+3.08% 上漲比82.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.859 開富途
- #2 KMI P75+3.56% 上漲比82.5% Up/Dn22.5% / 7.5% Opp5.557 開富途
- #3 CVX P75+3.37% 上漲比80% Up/Dn12.5% / 0% Opp5.527 開富途
- #4 TRGP P75+3.70% 上漲比80% Up/Dn20% / 5% Opp5.522 開富途
- #5 EXE P75+3.07% 上漲比80% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp5.466 開富途
- #6 VLO P75+3.71% 上漲比77.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp5.43 開富途
- #7 COP P75+3.49% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 0% Opp5.287 開富途
- #8 WMB P75+3.22% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.224 開富途
- #9 LYB P75+6.11% 上漲比65% Up/Dn32.5% / 7.5% Opp4.753 開富途
- #10 OXY P75+3.37% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.707 開富途
- #11 TPL P75+4.05% 上漲比67.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.699 開富途
- #12 EQT P75+3.35% 上漲比75% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.662 開富途
- #13 TER P75+5.60% 上漲比62.5% Up/Dn32.5% / 10% Opp3.976 開富途
- #14 WMT P75+3.80% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 0% Opp3.968 開富途
- #15 COHR P75+3.32% 上漲比65% Up/Dn10% / 0% Opp3.963 開富途
- #16 ATO P75+2.78% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.95 開富途
- #17 EOG P75+3.08% 上漲比65% Up/Dn10% / 0% Opp3.835 開富途
- #18 PSX P75+3.65% 上漲比62.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.389 開富途
- #19 DOW P75+4.93% 上漲比57.5% Up/Dn25% / 5% Opp2.987 開富途
- #20 APA P75+2.62% 上漲比60% Up/Dn12.5% / 0% Opp2.932 開富途
- #21 MPC P75+2.05% 上漲比57.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp1.984 開富途
- #22 Q P75+4.72% 上漲比52.5% Up/Dn25% / 12.5% Opp1.559 開富途
- #23 GNRC P75+2.92% 上漲比52.5% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp1.075 開富途
2026-03-19
25 檔- #1 VLO P75+4.54% 上漲比72.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.687 開富途
- #2 ADM P75+3.94% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp5.236 開富途
- #3 MPC P75+3.71% 上漲比70% Up/Dn15% / 0% Opp4.814 開富途
- #4 EOG P75+3.08% 上漲比70% Up/Dn10% / 0% Opp4.807 開富途
- #5 EME P75+3.29% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 0% Opp4.667 開富途
- #6 TPL P75+4.08% 上漲比67.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.489 開富途
- #7 Q P75+5.41% 上漲比72.5% Up/Dn32.5% / 12.5% Opp4.438 開富途
- #8 BKR P75+3.51% 上漲比67.5% Up/Dn20% / 0% Opp4.338 開富途
- #9 CVX P75+3.02% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.311 開富途
- #10 ES P75+3.49% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 0% Opp3.954 開富途
- #11 TER P75+5.07% 上漲比67.5% Up/Dn25% / 10% Opp3.832 開富途
- #12 TRGP P75+3.45% 上漲比65% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.525 開富途
- #13 D P75+2.10% 上漲比70% Up/Dn10% / 0% Opp3.379 開富途
- #14 SLB P75+3.32% 上漲比62.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.29 開富途
- #15 FE P75+2.09% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.279 開富途
- #16 APA P75+2.81% 上漲比65% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.268 開富途
- #17 ON P75+5.03% 上漲比57.5% Up/Dn27.5% / 7.5% Opp2.316 開富途
- #18 PCG P75+1.69% 上漲比60% Up/Dn10% / 0% Opp1.987 開富途
- #19 HII P75+3.70% 上漲比55% Up/Dn20% / 7.5% Opp1.801 開富途
- #20 XEL P75+1.78% 上漲比57.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp1.703 開富途
- #21 STZ P75+3.07% 上漲比50% Up/Dn15% / 5% Opp1.566 開富途
- #22 KLAC P75+5.27% 上漲比52.5% Up/Dn27.5% / 15% Opp1.509 開富途
- #23 GNRC P75+3.98% 上漲比55% Up/Dn22.5% / 12.5% Opp1.428 開富途
- #24 NTAP P75+6.82% 上漲比50% Up/Dn30% / 12.5% Opp1.383 開富途
- #25 ANET P75+4.22% 上漲比52.5% Up/Dn25% / 15% Opp0.923 開富途
2026-03-20
42 檔- #1 COHR P75+5.85% 上漲比70% Up/Dn32.5% / 7.5% Opp5.854 開富途
- #2 NEE P75+3.13% 上漲比85% Up/Dn10% / 0% Opp5.622 開富途
- #3 APA P75+4.72% 上漲比70% Up/Dn25% / 0% Opp5.361 開富途
- #4 TPL P75+4.08% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.291 開富途
- #5 SLB P75+3.61% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.855 開富途
- #6 EXE P75+2.90% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.795 開富途
- #7 AEP P75+2.80% 上漲比80% Up/Dn10% / 0% Opp4.774 開富途
- #8 FDX P75+3.70% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp4.756 開富途
- #9 KEYS P75+4.24% 上漲比65% Up/Dn20% / 2.5% Opp4.55 開富途
- #10 INTC P75+6.81% 上漲比62.5% Up/Dn35% / 17.5% Opp4.519 開富途
- #11 ON P75+7.23% 上漲比60% Up/Dn35% / 15% Opp4.491 開富途
- #12 TRGP P75+2.58% 上漲比70% Up/Dn15% / 0% Opp4.235 開富途
- #13 PEG P75+3.49% 上漲比75% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.157 開富途
- #14 PNW P75+4.13% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp4.115 開富途
- #15 DD P75+7.06% 上漲比60% Up/Dn35% / 15% Opp3.939 開富途
- #16 FLEX P75+6.09% 上漲比67.5% Up/Dn27.5% / 12.5% Opp3.937 開富途
- #17 ETR P75+4.13% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp3.919 開富途
- #18 OKE P75+3.02% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.877 開富途
- #19 AEE P75+3.49% 上漲比70% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.759 開富途
- #20 DUK P75+3.49% 上漲比70% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.758 開富途
- #21 ES P75+4.38% 上漲比65% Up/Dn20% / 2.5% Opp3.739 開富途
- #22 XOM P75+3.06% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 5% Opp3.731 開富途
- #23 LYB P75+5.52% 上漲比55% Up/Dn27.5% / 5% Opp3.571 開富途
- #24 D P75+2.01% 上漲比75% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.536 開富途
- #25 FE P75+3.49% 上漲比67.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.514 開富途
- #26 KMI P75+2.99% 上漲比65% Up/Dn17.5% / 0% Opp3.436 開富途
- #27 CF P75+4.18% 上漲比57.5% Up/Dn20% / 10% Opp3.399 開富途
- #28 KR P75+3.08% 上漲比57.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.239 開富途
- #29 KLAC P75+5.72% 上漲比57.5% Up/Dn32.5% / 15% Opp2.808 開富途
- #30 MRNA P75+4.86% 上漲比60% Up/Dn25% / 12.5% Opp2.554 開富途
- #31 PCG P75+2.78% 上漲比60% Up/Dn10% / 0% Opp2.538 開富途
- #32 CASY P75+1.85% 上漲比60% Up/Dn10% / 0% Opp2.523 開富途
- #33 SRE P75+1.35% 上漲比65% Up/Dn10% / 0% Opp2.451 開富途
- #34 AMAT P75+5.30% 上漲比57.5% Up/Dn27.5% / 10% Opp2.292 開富途
- #35 ADM P75+3.00% 上漲比52.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp2.269 開富途
- #36 Q P75+5.32% 上漲比55% Up/Dn32.5% / 15% Opp1.798 開富途
- #37 GNRC P75+4.13% 上漲比55% Up/Dn20% / 7.5% Opp1.764 開富途
- #38 AKAM P75+6.35% 上漲比52.5% Up/Dn27.5% / 15% Opp1.763 開富途
- #39 FIX P75+3.79% 上漲比55% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp1.583 開富途
- #40 AVGO P75+2.77% 上漲比52.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp1.514 開富途
- #41 LHX P75+2.80% 上漲比45% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp0.467 開富途
- #42 JBL P75+5.62% 上漲比47.5% Up/Dn27.5% / 12.5% Opp0.456 開富途
Top opportunities
Top 5 quick look
Upside leaders
Ranking notes
依機會分數排序:歷史相似情境中位回報、P75 上檔、歷史相似情境上漲比例、下行風險與評分質素。
No qualified stable Opp plateau — Opp filter not auto-applied. Set Min/Max Opp manually, or rematerialize Opp study. (Block-bootstrap 95% lower bound of combined lift is not positive.)
Default filter active: UP>DN 10% (Up5 − Down5 ≥ 10pp).
Materialized projection rows from sp500_score_projections, ranked by median upside, win rate, and score quality.
Long-term downtrends are excluded by default: 200D MA trending down, below long MA with deep 60D drawdown, or 120D decline below long MA.
+2.75%
+1.55%
+1.88%
+2.22%
+1.67%
+1.35%
+1.21%
+1.67%
+2.03%
+2.51%
+2.40%
+1.55%
+1.00%
+1.01%
+1.81%
+1.32%
+1.01%
+1.13%
+1.01%
+1.01%
+1.19%
+0.93%
+1.55%
+0.75%
+0.83%
+1.02%
+1.86%
+1.54%
+1.09%
+0.94%
+0.65%
+0.88%
+0.52%
+0.42%
+0.97%
+0.59%
+0.40%
+0.35%
+0.20%
+0.42%
-0.13%
-0.60%