Coverage 100.0%
歷史相似情境研究排名
依 DOE 校準的歷史相似 setup 統計排序;僅供研究覆核,非買賣建議。
以下排名來自已存檔歷史統計,不是交易建議;請自行判斷並留意樣本數、篩選狀態與 gross/net 假設。
Research status
stale · 2026-03-11
Computed at 2026年7月9日 下午5:43 HKT · Point-in-time safe
Opp study snapshot is stale relative to the served projection date.
View gaps
opp_study_date_mismatch· Opp study date mismatch
1,507 awaiting horizon End 2026-09-18
5-day calendar
過去 5 個交易日
每日套用與本頁相同篩選;列出當日全部入榜標的(非僅 Top 5)。
共 119 檔(去重) 已參與 — 檔
2026-03-05
50 檔- #1 SYY P75+4.34% 上漲比90% Up/Dn15% / 0% Opp7.445 開富途
- #2 PM P75+3.81% 上漲比87.5% Up/Dn15% / 0% Opp7.212 開富途
- #3 MO P75+3.73% 上漲比87.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp7.116 開富途
- #4 KO P75+3.97% 上漲比92.5% Up/Dn10% / 0% Opp6.99 開富途
- #5 BKR P75+5.16% 上漲比80% Up/Dn27.5% / 0% Opp6.891 開富途
- #6 COHR P75+6.41% 上漲比77.5% Up/Dn30% / 5% Opp6.741 開富途
- #7 KHC P75+4.53% 上漲比87.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp6.741 開富途
- #8 WMB P75+3.60% 上漲比85% Up/Dn15% / 0% Opp6.525 開富途
- #9 GIS P75+4.89% 上漲比82.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp6.479 開富途
- #10 VMC P75+7.91% 上漲比67.5% Up/Dn42.5% / 7.5% Opp6.467 開富途
- #11 KDP P75+4.10% 上漲比85% Up/Dn15% / 2.5% Opp6.338 開富途
- #12 PEP P75+4.44% 上漲比85% Up/Dn20% / 2.5% Opp6.31 開富途
- #13 PG P75+4.44% 上漲比82.5% Up/Dn20% / 0% Opp6.189 開富途
- #14 MNST P75+4.44% 上漲比80% Up/Dn15% / 0% Opp6.14 開富途
- #15 WEC P75+3.60% 上漲比82.5% Up/Dn10% / 0% Opp6.123 開富途
- #16 CL P75+4.21% 上漲比82.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp6.111 開富途
- #17 ECL P75+4.65% 上漲比72.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.944 開富途
- #18 MDLZ P75+4.23% 上漲比80% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.847 開富途
- #19 DLTR P75+4.25% 上漲比77.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.809 開富途
- #20 SLB P75+4.64% 上漲比72.5% Up/Dn22.5% / 5% Opp5.795 開富途
- #21 HAL P75+4.18% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp5.458 開富途
- #22 APD P75+4.27% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp5.409 開富途
- #23 EXE P75+4.08% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.388 開富途
- #24 CTAS P75+3.77% 上漲比75% Up/Dn22.5% / 5% Opp5.342 開富途
- #25 KVUE P75+3.98% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.243 開富途
- #26 IFF P75+6.95% 上漲比62.5% Up/Dn35% / 10% Opp5.242 開富途
- #27 HD P75+4.07% 上漲比77.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.117 開富途
- #28 CLX P75+4.44% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.867 開富途
- #29 WMT P75+3.66% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.732 開富途
- #30 KMB P75+3.68% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp4.721 開富途
- #31 FAST P75+3.73% 上漲比72.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp4.672 開富途
- #32 SWK P75+4.26% 上漲比75% Up/Dn20% / 5% Opp4.622 開富途
- #33 HSY P75+4.30% 上漲比70% Up/Dn15% / 5% Opp4.562 開富途
- #34 DG P75+3.93% 上漲比67.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp4.203 開富途
- #35 CVX P75+3.57% 上漲比65% Up/Dn15% / 0% Opp4.046 開富途
- #36 OXY P75+3.32% 上漲比65% Up/Dn15% / 5% Opp3.772 開富途
- #37 VTR P75+2.34% 上漲比72.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.749 開富途
- #38 OKE P75+4.00% 上漲比70% Up/Dn20% / 5% Opp3.73 開富途
- #39 HON P75+3.65% 上漲比62.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.705 開富途
- #40 MLM P75+3.92% 上漲比67.5% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp3.428 開富途
- #41 FANG P75+3.18% 上漲比65% Up/Dn10% / 0% Opp3.351 開富途
- #42 AME P75+3.81% 上漲比57.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp3.349 開富途
- #43 MRNA P75+3.21% 上漲比60% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.146 開富途
- #44 UPS P75+3.83% 上漲比57.5% Up/Dn17.5% / 5% Opp3.136 開富途
- #45 HUBB P75+3.39% 上漲比62.5% Up/Dn20% / 10% Opp2.982 開富途
- #46 GM P75+3.20% 上漲比62.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp2.904 開富途
- #47 INTC P75+3.36% 上漲比62.5% Up/Dn22.5% / 10% Opp2.774 開富途
- #48 AKAM P75+4.32% 上漲比62.5% Up/Dn25% / 7.5% Opp2.747 開富途
- #49 MCHP P75+4.25% 上漲比60% Up/Dn22.5% / 5% Opp2.746 開富途
- #50 LIN P75+3.12% 上漲比60% Up/Dn12.5% / 0% Opp2.744 開富途
2026-03-06
50 檔- #1 BKR P75+4.87% 上漲比85% Up/Dn25% / 0% Opp7.203 開富途
- #2 HAL P75+5.09% 上漲比77.5% Up/Dn27.5% / 2.5% Opp6.746 開富途
- #3 KMB P75+4.97% 上漲比82.5% Up/Dn25% / 2.5% Opp6.292 開富途
- #4 CL P75+4.34% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.132 開富途
- #5 MO P75+4.51% 上漲比80% Up/Dn22.5% / 0% Opp6.1 開富途
- #6 DG P75+4.89% 上漲比80% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp6.097 開富途
- #7 MNST P75+4.34% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp6.029 開富途
- #8 KDP P75+4.34% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.895 開富途
- #9 SYY P75+4.83% 上漲比72.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.882 開富途
- #10 HSY P75+3.80% 上漲比82.5% Up/Dn17.5% / 5% Opp5.801 開富途
- #11 WMT P75+4.11% 上漲比80% Up/Dn20% / 5% Opp5.73 開富途
- #12 KMI P75+3.13% 上漲比80% Up/Dn15% / 0% Opp5.672 開富途
- #13 TSN P75+3.80% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp5.584 開富途
- #14 GIS P75+4.51% 上漲比70% Up/Dn20% / 0% Opp5.546 開富途
- #15 CHD P75+3.96% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 5% Opp5.45 開富途
- #16 PG P75+4.51% 上漲比70% Up/Dn20% / 0% Opp5.28 開富途
- #17 TRGP P75+4.28% 上漲比77.5% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp5.192 開富途
- #18 PEP P75+4.15% 上漲比77.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.168 開富途
- #19 WMB P75+3.28% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.037 開富途
- #20 OXY P75+3.44% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.915 開富途
- #21 NEE P75+3.26% 上漲比75% Up/Dn10% / 0% Opp4.892 開富途
- #22 MDLZ P75+4.16% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.731 開富途
- #23 KO P75+3.61% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.545 開富途
- #24 APA P75+3.37% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 0% Opp4.493 開富途
- #25 EXE P75+3.69% 上漲比70% Up/Dn20% / 7.5% Opp4.283 開富途
- #26 CPT P75+2.67% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp4.195 開富途
- #27 SWK P75+4.26% 上漲比72.5% Up/Dn20% / 10% Opp4.185 開富途
- #28 TPL P75+2.75% 上漲比72.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.182 開富途
- #29 PM P75+4.13% 上漲比67.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.15 開富途
- #30 FANG P75+3.44% 上漲比67.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.146 開富途
- #31 MKC P75+3.53% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.108 開富途
- #32 BG P75+3.55% 上漲比60% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.942 開富途
- #33 CF P75+3.19% 上漲比60% Up/Dn22.5% / 7.5% Opp3.551 開富途
- #34 FDX P75+2.87% 上漲比62.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.434 開富途
- #35 IR P75+3.50% 上漲比62.5% Up/Dn17.5% / 5% Opp3.43 開富途
- #36 MPC P75+3.34% 上漲比65% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.412 開富途
- #37 MMM P75+3.25% 上漲比62.5% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp3.127 開富途
- #38 WY P75+2.52% 上漲比65% Up/Dn10% / 0% Opp3.092 開富途
- #39 ULTA P75+2.78% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp2.805 開富途
- #40 BA P75+2.54% 上漲比60% Up/Dn10% / 0% Opp2.675 開富途
- #41 PSX P75+2.77% 上漲比57.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp2.674 開富途
- #42 EOG P75+2.95% 上漲比55% Up/Dn10% / 0% Opp2.5 開富途
- #43 ETN P75+4.94% 上漲比57.5% Up/Dn25% / 15% Opp2.276 開富途
- #44 PKG P75+6.19% 上漲比52.5% Up/Dn30% / 15% Opp2.229 開富途
- #45 NSC P75+3.62% 上漲比55% Up/Dn20% / 0% Opp2.207 開富途
- #46 YUM P75+2.43% 上漲比57.5% Up/Dn15% / 0% Opp2.198 開富途
- #47 GLW P75+4.54% 上漲比57.5% Up/Dn25% / 10% Opp2.051 開富途
- #48 VLO P75+2.37% 上漲比55% Up/Dn12.5% / 0% Opp1.992 開富途
- #49 Q P75+5.14% 上漲比57.5% Up/Dn27.5% / 15% Opp1.935 開富途
- #50 DOW P75+5.99% 上漲比52.5% Up/Dn32.5% / 15% Opp1.873 開富途
2026-03-09
50 檔- #1 BKR P75+4.55% 上漲比90% Up/Dn22.5% / 0% Opp7.355 開富途
- #2 MPWR P75+7.08% 上漲比67.5% Up/Dn40% / 7.5% Opp7.202 開富途
- #3 AKAM P75+6.91% 上漲比77.5% Up/Dn35% / 12.5% Opp6.623 開富途
- #4 MNST P75+4.33% 上漲比85% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp6.601 開富途
- #5 HAL P75+3.76% 上漲比82.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.265 開富途
- #6 XOM P75+3.05% 上漲比82.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.97 開富途
- #7 KEYS P75+6.49% 上漲比72.5% Up/Dn35% / 12.5% Opp5.816 開富途
- #8 TPL P75+2.84% 上漲比82.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.767 開富途
- #9 CLX P75+4.30% 上漲比75% Up/Dn15% / 0% Opp5.447 開富途
- #10 CL P75+4.34% 上漲比75% Up/Dn20% / 2.5% Opp5.381 開富途
- #11 OKE P75+3.03% 上漲比80% Up/Dn10% / 0% Opp5.372 開富途
- #12 PPG P75+7.76% 上漲比60% Up/Dn37.5% / 15% Opp5.369 開富途
- #13 HPE P75+8.07% 上漲比62.5% Up/Dn32.5% / 7.5% Opp5.215 開富途
- #14 KMI P75+3.00% 上漲比82.5% Up/Dn15% / 0% Opp5.123 開富途
- #15 WMB P75+2.91% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.098 開富途
- #16 KVUE P75+4.11% 上漲比75% Up/Dn20% / 0% Opp5.075 開富途
- #17 OXY P75+3.38% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 0% Opp4.977 開富途
- #18 KDP P75+3.45% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 0% Opp4.854 開富途
- #19 Q P75+6.91% 上漲比65% Up/Dn42.5% / 15% Opp4.703 開富途
- #20 TRGP P75+2.65% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.498 開富途
- #21 MPC P75+3.41% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.493 開富途
- #22 WMT P75+3.96% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.376 開富途
- #23 PEG P75+3.13% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.29 開富途
- #24 SYY P75+4.06% 上漲比70% Up/Dn15% / 0% Opp4.26 開富途
- #25 MKC P75+3.86% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.105 開富途
- #26 STZ P75+3.16% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.97 開富途
- #27 MAA P75+2.51% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.938 開富途
- #28 PM P75+4.16% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 0% Opp3.841 開富途
- #29 CAG P75+3.45% 上漲比67.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp3.811 開富途
- #30 PCAR P75+4.22% 上漲比67.5% Up/Dn22.5% / 12.5% Opp3.771 開富途
- #31 IEX P75+3.73% 上漲比70% Up/Dn20% / 10% Opp3.746 開富途
- #32 CPT P75+2.67% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.644 開富途
- #33 GIS P75+3.96% 上漲比65% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.598 開富途
- #34 ADM P75+2.94% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.555 開富途
- #35 MGM P75+3.97% 上漲比60% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.438 開富途
- #36 HON P75+4.17% 上漲比62.5% Up/Dn20% / 7.5% Opp3.43 開富途
- #37 FCX P75+6.14% 上漲比52.5% Up/Dn32.5% / 10% Opp3.358 開富途
- #38 NDSN P75+3.44% 上漲比60% Up/Dn17.5% / 5% Opp3.237 開富途
- #39 WAB P75+3.19% 上漲比60% Up/Dn17.5% / 5% Opp3.17 開富途
- #40 SLB P75+4.46% 上漲比55% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp3.04 開富途
- #41 CIEN P75+5.13% 上漲比62.5% Up/Dn27.5% / 10% Opp3.007 開富途
- #42 LOW P75+2.71% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp2.957 開富途
- #43 FANG P75+3.03% 上漲比55% Up/Dn12.5% / 0% Opp2.803 開富途
- #44 MU P75+3.94% 上漲比60% Up/Dn25% / 10% Opp2.734 開富途
- #45 ANET P75+4.92% 上漲比60% Up/Dn25% / 7.5% Opp2.662 開富途
- #46 WDC P75+4.54% 上漲比62.5% Up/Dn25% / 15% Opp2.525 開富途
- #47 NWS P75+2.26% 上漲比57.5% Up/Dn15% / 0% Opp2.433 開富途
- #48 DOV P75+3.13% 上漲比57.5% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp2.127 開富途
- #49 GNRC P75+4.59% 上漲比57.5% Up/Dn25% / 15% Opp2.077 開富途
- #50 GM P75+2.65% 上漲比52.5% Up/Dn20% / 5% Opp2.062 開富途
2026-03-10
3 檔2026-03-11
43 檔- #1 BKR P75+5.48% 上漲比77.5% Up/Dn30% / 0% Opp6.912 開富途
- #2 TRGP P75+4.08% 上漲比80% Up/Dn20% / 0% Opp6.131 開富途
- #3 DG P75+4.33% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp6.041 開富途
- #4 CL P75+4.30% 上漲比75% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.385 開富途
- #5 OKE P75+3.81% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp4.722 開富途
- #6 WMB P75+2.93% 上漲比75% Up/Dn10% / 0% Opp4.528 開富途
- #7 XOM P75+3.80% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.478 開富途
- #8 TPL P75+3.31% 上漲比75% Up/Dn20% / 0% Opp4.397 開富途
- #9 VLO P75+3.41% 上漲比67.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.374 開富途
- #10 FANG P75+2.95% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.253 開富途
- #11 EQR P75+3.28% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 5% Opp4.25 開富途
- #12 Q P75+5.37% 上漲比70% Up/Dn35% / 12.5% Opp4.245 開富途
- #13 TER P75+5.72% 上漲比65% Up/Dn37.5% / 12.5% Opp4.23 開富途
- #14 HAL P75+3.19% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.13 開富途
- #15 HPE P75+3.36% 上漲比67.5% Up/Dn17.5% / 5% Opp4.076 開富途
- #16 SLB P75+4.15% 上漲比62.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp3.912 開富途
- #17 ODFL P75+5.90% 上漲比57.5% Up/Dn30% / 7.5% Opp3.809 開富途
- #18 APA P75+2.72% 上漲比67.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.78 開富途
- #19 AVGO P75+8.87% 上漲比57.5% Up/Dn40% / 7.5% Opp3.767 開富途
- #20 WMT P75+4.11% 上漲比65% Up/Dn20% / 0% Opp3.76 開富途
- #21 AVB P75+2.51% 上漲比70% Up/Dn10% / 0% Opp3.721 開富途
- #22 STX P75+5.77% 上漲比60% Up/Dn35% / 10% Opp3.7 開富途
- #23 MRVL P75+5.72% 上漲比65% Up/Dn30% / 15% Opp3.522 開富途
- #24 KO P75+3.70% 上漲比62.5% Up/Dn15% / 0% Opp3.316 開富途
- #25 WDC P75+5.28% 上漲比65% Up/Dn27.5% / 10% Opp3.297 開富途
- #26 CTVA P75+3.24% 上漲比65% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.292 開富途
- #27 PWR P75+5.12% 上漲比62.5% Up/Dn27.5% / 7.5% Opp3.274 開富途
- #28 KVUE P75+3.16% 上漲比62.5% Up/Dn10% / 0% Opp2.939 開富途
- #29 DOW P75+5.56% 上漲比55% Up/Dn27.5% / 7.5% Opp2.686 開富途
- #30 PM P75+3.83% 上漲比60% Up/Dn12.5% / 0% Opp2.629 開富途
- #31 KHC P75+4.12% 上漲比57.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp2.413 開富途
- #32 TSN P75+3.48% 上漲比55% Up/Dn12.5% / 0% Opp2.209 開富途
- #33 CARR P75+4.43% 上漲比55% Up/Dn25% / 10% Opp2.118 開富途
- #34 SATS P75+4.86% 上漲比55% Up/Dn25% / 12.5% Opp1.933 開富途
- #35 VRT P75+3.49% 上漲比55% Up/Dn17.5% / 5% Opp1.884 開富途
- #36 PEP P75+3.16% 上漲比55% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp1.684 開富途
- #37 MO P75+3.16% 上漲比55% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp1.683 開富途
- #38 REG P75+1.49% 上漲比45% Up/Dn10% / 0% Opp0.317 開富途
- #39 HAS P75+2.70% 上漲比42.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp-0.018 開富途
- #40 IFF P75+4.94% 上漲比47.5% Up/Dn25% / 10% Opp-0.23 開富途
- #41 SNDK P75+3.23% 上漲比45% Up/Dn22.5% / 12.5% Opp-0.403 開富途
- #42 LYB P75+3.75% 上漲比45% Up/Dn22.5% / 12.5% Opp-0.594 開富途
- #43 HLT P75+3.27% 上漲比37.5% Up/Dn22.5% / 10% Opp-1.31 開富途
Top opportunities
Top 5 quick look
Upside leaders
Ranking notes
依機會分數排序:歷史相似情境中位回報、P75 上檔、歷史相似情境上漲比例、下行風險與評分質素。
No qualified stable Opp plateau — Opp filter not auto-applied. Set Min/Max Opp manually, or rematerialize Opp study. (Block-bootstrap 95% lower bound of combined lift is not positive.)
Default filter active: UP>DN 10% (Up5 − Down5 ≥ 10pp).
Materialized projection rows from sp500_score_projections, ranked by median upside, win rate, and score quality.
Long-term downtrends are excluded by default: 200D MA trending down, below long MA with deep 60D drawdown, or 120D decline below long MA.
+2.96%
+2.31%
+2.30%
+2.06%
+1.44%
+1.30%
+1.48%
+1.11%
+1.75%
+1.42%
+1.61%
+1.65%
+1.99%
+1.17%
+1.70%
+1.64%
+1.81%
+1.13%
+0.87%
+1.14%
+1.12%
+1.66%
+1.23%
+1.02%
+1.00%
+0.94%
+0.95%
+0.76%
+0.84%
+0.50%
+0.55%
+0.55%
+0.82%
+0.68%
+0.36%
+0.27%
+0.27%
-0.14%
-0.29%
-1.06%
-0.58%
-0.96%
-0.87%