歷史相似情境研究排名

依 DOE 校準的歷史相似 setup 統計排序;僅供研究覆核,非買賣建議。

樣本 n=40 · horizon 3D · 自訂篩選生效 · UP>DN 10% · 已排除長期下跌

以下排名來自已存檔歷史統計,不是交易建議;請自行判斷並留意樣本數、篩選狀態與 gross/net 假設。

Research status

stale · 2026-03-09

Computed at 2026年7月9日 下午5:51 HKT · Point-in-time safe

Opp study snapshot is stale relative to the served projection date.

View gaps
  • opp_study_date_mismatch · Opp study date mismatch
Projection candidates 50

Coverage 100.0%

Best DOE 3D n=40

As-of 2026-03-09

Point-in-time safe

Snapshot 2026-03-09
DOE calibrated as-of 2026-03-09
DOE window 2026-01-21 → 2026-03-04
DOE anchors 120
Computed at 2026年7月9日 下午5:51 HKT
Rows 50
Excluded downtrends 20
Review DOE calibration
Stable Opp plateau n/a

Block-bootstrap 95% lower bound of combined lift is not positive.

Opp study overview

Best plateau, hold, and rolling TP/SL

Snapshot from Opp study: walk-forward OOS stable Opp plateau, best fixed holding day, and top walk-forward TP/SL combo.

Opp study
Best stable plateau n/a

Block-bootstrap 95% lower bound of combined lift is not positive.

Best holding day 3D

4 - 4.5 · +27.76% ann. net · n=522

Rolling best TP/SL TP 9% / SL -3%

4 - 4.5 · +0.2% exp · 58D WF

Opp study rows 25,757 with outcomes

1,507 awaiting horizon End 2026-09-18

5-day calendar

過去 5 個交易日

每日套用與本頁相同篩選;列出當日全部入榜標的(非僅 Top 5)。

140 檔(去重) 已參與

2026-03-03

50
  1. #1 SLB P75+4.08% 上漲比85% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.743 開富途
  2. #2 KHC P75+4.53% 上漲比85% Up/Dn20% / 0% Opp6.586 開富途
  3. #3 PM P75+3.69% 上漲比80% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.506 開富途
  4. #4 BG P75+4.10% 上漲比85% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.436 開富途
  5. #5 CLX P75+3.81% 上漲比85% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp6.061 開富途
  6. #6 PG P75+4.55% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 0% Opp5.92 開富途
  7. #7 KR P75+3.98% 上漲比80% Up/Dn12.5% / 0% Opp5.906 開富途
  8. #8 ED P75+2.78% 上漲比87.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.901 開富途
  9. #9 GIS P75+4.44% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.753 開富途
  10. #10 MDLZ P75+4.44% 上漲比82.5% Up/Dn20% / 0% Opp5.746 開富途
  11. #11 BKR P75+3.45% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.628 開富途
  12. #12 MOS P75+7.77% 上漲比65% Up/Dn37.5% / 2.5% Opp5.6 開富途
  13. #13 MNST P75+3.57% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.45 開富途
  14. #14 PEP P75+3.80% 上漲比75% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.441 開富途
  15. #15 SYY P75+4.05% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.28 開富途
  16. #16 MKC P75+3.65% 上漲比77.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp5.152 開富途
  17. #17 LUV P75+5.69% 上漲比65% Up/Dn30% / 10% Opp5.089 開富途
  18. #18 RCL P75+4.82% 上漲比70% Up/Dn25% / 10% Opp4.933 開富途
  19. #19 TPL P75+3.74% 上漲比75% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.913 開富途
  20. #20 KVUE P75+3.80% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.856 開富途
  21. #21 RTX P75+3.87% 上漲比75% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.794 開富途
  22. #22 KMI P75+3.47% 上漲比72.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.681 開富途
  23. #23 HON P75+3.50% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.671 開富途
  24. #24 PKG P75+4.39% 上漲比72.5% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp4.667 開富途
  25. #25 WMT P75+4.11% 上漲比67.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp4.638 開富途
  26. #26 LMT P75+2.65% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.507 開富途
  27. #27 DLTR P75+3.53% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.504 開富途
  28. #28 OKE P75+2.53% 上漲比72.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.481 開富途
  29. #29 CRH P75+6.68% 上漲比60% Up/Dn32.5% / 5% Opp4.379 開富途
  30. #30 KMB P75+3.40% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 5% Opp4.323 開富途
  31. #31 DELL P75+9.57% 上漲比55% Up/Dn45% / 22.5% Opp4.135 開富途
  32. #32 DAL P75+5.23% 上漲比65% Up/Dn27.5% / 10% Opp4.113 開富途
  33. #33 PWR P75+4.53% 上漲比67.5% Up/Dn25% / 7.5% Opp3.895 開富途
  34. #34 COST P75+2.99% 上漲比72.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.887 開富途
  35. #35 OXY P75+3.96% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 0% Opp3.834 開富途
  36. #36 RMD P75+2.56% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp3.829 開富途
  37. #37 FLEX P75+5.31% 上漲比65% Up/Dn30% / 10% Opp3.765 開富途
  38. #38 COHR P75+7.33% 上漲比60% Up/Dn32.5% / 10% Opp3.75 開富途
  39. #39 LDOS P75+5.46% 上漲比60% Up/Dn27.5% / 12.5% Opp3.702 開富途
  40. #40 URI P75+4.77% 上漲比65% Up/Dn25% / 7.5% Opp3.7 開富途
  41. #41 VLO P75+3.05% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.681 開富途
  42. #42 DHI P75+3.74% 上漲比65% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp3.596 開富途
  43. #43 NEM P75+6.14% 上漲比60% Up/Dn30% / 10% Opp3.589 開富途
  44. #44 REGN P75+2.69% 上漲比70% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.574 開富途
  45. #45 CMI P75+3.13% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.558 開富途
  46. #46 DOW P75+5.40% 上漲比62.5% Up/Dn27.5% / 5% Opp3.527 開富途
  47. #47 RSG P75+3.26% 上漲比65% Up/Dn20% / 0% Opp3.518 開富途
  48. #48 TAP P75+3.62% 上漲比60% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.513 開富途
  49. #49 WDC P75+4.63% 上漲比60% Up/Dn25% / 12.5% Opp3.439 開富途
  50. #50 GILD P75+2.43% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.428 開富途

2026-03-04

50
  1. #1 CLX P75+4.86% 上漲比87.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp7.387 開富途
  2. #2 BG P75+4.56% 上漲比87.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp7.312 開富途
  3. #3 XOM P75+5.15% 上漲比85% Up/Dn27.5% / 0% Opp7.111 開富途
  4. #4 DVN P75+3.67% 上漲比85% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.58 開富途
  5. #5 SLB P75+5.09% 上漲比77.5% Up/Dn27.5% / 2.5% Opp6.431 開富途
  6. #6 ANET P75+5.96% 上漲比75% Up/Dn30% / 15% Opp6.423 開富途
  7. #7 BKR P75+3.30% 上漲比85% Up/Dn15% / 0% Opp6.359 開富途
  8. #8 MNST P75+4.26% 上漲比85% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp6.178 開富途
  9. #9 CL P75+3.93% 上漲比82.5% Up/Dn15% / 0% Opp6.157 開富途
  10. #10 EOG P75+3.57% 上漲比82.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.018 開富途
  11. #11 KHC P75+3.96% 上漲比82.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp6.004 開富途
  12. #12 PG P75+4.21% 上漲比80% Up/Dn20% / 2.5% Opp5.956 開富途
  13. #13 MDLZ P75+3.96% 上漲比82.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.89 開富途
  14. #14 PM P75+4.34% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 0% Opp5.824 開富途
  15. #15 STZ P75+4.53% 上漲比77.5% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp5.778 開富途
  16. #16 KO P75+3.24% 上漲比85% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp5.742 開富途
  17. #17 HAL P75+4.36% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 7.5% Opp5.736 開富途
  18. #18 DLTR P75+3.90% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 0% Opp5.726 開富途
  19. #19 CHD P75+3.48% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.692 開富途
  20. #20 KVUE P75+4.00% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 5% Opp5.623 開富途
  21. #21 ROL P75+5.79% 上漲比67.5% Up/Dn32.5% / 7.5% Opp5.08 開富途
  22. #22 KMB P75+4.18% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.06 開富途
  23. #23 GIS P75+4.44% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.023 開富途
  24. #24 WMT P75+5.15% 上漲比65% Up/Dn30% / 2.5% Opp4.942 開富途
  25. #25 FANG P75+3.16% 上漲比75% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.822 開富途
  26. #26 CASY P75+2.67% 上漲比77.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.798 開富途
  27. #27 NOC P75+2.99% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.722 開富途
  28. #28 OXY P75+3.46% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.719 開富途
  29. #29 CVX P75+3.46% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.552 開富途
  30. #30 NFLX P75+5.33% 上漲比60% Up/Dn27.5% / 7.5% Opp4.517 開富途
  31. #31 SYY P75+3.45% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.412 開富途
  32. #32 VRSK P75+4.78% 上漲比65% Up/Dn25% / 7.5% Opp4.347 開富途
  33. #33 MSI P75+3.19% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 5% Opp4.252 開富途
  34. #34 KR P75+3.37% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.217 開富途
  35. #35 OKE P75+4.28% 上漲比65% Up/Dn20% / 2.5% Opp3.996 開富途
  36. #36 UPS P75+3.19% 上漲比65% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp3.985 開富途
  37. #37 JBHT P75+3.34% 上漲比60% Up/Dn22.5% / 0% Opp3.619 開富途
  38. #38 INTC P75+4.44% 上漲比65% Up/Dn25% / 10% Opp3.555 開富途
  39. #39 EXPD P75+5.16% 上漲比60% Up/Dn27.5% / 12.5% Opp3.501 開富途
  40. #40 FTNT P75+4.41% 上漲比62.5% Up/Dn22.5% / 12.5% Opp3.427 開富途
  41. #41 APA P75+2.26% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 0% Opp3.414 開富途
  42. #42 COST P75+2.27% 上漲比70% Up/Dn10% / 0% Opp3.403 開富途
  43. #43 ALLE P75+5.64% 上漲比62.5% Up/Dn27.5% / 10% Opp3.351 開富途
  44. #44 APD P75+3.90% 上漲比67.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp3.285 開富途
  45. #45 CTVA P75+3.03% 上漲比65% Up/Dn15% / 0% Opp3.248 開富途
  46. #46 ULTA P75+3.05% 上漲比62.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.145 開富途
  47. #47 HD P75+3.51% 上漲比62.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.117 開富途
  48. #48 ODFL P75+3.17% 上漲比55% Up/Dn20% / 2.5% Opp3.001 開富途
  49. #49 AOS P75+3.89% 上漲比55% Up/Dn20% / 2.5% Opp2.989 開富途
  50. #50 NUE P75+5.22% 上漲比57.5% Up/Dn27.5% / 7.5% Opp2.956 開富途

2026-03-05

50
  1. #1 SYY P75+4.34% 上漲比90% Up/Dn15% / 0% Opp7.445 開富途
  2. #2 PM P75+3.81% 上漲比87.5% Up/Dn15% / 0% Opp7.212 開富途
  3. #3 MO P75+3.73% 上漲比87.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp7.116 開富途
  4. #4 KO P75+3.97% 上漲比92.5% Up/Dn10% / 0% Opp6.99 開富途
  5. #5 BKR P75+5.16% 上漲比80% Up/Dn27.5% / 0% Opp6.891 開富途
  6. #6 COHR P75+6.41% 上漲比77.5% Up/Dn30% / 5% Opp6.741 開富途
  7. #7 KHC P75+4.53% 上漲比87.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp6.741 開富途
  8. #8 WMB P75+3.60% 上漲比85% Up/Dn15% / 0% Opp6.525 開富途
  9. #9 GIS P75+4.89% 上漲比82.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp6.479 開富途
  10. #10 VMC P75+7.91% 上漲比67.5% Up/Dn42.5% / 7.5% Opp6.467 開富途
  11. #11 KDP P75+4.10% 上漲比85% Up/Dn15% / 2.5% Opp6.338 開富途
  12. #12 PEP P75+4.44% 上漲比85% Up/Dn20% / 2.5% Opp6.31 開富途
  13. #13 PG P75+4.44% 上漲比82.5% Up/Dn20% / 0% Opp6.189 開富途
  14. #14 MNST P75+4.44% 上漲比80% Up/Dn15% / 0% Opp6.14 開富途
  15. #15 WEC P75+3.60% 上漲比82.5% Up/Dn10% / 0% Opp6.123 開富途
  16. #16 CL P75+4.21% 上漲比82.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp6.111 開富途
  17. #17 ECL P75+4.65% 上漲比72.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.944 開富途
  18. #18 MDLZ P75+4.23% 上漲比80% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.847 開富途
  19. #19 DLTR P75+4.25% 上漲比77.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.809 開富途
  20. #20 SLB P75+4.64% 上漲比72.5% Up/Dn22.5% / 5% Opp5.795 開富途
  21. #21 HAL P75+4.18% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp5.458 開富途
  22. #22 APD P75+4.27% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp5.409 開富途
  23. #23 EXE P75+4.08% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.388 開富途
  24. #24 CTAS P75+3.77% 上漲比75% Up/Dn22.5% / 5% Opp5.342 開富途
  25. #25 KVUE P75+3.98% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.243 開富途
  26. #26 IFF P75+6.95% 上漲比62.5% Up/Dn35% / 10% Opp5.242 開富途
  27. #27 HD P75+4.07% 上漲比77.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.117 開富途
  28. #28 CLX P75+4.44% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.867 開富途
  29. #29 WMT P75+3.66% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.732 開富途
  30. #30 KMB P75+3.68% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp4.721 開富途
  31. #31 FAST P75+3.73% 上漲比72.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp4.672 開富途
  32. #32 SWK P75+4.26% 上漲比75% Up/Dn20% / 5% Opp4.622 開富途
  33. #33 HSY P75+4.30% 上漲比70% Up/Dn15% / 5% Opp4.562 開富途
  34. #34 DG P75+3.93% 上漲比67.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp4.203 開富途
  35. #35 CVX P75+3.57% 上漲比65% Up/Dn15% / 0% Opp4.046 開富途
  36. #36 OXY P75+3.32% 上漲比65% Up/Dn15% / 5% Opp3.772 開富途
  37. #37 VTR P75+2.34% 上漲比72.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.749 開富途
  38. #38 OKE P75+4.00% 上漲比70% Up/Dn20% / 5% Opp3.73 開富途
  39. #39 HON P75+3.65% 上漲比62.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.705 開富途
  40. #40 MLM P75+3.92% 上漲比67.5% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp3.428 開富途
  41. #41 FANG P75+3.18% 上漲比65% Up/Dn10% / 0% Opp3.351 開富途
  42. #42 AME P75+3.81% 上漲比57.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp3.349 開富途
  43. #43 MRNA P75+3.21% 上漲比60% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.146 開富途
  44. #44 UPS P75+3.83% 上漲比57.5% Up/Dn17.5% / 5% Opp3.136 開富途
  45. #45 HUBB P75+3.39% 上漲比62.5% Up/Dn20% / 10% Opp2.982 開富途
  46. #46 GM P75+3.20% 上漲比62.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp2.904 開富途
  47. #47 INTC P75+3.36% 上漲比62.5% Up/Dn22.5% / 10% Opp2.774 開富途
  48. #48 AKAM P75+4.32% 上漲比62.5% Up/Dn25% / 7.5% Opp2.747 開富途
  49. #49 MCHP P75+4.25% 上漲比60% Up/Dn22.5% / 5% Opp2.746 開富途
  50. #50 LIN P75+3.12% 上漲比60% Up/Dn12.5% / 0% Opp2.744 開富途

2026-03-06

50
  1. #1 BKR P75+4.87% 上漲比85% Up/Dn25% / 0% Opp7.203 開富途
  2. #2 HAL P75+5.09% 上漲比77.5% Up/Dn27.5% / 2.5% Opp6.746 開富途
  3. #3 KMB P75+4.97% 上漲比82.5% Up/Dn25% / 2.5% Opp6.292 開富途
  4. #4 CL P75+4.34% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.132 開富途
  5. #5 MO P75+4.51% 上漲比80% Up/Dn22.5% / 0% Opp6.1 開富途
  6. #6 DG P75+4.89% 上漲比80% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp6.097 開富途
  7. #7 MNST P75+4.34% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp6.029 開富途
  8. #8 KDP P75+4.34% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.895 開富途
  9. #9 SYY P75+4.83% 上漲比72.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.882 開富途
  10. #10 HSY P75+3.80% 上漲比82.5% Up/Dn17.5% / 5% Opp5.801 開富途
  11. #11 WMT P75+4.11% 上漲比80% Up/Dn20% / 5% Opp5.73 開富途
  12. #12 KMI P75+3.13% 上漲比80% Up/Dn15% / 0% Opp5.672 開富途
  13. #13 TSN P75+3.80% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp5.584 開富途
  14. #14 GIS P75+4.51% 上漲比70% Up/Dn20% / 0% Opp5.546 開富途
  15. #15 CHD P75+3.96% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 5% Opp5.45 開富途
  16. #16 PG P75+4.51% 上漲比70% Up/Dn20% / 0% Opp5.28 開富途
  17. #17 TRGP P75+4.28% 上漲比77.5% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp5.192 開富途
  18. #18 PEP P75+4.15% 上漲比77.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.168 開富途
  19. #19 WMB P75+3.28% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.037 開富途
  20. #20 OXY P75+3.44% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.915 開富途
  21. #21 NEE P75+3.26% 上漲比75% Up/Dn10% / 0% Opp4.892 開富途
  22. #22 MDLZ P75+4.16% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.731 開富途
  23. #23 KO P75+3.61% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.545 開富途
  24. #24 APA P75+3.37% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 0% Opp4.493 開富途
  25. #25 EXE P75+3.69% 上漲比70% Up/Dn20% / 7.5% Opp4.283 開富途
  26. #26 CPT P75+2.67% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp4.195 開富途
  27. #27 SWK P75+4.26% 上漲比72.5% Up/Dn20% / 10% Opp4.185 開富途
  28. #28 TPL P75+2.75% 上漲比72.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.182 開富途
  29. #29 PM P75+4.13% 上漲比67.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.15 開富途
  30. #30 FANG P75+3.44% 上漲比67.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.146 開富途
  31. #31 MKC P75+3.53% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.108 開富途
  32. #32 BG P75+3.55% 上漲比60% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.942 開富途
  33. #33 CF P75+3.19% 上漲比60% Up/Dn22.5% / 7.5% Opp3.551 開富途
  34. #34 FDX P75+2.87% 上漲比62.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.434 開富途
  35. #35 IR P75+3.50% 上漲比62.5% Up/Dn17.5% / 5% Opp3.43 開富途
  36. #36 MPC P75+3.34% 上漲比65% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.412 開富途
  37. #37 MMM P75+3.25% 上漲比62.5% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp3.127 開富途
  38. #38 WY P75+2.52% 上漲比65% Up/Dn10% / 0% Opp3.092 開富途
  39. #39 ULTA P75+2.78% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp2.805 開富途
  40. #40 BA P75+2.54% 上漲比60% Up/Dn10% / 0% Opp2.675 開富途
  41. #41 PSX P75+2.77% 上漲比57.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp2.674 開富途
  42. #42 EOG P75+2.95% 上漲比55% Up/Dn10% / 0% Opp2.5 開富途
  43. #43 ETN P75+4.94% 上漲比57.5% Up/Dn25% / 15% Opp2.276 開富途
  44. #44 PKG P75+6.19% 上漲比52.5% Up/Dn30% / 15% Opp2.229 開富途
  45. #45 NSC P75+3.62% 上漲比55% Up/Dn20% / 0% Opp2.207 開富途
  46. #46 YUM P75+2.43% 上漲比57.5% Up/Dn15% / 0% Opp2.198 開富途
  47. #47 GLW P75+4.54% 上漲比57.5% Up/Dn25% / 10% Opp2.051 開富途
  48. #48 VLO P75+2.37% 上漲比55% Up/Dn12.5% / 0% Opp1.992 開富途
  49. #49 Q P75+5.14% 上漲比57.5% Up/Dn27.5% / 15% Opp1.935 開富途
  50. #50 DOW P75+5.99% 上漲比52.5% Up/Dn32.5% / 15% Opp1.873 開富途

2026-03-09

50
  1. #1 BKR P75+4.55% 上漲比90% Up/Dn22.5% / 0% Opp7.355 開富途
  2. #2 MPWR P75+7.08% 上漲比67.5% Up/Dn40% / 7.5% Opp7.202 開富途
  3. #3 AKAM P75+6.91% 上漲比77.5% Up/Dn35% / 12.5% Opp6.623 開富途
  4. #4 MNST P75+4.33% 上漲比85% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp6.601 開富途
  5. #5 HAL P75+3.76% 上漲比82.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.265 開富途
  6. #6 XOM P75+3.05% 上漲比82.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.97 開富途
  7. #7 KEYS P75+6.49% 上漲比72.5% Up/Dn35% / 12.5% Opp5.816 開富途
  8. #8 TPL P75+2.84% 上漲比82.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.767 開富途
  9. #9 CLX P75+4.30% 上漲比75% Up/Dn15% / 0% Opp5.447 開富途
  10. #10 CL P75+4.34% 上漲比75% Up/Dn20% / 2.5% Opp5.381 開富途
  11. #11 OKE P75+3.03% 上漲比80% Up/Dn10% / 0% Opp5.372 開富途
  12. #12 PPG P75+7.76% 上漲比60% Up/Dn37.5% / 15% Opp5.369 開富途
  13. #13 HPE P75+8.07% 上漲比62.5% Up/Dn32.5% / 7.5% Opp5.215 開富途
  14. #14 KMI P75+3.00% 上漲比82.5% Up/Dn15% / 0% Opp5.123 開富途
  15. #15 WMB P75+2.91% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.098 開富途
  16. #16 KVUE P75+4.11% 上漲比75% Up/Dn20% / 0% Opp5.075 開富途
  17. #17 OXY P75+3.38% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 0% Opp4.977 開富途
  18. #18 KDP P75+3.45% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 0% Opp4.854 開富途
  19. #19 Q P75+6.91% 上漲比65% Up/Dn42.5% / 15% Opp4.703 開富途
  20. #20 TRGP P75+2.65% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.498 開富途
  21. #21 MPC P75+3.41% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.493 開富途
  22. #22 WMT P75+3.96% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.376 開富途
  23. #23 PEG P75+3.13% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.29 開富途
  24. #24 SYY P75+4.06% 上漲比70% Up/Dn15% / 0% Opp4.26 開富途
  25. #25 MKC P75+3.86% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.105 開富途
  26. #26 STZ P75+3.16% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.97 開富途
  27. #27 MAA P75+2.51% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.938 開富途
  28. #28 PM P75+4.16% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 0% Opp3.841 開富途
  29. #29 CAG P75+3.45% 上漲比67.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp3.811 開富途
  30. #30 PCAR P75+4.22% 上漲比67.5% Up/Dn22.5% / 12.5% Opp3.771 開富途
  31. #31 IEX P75+3.73% 上漲比70% Up/Dn20% / 10% Opp3.746 開富途
  32. #32 CPT P75+2.67% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.644 開富途
  33. #33 GIS P75+3.96% 上漲比65% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.598 開富途
  34. #34 ADM P75+2.94% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.555 開富途
  35. #35 MGM P75+3.97% 上漲比60% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.438 開富途
  36. #36 HON P75+4.17% 上漲比62.5% Up/Dn20% / 7.5% Opp3.43 開富途
  37. #37 FCX P75+6.14% 上漲比52.5% Up/Dn32.5% / 10% Opp3.358 開富途
  38. #38 NDSN P75+3.44% 上漲比60% Up/Dn17.5% / 5% Opp3.237 開富途
  39. #39 WAB P75+3.19% 上漲比60% Up/Dn17.5% / 5% Opp3.17 開富途
  40. #40 SLB P75+4.46% 上漲比55% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp3.04 開富途
  41. #41 CIEN P75+5.13% 上漲比62.5% Up/Dn27.5% / 10% Opp3.007 開富途
  42. #42 LOW P75+2.71% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp2.957 開富途
  43. #43 FANG P75+3.03% 上漲比55% Up/Dn12.5% / 0% Opp2.803 開富途
  44. #44 MU P75+3.94% 上漲比60% Up/Dn25% / 10% Opp2.734 開富途
  45. #45 ANET P75+4.92% 上漲比60% Up/Dn25% / 7.5% Opp2.662 開富途
  46. #46 WDC P75+4.54% 上漲比62.5% Up/Dn25% / 15% Opp2.525 開富途
  47. #47 NWS P75+2.26% 上漲比57.5% Up/Dn15% / 0% Opp2.433 開富途
  48. #48 DOV P75+3.13% 上漲比57.5% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp2.127 開富途
  49. #49 GNRC P75+4.59% 上漲比57.5% Up/Dn25% / 15% Opp2.077 開富途
  50. #50 GM P75+2.65% 上漲比52.5% Up/Dn20% / 5% Opp2.062 開富途

Top opportunities

Top 5 quick look

  1. #1 US.BKR P75+4.55% 上漲比90% Up/Dn22.5% / 0% Opp7.355 開富途
  2. #2 US.MPWR P75+7.08% 上漲比67.5% Up/Dn40% / 7.5% Opp7.202 開富途
  3. #3 US.AKAM P75+6.91% 上漲比77.5% Up/Dn35% / 12.5% Opp6.623 開富途
  4. #4 US.MNST P75+4.33% 上漲比85% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp6.601 開富途
  5. #5 US.HAL P75+3.76% 上漲比82.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.265 開富途

Upside leaders

Ranking notes

依機會分數排序:歷史相似情境中位回報、P75 上檔、歷史相似情境上漲比例、下行風險與評分質素。

No qualified stable Opp plateau — Opp filter not auto-applied. Set Min/Max Opp manually, or rematerialize Opp study. (Block-bootstrap 95% lower bound of combined lift is not positive.)

Default filter active: UP>DN 10% (Up5 − Down5 ≥ 10pp).

Materialized projection rows from sp500_score_projections, ranked by median upside, win rate, and score quality.

Long-term downtrends are excluded by default: 200D MA trending down, below long MA with deep 60D drawdown, or 120D decline below long MA.

#1 US.BKR Baker Hughes · Energy

+2.61%

P75+4.55% 上漲比90% Up/Dn22.5% / 0% Score54.3 Opp7.355
View chart 開富途
#2 US.MPWR Monolithic Power Systems · Information Technology

+4.09%

P75+7.08% 上漲比67.5% Up/Dn40% / 7.5% Score52.3 Opp7.202
View chart 開富途
#3 US.AKAM Akamai Technologies · Information Technology

+3.01%

P75+6.91% 上漲比77.5% Up/Dn35% / 12.5% Score58 Opp6.623
View chart 開富途
