Coverage 100.0%
歷史相似情境研究排名
依 DOE 校準的歷史相似 setup 統計排序;僅供研究覆核,非買賣建議。
以下排名來自已存檔歷史統計,不是交易建議;請自行判斷並留意樣本數、篩選狀態與 gross/net 假設。
Research status
stale · 2026-03-03
Computed at 2026年7月9日 下午6:06 HKT · Point-in-time safe
Opp study snapshot is stale relative to the served projection date.
View gaps
opp_study_date_mismatch· Opp study date mismatch
1,507 awaiting horizon End 2026-09-18
5-day calendar
過去 5 個交易日
每日套用與本頁相同篩選;列出當日全部入榜標的(非僅 Top 5)。
共 136 檔(去重) 已參與 — 檔
2026-02-25
50 檔- #1 MOS P75+7.86% 上漲比67.5% Up/Dn42.5% / 7.5% Opp7.326 開富途
- #2 WMT P75+4.94% 上漲比80% Up/Dn25% / 0% Opp7.189 開富途
- #3 PPG P75+4.11% 上漲比87.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp7.132 開富途
- #4 GIS P75+4.86% 上漲比87.5% Up/Dn20% / 0% Opp7.101 開富途
- #5 MDLZ P75+4.42% 上漲比80% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp6.839 開富途
- #6 TAP P75+4.82% 上漲比85% Up/Dn20% / 2.5% Opp6.743 開富途
- #7 APA P75+4.08% 上漲比82.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.519 開富途
- #8 EL P75+4.38% 上漲比80% Up/Dn15% / 5% Opp6.445 開富途
- #9 KR P75+4.35% 上漲比82.5% Up/Dn20% / 0% Opp6.377 開富途
- #10 XOM P75+4.24% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.372 開富途
- #11 DVN P75+4.30% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 0% Opp6.261 開富途
- #12 TSN P75+4.26% 上漲比82.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp6.166 開富途
- #13 KMB P75+3.93% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp6.098 開富途
- #14 BKR P75+3.57% 上漲比82.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.021 開富途
- #15 VMC P75+4.27% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp6.009 開富途
- #16 STZ P75+4.30% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp5.809 開富途
- #17 KVUE P75+3.21% 上漲比80% Up/Dn15% / 0% Opp5.677 開富途
- #18 PKG P75+3.83% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.65 開富途
- #19 SHW P75+3.92% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.629 開富途
- #20 CAG P75+3.96% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.576 開富途
- #21 STLD P75+6.68% 上漲比67.5% Up/Dn30% / 5% Opp5.566 開富途
- #22 MLM P75+3.69% 上漲比77.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp5.533 開富途
- #23 DG P75+3.64% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 5% Opp5.429 開富途
- #24 HII P75+5.43% 上漲比65% Up/Dn30% / 7.5% Opp5.408 開富途
- #25 CRH P75+4.14% 上漲比75% Up/Dn20% / 0% Opp5.318 開富途
- #26 MPC P75+4.24% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.292 開富途
- #27 HUBB P75+5.50% 上漲比75% Up/Dn32.5% / 5% Opp5.269 開富途
- #28 DOW P75+6.86% 上漲比67.5% Up/Dn32.5% / 7.5% Opp5.236 開富途
- #29 AMAT P75+8.63% 上漲比60% Up/Dn40% / 15% Opp5.088 開富途
- #30 WY P75+4.67% 上漲比72.5% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp5.072 開富途
- #31 SW P75+6.68% 上漲比65% Up/Dn30% / 10% Opp4.987 開富途
- #32 IP P75+6.68% 上漲比67.5% Up/Dn30% / 5% Opp4.905 開富途
- #33 EOG P75+3.48% 上漲比75% Up/Dn10% / 0% Opp4.899 開富途
- #34 Q P75+8.63% 上漲比60% Up/Dn37.5% / 10% Opp4.711 開富途
- #35 SJM P75+3.34% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.661 開富途
- #36 KMI P75+3.47% 上漲比72.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.655 開富途
- #37 COST P75+3.56% 上漲比62.5% Up/Dn15% / 0% Opp4.415 開富途
- #38 OKE P75+2.98% 上漲比70% Up/Dn10% / 0% Opp4.411 開富途
- #39 COP P75+2.17% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.321 開富途
- #40 BALL P75+3.77% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.292 開富途
- #41 MKC P75+3.46% 上漲比62.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.118 開富途
- #42 VST P75+2.40% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.798 開富途
- #43 LOW P75+4.96% 上漲比65% Up/Dn25% / 5% Opp3.798 開富途
- #44 TER P75+9.57% 上漲比55% Up/Dn42.5% / 20% Opp3.61 開富途
- #45 ETN P75+2.66% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.524 開富途
- #46 INVH P75+3.28% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.416 開富途
- #47 LII P75+5.13% 上漲比62.5% Up/Dn27.5% / 2.5% Opp3.338 開富途
- #48 MU P75+3.76% 上漲比65% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp3.311 開富途
- #49 STE P75+2.98% 上漲比65% Up/Dn22.5% / 0% Opp3.274 開富途
- #50 GILD P75+2.77% 上漲比67.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.214 開富途
2026-02-26
50 檔- #1 GIS P75+4.87% 上漲比87.5% Up/Dn20% / 0% Opp7.371 開富途
- #2 COST P75+4.55% 上漲比82.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp7.13 開富途
- #3 BG P75+4.42% 上漲比80% Up/Dn15% / 0% Opp6.844 開富途
- #4 MOS P75+7.95% 上漲比62.5% Up/Dn42.5% / 10% Opp6.777 開富途
- #5 EME P75+5.90% 上漲比75% Up/Dn32.5% / 10% Opp6.623 開富途
- #6 VLO P75+3.13% 上漲比87.5% Up/Dn10% / 0% Opp6.421 開富途
- #7 FANG P75+3.72% 上漲比82.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.41 開富途
- #8 PSX P75+4.35% 上漲比77.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp6.281 開富途
- #9 BKR P75+3.57% 上漲比85% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.219 開富途
- #10 DVN P75+3.05% 上漲比82.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp5.991 開富途
- #11 LITE P75+7.52% 上漲比72.5% Up/Dn40% / 10% Opp5.984 開富途
- #12 WMT P75+4.56% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 0% Opp5.962 開富途
- #13 KO P75+3.51% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.834 開富途
- #14 KR P75+4.10% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.751 開富途
- #15 KMI P75+3.34% 上漲比80% Up/Dn12.5% / 0% Opp5.727 開富途
- #16 CAG P75+3.73% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 0% Opp5.711 開富途
- #17 COP P75+3.12% 上漲比82.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.707 開富途
- #18 SYY P75+3.70% 上漲比77.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp5.633 開富途
- #19 KEYS P75+8.48% 上漲比60% Up/Dn40% / 12.5% Opp5.431 開富途
- #20 PNW P75+3.33% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.366 開富途
- #21 VMC P75+4.66% 上漲比72.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.324 開富途
- #22 ADI P75+4.73% 上漲比70% Up/Dn22.5% / 7.5% Opp5.248 開富途
- #23 DOW P75+7.08% 上漲比65% Up/Dn35% / 7.5% Opp5.187 開富途
- #24 OKE P75+3.49% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 0% Opp5.058 開富途
- #25 APD P75+4.66% 上漲比72.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp4.958 開富途
- #26 SHW P75+3.83% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.817 開富途
- #27 CRH P75+4.29% 上漲比67.5% Up/Dn20% / 0% Opp4.612 開富途
- #28 SLB P75+2.79% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.602 開富途
- #29 SW P75+6.14% 上漲比67.5% Up/Dn30% / 7.5% Opp4.57 開富途
- #30 STLD P75+6.72% 上漲比62.5% Up/Dn30% / 12.5% Opp4.546 開富途
- #31 PPG P75+3.20% 上漲比75% Up/Dn10% / 0% Opp4.542 開富途
- #32 GEV P75+5.41% 上漲比62.5% Up/Dn27.5% / 12.5% Opp4.496 開富途
- #33 AMCR P75+3.92% 上漲比70% Up/Dn15% / 0% Opp4.495 開富途
- #34 WY P75+3.67% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp4.461 開富途
- #35 TPL P75+3.28% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.424 開富途
- #36 BALL P75+3.13% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.293 開富途
- #37 CIEN P75+5.24% 上漲比65% Up/Dn27.5% / 15% Opp4.188 開富途
- #38 IP P75+6.00% 上漲比65% Up/Dn30% / 5% Opp4.1 開富途
- #39 CVX P75+2.79% 上漲比72.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.952 開富途
- #40 CVS P75+3.04% 上漲比72.5% Up/Dn20% / 0% Opp3.937 開富途
- #41 TAP P75+3.68% 上漲比62.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.906 開富途
- #42 AVY P75+3.77% 上漲比65% Up/Dn10% / 0% Opp3.826 開富途
- #43 BF.B P75+3.53% 上漲比62.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp3.726 開富途
- #44 HD P75+3.93% 上漲比65% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp3.623 開富途
- #45 WMB P75+2.73% 上漲比65% Up/Dn10% / 0% Opp3.618 開富途
- #46 REGN P75+3.11% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.356 開富途
- #47 TSN P75+3.57% 上漲比62.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.309 開富途
- #48 HST P75+2.48% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.299 開富途
- #49 AKAM P75+5.31% 上漲比67.5% Up/Dn30% / 17.5% Opp3.294 開富途
- #50 ROK P75+4.86% 上漲比55% Up/Dn25% / 15% Opp3.291 開富途
2026-02-27
50 檔- #1 GIS P75+4.86% 上漲比82.5% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp6.327 開富途
- #2 WMT P75+3.64% 上漲比80% Up/Dn15% / 5% Opp6.156 開富途
- #3 KR P75+4.81% 上漲比77.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp6.046 開富途
- #4 SHW P75+4.66% 上漲比72.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.807 開富途
- #5 STZ P75+4.11% 上漲比75% Up/Dn20% / 0% Opp5.728 開富途
- #6 OKE P75+3.51% 上漲比75% Up/Dn15% / 0% Opp5.64 開富途
- #7 EXE P75+4.41% 上漲比75% Up/Dn22.5% / 7.5% Opp5.431 開富途
- #8 COP P75+3.48% 上漲比75% Up/Dn10% / 0% Opp5.375 開富途
- #9 BKR P75+3.37% 上漲比75% Up/Dn10% / 0% Opp5.348 開富途
- #10 AKAM P75+7.62% 上漲比62.5% Up/Dn40% / 25% Opp5.344 開富途
- #11 TPL P75+3.49% 上漲比77.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp5.196 開富途
- #12 REGN P75+3.80% 上漲比82.5% Up/Dn25% / 2.5% Opp5.12 開富途
- #13 WMB P75+3.27% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 0% Opp5.068 開富途
- #14 PPG P75+3.83% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 0% Opp5.068 開富途
- #15 ALLE P75+4.34% 上漲比75% Up/Dn15% / 5% Opp5.044 開富途
- #16 TSN P75+4.41% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.007 開富途
- #17 ODFL P75+4.86% 上漲比67.5% Up/Dn25% / 12.5% Opp4.926 開富途
- #18 BF.B P75+2.97% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp4.753 開富途
- #19 HWM P75+5.00% 上漲比70% Up/Dn25% / 0% Opp4.642 開富途
- #20 MLM P75+3.83% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.538 開富途
- #21 DOW P75+7.21% 上漲比62.5% Up/Dn32.5% / 10% Opp4.401 開富途
- #22 VMC P75+4.13% 上漲比65% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.376 開富途
- #23 LII P75+3.95% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.237 開富途
- #24 NUE P75+3.20% 上漲比70% Up/Dn10% / 0% Opp4.229 開富途
- #25 FIX P75+5.13% 上漲比70% Up/Dn27.5% / 10% Opp4.122 開富途
- #26 APH P75+5.20% 上漲比65% Up/Dn27.5% / 5% Opp4.037 開富途
- #27 MOS P75+7.08% 上漲比60% Up/Dn35% / 5% Opp3.968 開富途
- #28 ADM P75+3.03% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.895 開富途
- #29 NRG P75+2.63% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.892 開富途
- #30 AMCR P75+3.92% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 0% Opp3.862 開富途
- #31 URI P75+4.34% 上漲比65% Up/Dn15% / 5% Opp3.82 開富途
- #32 TDY P75+2.81% 上漲比65% Up/Dn17.5% / 5% Opp3.614 開富途
- #33 RSG P75+4.17% 上漲比67.5% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp3.61 開富途
- #34 GEV P75+5.38% 上漲比60% Up/Dn27.5% / 12.5% Opp3.554 開富途
- #35 IP P75+6.86% 上漲比60% Up/Dn35% / 7.5% Opp3.402 開富途
- #36 PKG P75+2.91% 上漲比65% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.361 開富途
- #37 SATS P75+4.27% 上漲比62.5% Up/Dn15% / 5% Opp3.332 開富途
- #38 CRH P75+3.00% 上漲比62.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.314 開富途
- #39 MTD P75+2.95% 上漲比65% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp3.247 開富途
- #40 Q P75+6.03% 上漲比57.5% Up/Dn32.5% / 15% Opp3.218 開富途
- #41 ALB P75+2.81% 上漲比65% Up/Dn15% / 0% Opp3.203 開富途
- #42 MU P75+4.00% 上漲比60% Up/Dn20% / 10% Opp3.199 開富途
- #43 TSCO P75+3.15% 上漲比62.5% Up/Dn15% / 0% Opp3.199 開富途
- #44 VRT P75+5.01% 上漲比60% Up/Dn25% / 15% Opp2.913 開富途
- #45 DHR P75+2.30% 上漲比65% Up/Dn15% / 2.5% Opp2.851 開富途
- #46 JBL P75+3.94% 上漲比62.5% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp2.777 開富途
- #47 GLW P75+8.11% 上漲比55% Up/Dn35% / 10% Opp2.64 開富途
- #48 XOM P75+2.83% 上漲比57.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp2.621 開富途
- #49 MAR P75+3.01% 上漲比60% Up/Dn15% / 5% Opp2.549 開富途
- #50 TEL P75+2.52% 上漲比62.5% Up/Dn20% / 7.5% Opp2.529 開富途
2026-03-02
50 檔- #1 LHX P75+5.14% 上漲比80% Up/Dn27.5% / 0% Opp7.348 開富途
- #2 PM P75+4.42% 上漲比80% Up/Dn15% / 2.5% Opp6.483 開富途
- #3 TGT P75+4.53% 上漲比82.5% Up/Dn20% / 0% Opp6.375 開富途
- #4 WMT P75+3.82% 上漲比80% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.126 開富途
- #5 STLD P75+3.72% 上漲比82.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp6.044 開富途
- #6 BG P75+3.98% 上漲比80% Up/Dn10% / 0% Opp5.993 開富途
- #7 MNST P75+4.38% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 5% Opp5.671 開富途
- #8 MOS P75+7.76% 上漲比65% Up/Dn37.5% / 5% Opp5.667 開富途
- #9 GIS P75+4.53% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.603 開富途
- #10 FLEX P75+8.07% 上漲比67.5% Up/Dn32.5% / 10% Opp5.493 開富途
- #11 MO P75+3.56% 上漲比72.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.312 開富途
- #12 HSY P75+3.50% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.247 開富途
- #13 KO P75+3.07% 上漲比75% Up/Dn12.5% / 0% Opp5.234 開富途
- #14 PSX P75+3.34% 上漲比75% Up/Dn10% / 0% Opp5.132 開富途
- #15 GEV P75+5.39% 上漲比65% Up/Dn27.5% / 12.5% Opp5.067 開富途
- #16 ALLE P75+5.24% 上漲比65% Up/Dn27.5% / 2.5% Opp5.019 開富途
- #17 KVUE P75+3.37% 上漲比75% Up/Dn15% / 0% Opp4.971 開富途
- #18 WY P75+3.67% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.932 開富途
- #19 TAP P75+3.90% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp4.858 開富途
- #20 ROK P75+5.72% 上漲比60% Up/Dn30% / 5% Opp4.835 開富途
- #21 CEG P75+3.86% 上漲比70% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.802 開富途
- #22 MSI P75+4.64% 上漲比72.5% Up/Dn25% / 10% Opp4.779 開富途
- #23 KR P75+3.63% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.77 開富途
- #24 STX P75+4.20% 上漲比70% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp4.704 開富途
- #25 PPG P75+3.83% 上漲比70% Up/Dn15% / 0% Opp4.696 開富途
- #26 DOW P75+6.94% 上漲比62.5% Up/Dn32.5% / 12.5% Opp4.679 開富途
- #27 RSG P75+3.34% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.608 開富途
- #28 ADM P75+3.43% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 0% Opp4.569 開富途
- #29 PEP P75+3.56% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.565 開富途
- #30 LDOS P75+5.72% 上漲比60% Up/Dn32.5% / 10% Opp4.538 開富途
- #31 LITE P75+6.15% 上漲比60% Up/Dn30% / 5% Opp4.396 開富途
- #32 MPC P75+3.66% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.392 開富途
- #33 AMCR P75+3.92% 上漲比70% Up/Dn15% / 0% Opp4.257 開富途
- #34 XOM P75+2.97% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.155 開富途
- #35 COST P75+3.29% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.004 開富途
- #36 BF.B P75+3.27% 上漲比67.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.956 開富途
- #37 GILD P75+3.01% 上漲比70% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.872 開富途
- #38 SHW P75+3.20% 上漲比67.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.863 開富途
- #39 LYB P75+3.80% 上漲比62.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp3.813 開富途
- #40 OTIS P75+3.15% 上漲比67.5% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp3.792 開富途
- #41 BDX P75+2.69% 上漲比67.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.744 開富途
- #42 DG P75+3.41% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.734 開富途
- #43 APA P75+5.98% 上漲比60% Up/Dn30% / 15% Opp3.723 開富途
- #44 WM P75+3.35% 上漲比70% Up/Dn15% / 5% Opp3.67 開富途
- #45 MRK P75+2.42% 上漲比70% Up/Dn10% / 0% Opp3.601 開富途
- #46 SW P75+6.14% 上漲比62.5% Up/Dn30% / 7.5% Opp3.591 開富途
- #47 APD P75+3.76% 上漲比62.5% Up/Dn15% / 0% Opp3.51 開富途
- #48 NRG P75+3.32% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.472 開富途
- #49 RCL P75+3.83% 上漲比65% Up/Dn22.5% / 10% Opp3.461 開富途
- #50 ODFL P75+4.39% 上漲比65% Up/Dn20% / 7.5% Opp3.456 開富途
2026-03-03
50 檔- #1 SLB P75+4.08% 上漲比85% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.743 開富途
- #2 KHC P75+4.53% 上漲比85% Up/Dn20% / 0% Opp6.586 開富途
- #3 PM P75+3.69% 上漲比80% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.506 開富途
- #4 BG P75+4.10% 上漲比85% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.436 開富途
- #5 CLX P75+3.81% 上漲比85% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp6.061 開富途
- #6 PG P75+4.55% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 0% Opp5.92 開富途
- #7 KR P75+3.98% 上漲比80% Up/Dn12.5% / 0% Opp5.906 開富途
- #8 ED P75+2.78% 上漲比87.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.901 開富途
- #9 GIS P75+4.44% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.753 開富途
- #10 MDLZ P75+4.44% 上漲比82.5% Up/Dn20% / 0% Opp5.746 開富途
- #11 BKR P75+3.45% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.628 開富途
- #12 MOS P75+7.77% 上漲比65% Up/Dn37.5% / 2.5% Opp5.6 開富途
- #13 MNST P75+3.57% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.45 開富途
- #14 PEP P75+3.80% 上漲比75% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.441 開富途
- #15 SYY P75+4.05% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.28 開富途
- #16 MKC P75+3.65% 上漲比77.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp5.152 開富途
- #17 LUV P75+5.69% 上漲比65% Up/Dn30% / 10% Opp5.089 開富途
- #18 RCL P75+4.82% 上漲比70% Up/Dn25% / 10% Opp4.933 開富途
- #19 TPL P75+3.74% 上漲比75% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.913 開富途
- #20 KVUE P75+3.80% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.856 開富途
- #21 RTX P75+3.87% 上漲比75% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.794 開富途
- #22 KMI P75+3.47% 上漲比72.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.681 開富途
- #23 HON P75+3.50% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.671 開富途
- #24 PKG P75+4.39% 上漲比72.5% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp4.667 開富途
- #25 WMT P75+4.11% 上漲比67.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp4.638 開富途
- #26 LMT P75+2.65% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.507 開富途
- #27 DLTR P75+3.53% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.504 開富途
- #28 OKE P75+2.53% 上漲比72.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.481 開富途
- #29 CRH P75+6.68% 上漲比60% Up/Dn32.5% / 5% Opp4.379 開富途
- #30 KMB P75+3.40% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 5% Opp4.323 開富途
- #31 DELL P75+9.57% 上漲比55% Up/Dn45% / 22.5% Opp4.135 開富途
- #32 DAL P75+5.23% 上漲比65% Up/Dn27.5% / 10% Opp4.113 開富途
- #33 PWR P75+4.53% 上漲比67.5% Up/Dn25% / 7.5% Opp3.895 開富途
- #34 COST P75+2.99% 上漲比72.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.887 開富途
- #35 OXY P75+3.96% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 0% Opp3.834 開富途
- #36 RMD P75+2.56% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp3.829 開富途
- #37 FLEX P75+5.31% 上漲比65% Up/Dn30% / 10% Opp3.765 開富途
- #38 COHR P75+7.33% 上漲比60% Up/Dn32.5% / 10% Opp3.75 開富途
- #39 LDOS P75+5.46% 上漲比60% Up/Dn27.5% / 12.5% Opp3.702 開富途
- #40 URI P75+4.77% 上漲比65% Up/Dn25% / 7.5% Opp3.7 開富途
- #41 VLO P75+3.05% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.681 開富途
- #42 DHI P75+3.74% 上漲比65% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp3.596 開富途
- #43 NEM P75+6.14% 上漲比60% Up/Dn30% / 10% Opp3.589 開富途
- #44 REGN P75+2.69% 上漲比70% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.574 開富途
- #45 CMI P75+3.13% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp3.558 開富途
- #46 DOW P75+5.40% 上漲比62.5% Up/Dn27.5% / 5% Opp3.527 開富途
- #47 RSG P75+3.26% 上漲比65% Up/Dn20% / 0% Opp3.518 開富途
- #48 TAP P75+3.62% 上漲比60% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.513 開富途
- #49 WDC P75+4.63% 上漲比60% Up/Dn25% / 12.5% Opp3.439 開富途
- #50 GILD P75+2.43% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.428 開富途
Top opportunities
Top 5 quick look
Upside leaders
Ranking notes
依機會分數排序:歷史相似情境中位回報、P75 上檔、歷史相似情境上漲比例、下行風險與評分質素。
No qualified stable Opp plateau — Opp filter not auto-applied. Set Min/Max Opp manually, or rematerialize Opp study. (Block-bootstrap 95% lower bound of combined lift is not positive.)
Default filter active: UP>DN 10% (Up5 − Down5 ≥ 10pp).
Materialized projection rows from sp500_score_projections, ranked by median upside, win rate, and score quality.
Long-term downtrends are excluded by default: 200D MA trending down, below long MA with deep 60D drawdown, or 120D decline below long MA.
+2.49%
+2.26%
+2.73%
+2.21%
+2.05%
+2.15%
+2.09%
+1.67%
+2.09%
+1.65%
+2.01%
+2.23%
+2.10%
+2.20%
+2.17%
+1.76%
+2.68%
+2.29%
+1.48%
+1.80%
+1.40%
+1.46%
+1.60%
+1.49%
+1.88%
+1.65%
+1.67%
+1.60%
+1.83%
+1.71%
+2.05%
+1.82%
+1.32%
+0.80%
+0.86%
+0.92%
+1.46%
+1.13%
+1.77%
+1.37%
+0.80%
+1.24%
+1.44%
+1.04%
+0.99%
+1.10%
+0.91%
+1.66%
+1.87%
+0.80%