Coverage 100.0%
歷史相似情境研究排名
依 DOE 校準的歷史相似 setup 統計排序;僅供研究覆核,非買賣建議。
以下排名來自已存檔歷史統計,不是交易建議;請自行判斷並留意樣本數、篩選狀態與 gross/net 假設。
Research status
stale · 2026-02-17
Computed at 2026年7月9日 下午6:36 HKT · Point-in-time safe
Opp study snapshot is stale relative to the served projection date.
View gaps
opp_study_date_mismatch· Opp study date mismatch
1,505 awaiting horizon End 2026-09-18
5-day calendar
過去 5 個交易日
每日套用與本頁相同篩選;列出當日全部入榜標的(非僅 Top 5)。
共 131 檔(去重) 已參與 — 檔
2026-02-10
50 檔- #1 MAS P75+5.14% 上漲比85% Up/Dn27.5% / 0% Opp7.755 開富途
- #2 AMCR P75+4.10% 上漲比92.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp7.345 開富途
- #3 URI P75+6.03% 上漲比75% Up/Dn32.5% / 7.5% Opp7.26 開富途
- #4 EOG P75+3.29% 上漲比87.5% Up/Dn10% / 0% Opp6.877 開富途
- #5 NEM P75+5.17% 上漲比75% Up/Dn27.5% / 0% Opp6.731 開富途
- #6 EL P75+4.30% 上漲比87.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.719 開富途
- #7 VLO P75+3.47% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 0% Opp6.257 開富途
- #8 HRL P75+4.22% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.196 開富途
- #9 MNST P75+4.61% 上漲比70% Up/Dn20% / 5% Opp6.111 開富途
- #10 NKE P75+3.54% 上漲比82.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.888 開富途
- #11 CTVA P75+3.61% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.771 開富途
- #12 DVN P75+3.46% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.748 開富途
- #13 CRH P75+4.19% 上漲比75% Up/Dn15% / 0% Opp5.666 開富途
- #14 JCI P75+4.72% 上漲比72.5% Up/Dn25% / 0% Opp5.655 開富途
- #15 DG P75+4.05% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.635 開富途
- #16 CL P75+3.83% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.553 開富途
- #17 CHTR P75+6.07% 上漲比67.5% Up/Dn30% / 2.5% Opp5.318 開富途
- #18 CHD P75+3.37% 上漲比80% Up/Dn15% / 0% Opp5.291 開富途
- #19 FCX P75+4.62% 上漲比75% Up/Dn25% / 5% Opp5.263 開富途
- #20 PH P75+4.21% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 0% Opp5.222 開富途
- #21 TKO P75+6.17% 上漲比65% Up/Dn40% / 12.5% Opp5.189 開富途
- #22 MDLZ P75+4.35% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp5.157 開富途
- #23 VRT P75+4.96% 上漲比67.5% Up/Dn25% / 7.5% Opp5.128 開富途
- #24 IR P75+4.21% 上漲比75% Up/Dn15% / 0% Opp5.124 開富途
- #25 UPS P75+4.54% 上漲比72.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp5.023 開富途
- #26 CIEN P75+7.06% 上漲比65% Up/Dn32.5% / 7.5% Opp4.995 開富途
- #27 DELL P75+9.53% 上漲比57.5% Up/Dn42.5% / 20% Opp4.949 開富途
- #28 CASY P75+3.67% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 0% Opp4.917 開富途
- #29 PNR P75+6.89% 上漲比62.5% Up/Dn35% / 10% Opp4.843 開富途
- #30 MU P75+6.47% 上漲比62.5% Up/Dn32.5% / 15% Opp4.718 開富途
- #31 EFX P75+4.79% 上漲比70% Up/Dn25% / 5% Opp4.606 開富途
- #32 LUV P75+4.53% 上漲比62.5% Up/Dn20% / 10% Opp4.603 開富途
- #33 UAL P75+5.37% 上漲比60% Up/Dn27.5% / 7.5% Opp4.593 開富途
- #34 GNRC P75+4.77% 上漲比60% Up/Dn20% / 7.5% Opp4.474 開富途
- #35 GLW P75+8.11% 上漲比60% Up/Dn40% / 17.5% Opp4.435 開富途
- #36 STZ P75+3.81% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.403 開富途
- #37 SHW P75+3.15% 上漲比75% Up/Dn15% / 0% Opp4.311 開富途
- #38 PG P75+3.01% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.265 開富途
- #39 Q P75+8.63% 上漲比55% Up/Dn35% / 7.5% Opp4.189 開富途
- #40 ROL P75+3.26% 上漲比70% Up/Dn10% / 0% Opp4.084 開富途
- #41 CAT P75+3.08% 上漲比67.5% Up/Dn17.5% / 5% Opp3.966 開富途
- #42 WYNN P75+3.56% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 5% Opp3.957 開富途
- #43 MKC P75+2.97% 上漲比65% Up/Dn10% / 0% Opp3.939 開富途
- #44 BA P75+2.75% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.889 開富途
- #45 STX P75+5.86% 上漲比62.5% Up/Dn30% / 20% Opp3.86 開富途
- #46 BLDR P75+4.72% 上漲比62.5% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp3.729 開富途
- #47 TDY P75+4.10% 上漲比65% Up/Dn25% / 12.5% Opp3.724 開富途
- #48 HWM P75+2.07% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.672 開富途
- #49 WMB P75+2.83% 上漲比60% Up/Dn10% / 0% Opp3.661 開富途
- #50 TER P75+6.13% 上漲比62.5% Up/Dn32.5% / 20% Opp3.635 開富途
2026-02-11
50 檔- #1 HAL P75+4.83% 上漲比92.5% Up/Dn25% / 0% Opp7.879 開富途
- #2 DG P75+4.59% 上漲比80% Up/Dn20% / 2.5% Opp7.381 開富途
- #3 NEM P75+4.50% 上漲比90% Up/Dn20% / 0% Opp7.324 開富途
- #4 ALB P75+6.43% 上漲比77.5% Up/Dn35% / 2.5% Opp7.316 開富途
- #5 EL P75+4.86% 上漲比85% Up/Dn20% / 0% Opp7.163 開富途
- #6 CRH P75+3.69% 上漲比90% Up/Dn15% / 0% Opp7.153 開富途
- #7 HRL P75+4.79% 上漲比82.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp6.933 開富途
- #8 EFX P75+5.38% 上漲比77.5% Up/Dn30% / 5% Opp6.619 開富途
- #9 MNST P75+4.24% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp6.55 開富途
- #10 UAL P75+5.70% 上漲比75% Up/Dn30% / 7.5% Opp6.524 開富途
- #11 ANET P75+8.25% 上漲比75% Up/Dn40% / 15% Opp6.274 開富途
- #12 PG P75+3.37% 上漲比85% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.173 開富途
- #13 VMC P75+4.46% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.969 開富途
- #14 DAL P75+5.32% 上漲比72.5% Up/Dn30% / 5% Opp5.925 開富途
- #15 WAB P75+4.01% 上漲比75% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.875 開富途
- #16 HWM P75+3.35% 上漲比80% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.57 開富途
- #17 SHW P75+3.66% 上漲比82.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp5.51 開富途
- #18 ZBRA P75+7.83% 上漲比65% Up/Dn40% / 5% Opp5.486 開富途
- #19 BLDR P75+4.87% 上漲比70% Up/Dn22.5% / 10% Opp5.417 開富途
- #20 FCX P75+5.49% 上漲比65% Up/Dn27.5% / 5% Opp5.336 開富途
- #21 TER P75+8.91% 上漲比57.5% Up/Dn37.5% / 10% Opp5.253 開富途
- #22 MPWR P75+8.28% 上漲比72.5% Up/Dn40% / 7.5% Opp5.132 開富途
- #23 UPS P75+3.83% 上漲比75% Up/Dn22.5% / 5% Opp5.126 開富途
- #24 MAS P75+4.13% 上漲比77.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.104 開富途
- #25 SLB P75+3.46% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 0% Opp5.088 開富途
- #26 GLW P75+8.91% 上漲比55% Up/Dn40% / 10% Opp5.058 開富途
- #27 MLM P75+3.20% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 0% Opp5.056 開富途
- #28 WM P75+3.29% 上漲比80% Up/Dn15% / 0% Opp5.041 開富途
- #29 CF P75+4.69% 上漲比65% Up/Dn20% / 0% Opp5.008 開富途
- #30 LUV P75+5.99% 上漲比62.5% Up/Dn32.5% / 7.5% Opp4.95 開富途
- #31 MU P75+7.60% 上漲比62.5% Up/Dn30% / 7.5% Opp4.926 開富途
- #32 DOV P75+3.20% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.825 開富途
- #33 DLTR P75+3.71% 上漲比70% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.8 開富途
- #34 OKE P75+2.83% 上漲比70% Up/Dn10% / 0% Opp4.79 開富途
- #35 PH P75+3.98% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.781 開富途
- #36 OXY P75+3.05% 上漲比70% Up/Dn10% / 0% Opp4.641 開富途
- #37 COHR P75+9.26% 上漲比67.5% Up/Dn40% / 10% Opp4.536 開富途
- #38 CTAS P75+2.96% 上漲比70% Up/Dn10% / 0% Opp4.477 開富途
- #39 FANG P75+3.05% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 0% Opp4.387 開富途
- #40 ROL P75+2.71% 上漲比70% Up/Dn10% / 0% Opp4.363 開富途
- #41 CSX P75+4.41% 上漲比70% Up/Dn20% / 2.5% Opp4.359 開富途
- #42 WMB P75+3.18% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 0% Opp4.326 開富途
- #43 CASY P75+3.52% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.271 開富途
- #44 SWK P75+2.71% 上漲比70% Up/Dn10% / 0% Opp4.05 開富途
- #45 STZ P75+3.29% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 0% Opp3.951 開富途
- #46 FTNT P75+8.63% 上漲比52.5% Up/Dn35% / 10% Opp3.827 開富途
- #47 TDY P75+4.01% 上漲比65% Up/Dn20% / 10% Opp3.785 開富途
- #48 F P75+3.56% 上漲比65% Up/Dn15% / 5% Opp3.758 開富途
- #49 DOW P75+6.54% 上漲比60% Up/Dn37.5% / 7.5% Opp3.722 開富途
- #50 APA P75+2.79% 上漲比65% Up/Dn10% / 0% Opp3.709 開富途
2026-02-12
50 檔- #1 HWM P75+5.14% 上漲比87.5% Up/Dn27.5% / 2.5% Opp7.793 開富途
- #2 CHRW P75+6.13% 上漲比80% Up/Dn37.5% / 5% Opp7.481 開富途
- #3 AMCR P75+4.10% 上漲比92.5% Up/Dn20% / 0% Opp7.308 開富途
- #4 NEM P75+7.07% 上漲比70% Up/Dn35% / 0% Opp7.089 開富途
- #5 TMUS P75+5.70% 上漲比77.5% Up/Dn27.5% / 2.5% Opp7.073 開富途
- #6 MLM P75+4.65% 上漲比85% Up/Dn22.5% / 0% Opp6.978 開富途
- #7 PKG P75+4.10% 上漲比87.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp6.905 開富途
- #8 UAL P75+6.03% 上漲比70% Up/Dn35% / 10% Opp6.855 開富途
- #9 ODFL P75+5.77% 上漲比75% Up/Dn32.5% / 7.5% Opp6.819 開富途
- #10 CVX P75+3.62% 上漲比85% Up/Dn15% / 0% Opp6.8 開富途
- #11 DE P75+4.95% 上漲比82.5% Up/Dn25% / 2.5% Opp6.738 開富途
- #12 DVN P75+3.41% 上漲比87.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.364 開富途
- #13 EL P75+3.55% 上漲比82.5% Up/Dn15% / 0% Opp6.276 開富途
- #14 CTVA P75+3.90% 上漲比82.5% Up/Dn15% / 0% Opp6.244 開富途
- #15 BALL P75+3.68% 上漲比85% Up/Dn15% / 2.5% Opp6.181 開富途
- #16 MNST P75+4.24% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp6.134 開富途
- #17 IP P75+6.48% 上漲比70% Up/Dn35% / 5% Opp6.098 開富途
- #18 GLW P75+8.11% 上漲比57.5% Up/Dn37.5% / 15% Opp6.087 開富途
- #19 MOS P75+6.59% 上漲比67.5% Up/Dn32.5% / 2.5% Opp5.956 開富途
- #20 NXPI P75+8.11% 上漲比62.5% Up/Dn40% / 12.5% Opp5.953 開富途
- #21 J P75+5.80% 上漲比70% Up/Dn32.5% / 5% Opp5.94 開富途
- #22 HRL P75+3.73% 上漲比80% Up/Dn10% / 0% Opp5.85 開富途
- #23 GWW P75+4.66% 上漲比77.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.845 開富途
- #24 VMC P75+3.72% 上漲比82.5% Up/Dn20% / 0% Opp5.837 開富途
- #25 TSN P75+4.26% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 0% Opp5.775 開富途
- #26 CF P75+3.10% 上漲比85% Up/Dn10% / 0% Opp5.756 開富途
- #27 FTV P75+5.31% 上漲比70% Up/Dn30% / 7.5% Opp5.753 開富途
- #28 HAL P75+3.32% 上漲比80% Up/Dn15% / 0% Opp5.698 開富途
- #29 ON P75+9.46% 上漲比57.5% Up/Dn40% / 20% Opp5.425 開富途
- #30 EXPD P75+5.41% 上漲比72.5% Up/Dn32.5% / 7.5% Opp5.425 開富途
- #31 HII P75+5.17% 上漲比75% Up/Dn27.5% / 5% Opp5.296 開富途
- #32 XOM P75+3.24% 上漲比75% Up/Dn10% / 0% Opp5.215 開富途
- #33 HUBB P75+4.21% 上漲比75% Up/Dn15% / 0% Opp5.204 開富途
- #34 DOW P75+6.48% 上漲比65% Up/Dn37.5% / 7.5% Opp5.16 開富途
- #35 FCX P75+6.34% 上漲比60% Up/Dn30% / 5% Opp5.151 開富途
- #36 MAS P75+4.03% 上漲比77.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.137 開富途
- #37 BKR P75+3.24% 上漲比75% Up/Dn10% / 0% Opp5.121 開富途
- #38 FDX P75+4.26% 上漲比75% Up/Dn15% / 0% Opp5.051 開富途
- #39 STLD P75+6.17% 上漲比62.5% Up/Dn35% / 5% Opp5.043 開富途
- #40 CAG P75+4.00% 上漲比70% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.943 開富途
- #41 JBHT P75+2.75% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp4.85 開富途
- #42 BLDR P75+6.41% 上漲比60% Up/Dn32.5% / 7.5% Opp4.795 開富途
- #43 LII P75+3.36% 上漲比67.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.747 開富途
- #44 CMI P75+4.94% 上漲比65% Up/Dn25% / 7.5% Opp4.728 開富途
- #45 GEV P75+5.31% 上漲比65% Up/Dn27.5% / 7.5% Opp4.681 開富途
- #46 GNRC P75+4.50% 上漲比62.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp4.576 開富途
- #47 IFF P75+3.97% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 5% Opp4.518 開富途
- #48 EME P75+3.88% 上漲比67.5% Up/Dn20% / 2.5% Opp4.501 開富途
- #49 LYB P75+6.09% 上漲比62.5% Up/Dn30% / 5% Opp4.498 開富途
- #50 APA P75+3.20% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.464 開富途
2026-02-13
50 檔- #1 AMCR P75+4.36% 上漲比90% Up/Dn20% / 0% Opp7.855 開富途
- #2 PKG P75+4.47% 上漲比85% Up/Dn20% / 0% Opp7.503 開富途
- #3 CRH P75+4.47% 上漲比85% Up/Dn20% / 0% Opp7.439 開富途
- #4 NEM P75+6.07% 上漲比82.5% Up/Dn30% / 0% Opp7.428 開富途
- #5 MPC P75+3.48% 上漲比87.5% Up/Dn10% / 0% Opp7.346 開富途
- #6 CVX P75+4.28% 上漲比87.5% Up/Dn20% / 0% Opp7.333 開富途
- #7 OKE P75+3.40% 上漲比90% Up/Dn10% / 0% Opp7.168 開富途
- #8 COP P75+3.89% 上漲比87.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp7.076 開富途
- #9 TRGP P75+3.55% 上漲比85% Up/Dn17.5% / 0% Opp6.801 開富途
- #10 BKR P75+3.39% 上漲比85% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.767 開富途
- #11 DLTR P75+4.62% 上漲比80% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp6.573 開富途
- #12 XOM P75+3.52% 上漲比90% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.549 開富途
- #13 GEV P75+6.24% 上漲比67.5% Up/Dn37.5% / 5% Opp6.528 開富途
- #14 HAL P75+4.50% 上漲比85% Up/Dn22.5% / 7.5% Opp6.498 開富途
- #15 HRL P75+4.56% 上漲比82.5% Up/Dn22.5% / 2.5% Opp6.198 開富途
- #16 OXY P75+3.52% 上漲比90% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.188 開富途
- #17 FIX P75+5.77% 上漲比70% Up/Dn32.5% / 5% Opp6.107 開富途
- #18 FCX P75+4.62% 上漲比67.5% Up/Dn22.5% / 0% Opp6.067 開富途
- #19 PPG P75+4.06% 上漲比77.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.052 開富途
- #20 MLM P75+4.27% 上漲比75% Up/Dn15% / 0% Opp5.988 開富途
- #21 ON P75+7.89% 上漲比65% Up/Dn32.5% / 10% Opp5.906 開富途
- #22 MNST P75+4.55% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 5% Opp5.846 開富途
- #23 EL P75+3.63% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.807 開富途
- #24 TSN P75+4.57% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp5.748 開富途
- #25 DD P75+4.47% 上漲比77.5% Up/Dn20% / 0% Opp5.721 開富途
- #26 CHRW P75+5.19% 上漲比75% Up/Dn30% / 7.5% Opp5.572 開富途
- #27 SYY P75+3.37% 上漲比77.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp5.499 開富途
- #28 SHW P75+3.50% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.375 開富途
- #29 BF.B P75+3.72% 上漲比77.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp5.358 開富途
- #30 ALB P75+6.82% 上漲比67.5% Up/Dn32.5% / 2.5% Opp5.34 開富途
- #31 KR P75+3.27% 上漲比77.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp5.29 開富途
- #32 ADM P75+3.33% 上漲比80% Up/Dn10% / 0% Opp5.282 開富途
- #33 CAT P75+5.32% 上漲比65% Up/Dn30% / 7.5% Opp5.162 開富途
- #34 HII P75+5.80% 上漲比67.5% Up/Dn30% / 15% Opp5.143 開富途
- #35 CLX P75+3.27% 上漲比75% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp5.073 開富途
- #36 AVY P75+3.61% 上漲比77.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.934 開富途
- #37 ETN P75+5.99% 上漲比62.5% Up/Dn32.5% / 10% Opp4.804 開富途
- #38 IP P75+4.97% 上漲比62.5% Up/Dn25% / 7.5% Opp4.78 開富途
- #39 APD P75+3.94% 上漲比70% Up/Dn15% / 0% Opp4.721 開富途
- #40 ECL P75+3.11% 上漲比75% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.641 開富途
- #41 VMC P75+3.03% 上漲比75% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.628 開富途
- #42 WDC P75+5.49% 上漲比70% Up/Dn27.5% / 17.5% Opp4.563 開富途
- #43 EME P75+5.01% 上漲比62.5% Up/Dn25% / 10% Opp4.551 開富途
- #44 PEP P75+4.16% 上漲比62.5% Up/Dn17.5% / 5% Opp4.442 開富途
- #45 NUE P75+4.97% 上漲比60% Up/Dn25% / 5% Opp4.285 開富途
- #46 IR P75+4.94% 上漲比62.5% Up/Dn25% / 15% Opp4.276 開富途
- #47 HWM P75+3.97% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 2.5% Opp4.255 開富途
- #48 MKC P75+3.35% 上漲比65% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.162 開富途
- #49 SW P75+4.95% 上漲比62.5% Up/Dn25% / 5% Opp4.089 開富途
- #50 STLD P75+4.67% 上漲比57.5% Up/Dn22.5% / 5% Opp3.986 開富途
2026-02-17
50 檔- #1 CRH P75+5.22% 上漲比85% Up/Dn27.5% / 0% Opp7.855 開富途
- #2 NEM P75+6.68% 上漲比80% Up/Dn42.5% / 2.5% Opp7.738 開富途
- #3 DVN P75+3.37% 上漲比92.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp7.431 開富途
- #4 STLD P75+6.68% 上漲比77.5% Up/Dn35% / 2.5% Opp7.233 開富途
- #5 KMI P75+3.57% 上漲比90% Up/Dn20% / 0% Opp7.201 開富途
- #6 VMC P75+4.31% 上漲比87.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp7.116 開富途
- #7 HRL P75+4.30% 上漲比90% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.957 開富途
- #8 OKE P75+3.07% 上漲比92.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.852 開富途
- #9 EQT P75+3.18% 上漲比85% Up/Dn10% / 0% Opp6.757 開富途
- #10 CVX P75+3.43% 上漲比87.5% Up/Dn15% / 0% Opp6.635 開富途
- #11 OXY P75+3.28% 上漲比92.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp6.531 開富途
- #12 XOM P75+3.61% 上漲比87.5% Up/Dn15% / 0% Opp6.51 開富途
- #13 NUE P75+3.92% 上漲比82.5% Up/Dn15% / 0% Opp6.458 開富途
- #14 BKR P75+3.80% 上漲比85% Up/Dn20% / 0% Opp6.432 開富途
- #15 HAL P75+5.66% 上漲比80% Up/Dn32.5% / 7.5% Opp6.373 開富途
- #16 DG P75+3.97% 上漲比80% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp5.942 開富途
- #17 TRGP P75+3.37% 上漲比80% Up/Dn10% / 0% Opp5.935 開富途
- #18 MLM P75+4.51% 上漲比80% Up/Dn22.5% / 0% Opp5.866 開富途
- #19 SLB P75+3.13% 上漲比80% Up/Dn10% / 0% Opp5.778 開富途
- #20 APD P75+3.70% 上漲比80% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.766 開富途
- #21 MPC P75+3.37% 上漲比82.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.74 開富途
- #22 VLO P75+3.40% 上漲比80% Up/Dn10% / 0% Opp5.557 開富途
- #23 EL P75+3.61% 上漲比75% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.537 開富途
- #24 GEV P75+5.99% 上漲比65% Up/Dn35% / 5% Opp5.517 開富途
- #25 ALB P75+6.44% 上漲比70% Up/Dn35% / 2.5% Opp5.355 開富途
- #26 KR P75+4.24% 上漲比70% Up/Dn15% / 5% Opp5.177 開富途
- #27 NKE P75+3.53% 上漲比72.5% Up/Dn10% / 0% Opp5.134 開富途
- #28 DD P75+4.47% 上漲比75% Up/Dn20% / 2.5% Opp5.121 開富途
- #29 TSN P75+3.71% 上漲比72.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.119 開富途
- #30 AKAM P75+5.57% 上漲比65% Up/Dn27.5% / 15% Opp5.053 開富途
- #31 XYL P75+6.47% 上漲比62.5% Up/Dn30% / 7.5% Opp4.822 開富途
- #32 CASY P75+2.67% 上漲比77.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.62 開富途
- #33 FCX P75+6.25% 上漲比67.5% Up/Dn30% / 2.5% Opp4.547 開富途
- #34 ECL P75+2.37% 上漲比75% Up/Dn10% / 0% Opp4.448 開富途
- #35 CAT P75+5.81% 上漲比60% Up/Dn30% / 17.5% Opp4.356 開富途
- #36 ADI P75+3.74% 上漲比67.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp4.342 開富途
- #37 ETN P75+5.61% 上漲比60% Up/Dn27.5% / 12.5% Opp4.341 開富途
- #38 LUV P75+5.41% 上漲比60% Up/Dn27.5% / 15% Opp4.321 開富途
- #39 WAB P75+3.08% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.307 開富途
- #40 TAP P75+3.52% 上漲比60% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.297 開富途
- #41 WMB P75+3.24% 上漲比67.5% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.259 開富途
- #42 HWM P75+2.90% 上漲比75% Up/Dn15% / 0% Opp4.233 開富途
- #43 PG P75+2.41% 上漲比75% Up/Dn10% / 0% Opp4.18 開富途
- #44 STZ P75+4.32% 上漲比67.5% Up/Dn17.5% / 5% Opp4.177 開富途
- #45 PPG P75+3.25% 上漲比67.5% Up/Dn10% / 0% Opp4.16 開富途
- #46 PWR P75+5.46% 上漲比62.5% Up/Dn32.5% / 5% Opp4.098 開富途
- #47 DOW P75+4.67% 上漲比65% Up/Dn22.5% / 7.5% Opp4.095 開富途
- #48 MAS P75+5.31% 上漲比60% Up/Dn27.5% / 17.5% Opp4.012 開富途
- #49 IFF P75+6.17% 上漲比60% Up/Dn32.5% / 10% Opp4 開富途
- #50 IP P75+4.97% 上漲比60% Up/Dn25% / 10% Opp3.97 開富途
Top opportunities
Top 5 quick look
Upside leaders
Ranking notes
依機會分數排序:歷史相似情境中位回報、P75 上檔、歷史相似情境上漲比例、下行風險與評分質素。
No qualified stable Opp plateau — Opp filter not auto-applied. Set Min/Max Opp manually, or rematerialize Opp study. (Block-bootstrap 95% lower bound of combined lift is not positive.)
Default filter active: UP>DN 10% (Up5 − Down5 ≥ 10pp).
Materialized projection rows from sp500_score_projections, ranked by median upside, win rate, and score quality.
Long-term downtrends are excluded by default: 200D MA trending down, below long MA with deep 60D drawdown, or 120D decline below long MA.
+3.29%
+3.39%
+2.68%
+3.10%
+2.60%
+2.53%
+2.27%
+2.21%
+2.66%
+2.30%
+1.86%
+2.18%
+2.45%
+2.17%
+2.61%
+2.21%
+2.17%
+1.91%
+2.15%
+2.12%
+1.82%
+1.83%
+2.33%
+2.63%
+1.92%
+2.36%
+1.95%
+1.58%
+2.09%
+2.79%
+2.32%
+1.20%
+1.38%
+1.31%
+2.64%
+1.59%
+2.39%
+2.54%
+1.14%
+2.09%
+1.46%
+0.91%
+1.05%
+1.53%
+1.43%
+1.53%
+1.73%
+2.40%
+1.70%
+2.05%