Coverage 100.0%
歷史相似情境研究排名
依 DOE 校準的歷史相似 setup 統計排序;僅供研究覆核,非買賣建議。
以下排名來自已存檔歷史統計,不是交易建議;請自行判斷並留意樣本數、篩選狀態與 gross/net 假設。
Research status
stale · 2026-01-27
Computed at 2026年7月9日 下午7:04 HKT · Point-in-time safe
Opp study snapshot is stale relative to the served projection date.
Filters
View gaps
opp_study_date_mismatch· Opp study date mismatch
1,505 awaiting horizon End 2026-09-18
5-day calendar
過去 5 個交易日
每日優先用當日穩定 Opp 高原;唔合格就沿用上一日。其餘篩選與本頁相同。列出當日全部入榜標的(非僅 Top 5)。
提醒:連續 5 日或以上無合格穩定 Opp 高原,已沿用上一日區間(若仍無可用區間則不設 Opp 上下限)。
共 81 檔(去重) 已參與 — 檔
01-21
36檔 Opp—- #1 EL P75+4.32% 上漲比78.1% Up/Dn16.9% / 0.6% Opp6.116 開富途
- #2 HRL P75+4.36% 上漲比71.9% Up/Dn16.3% / 1.9% Opp5.553 開富途
- #3 KDP P75+3.82% 上漲比76.9% Up/Dn11.9% / 1.9% Opp5.469 開富途
- #4 MKC P75+3.96% 上漲比75.6% Up/Dn13.8% / 3.1% Opp5.41 開富途
- #5 CAG P75+4.09% 上漲比74.4% Up/Dn15% / 4.4% Opp5.247 開富途
- #6 CASY P75+4.13% 上漲比70.6% Up/Dn15.6% / 1.9% Opp5.148 開富途
- #7 HSY P75+4.04% 上漲比72.5% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp5.073 開富途
- #8 PM P75+4.15% 上漲比70.6% Up/Dn15% / 3.1% Opp5.067 開富途
- #9 BF.B P75+4.42% 上漲比70% Up/Dn18.1% / 5.6% Opp4.833 開富途
- #10 PWR P75+3.67% 上漲比74.4% Up/Dn15% / 1.9% Opp4.829 開富途
- #11 SJM P75+3.96% 上漲比70.6% Up/Dn15% / 3.8% Opp4.812 開富途
- #12 MDLZ P75+3.69% 上漲比73.1% Up/Dn12.5% / 1.9% Opp4.76 開富途
- #13 KHC P75+3.63% 上漲比68.1% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.619 開富途
- #14 DVN P75+4.19% 上漲比69.4% Up/Dn15% / 3.8% Opp4.589 開富途
- #15 CLX P75+3.81% 上漲比70.6% Up/Dn14.4% / 1.3% Opp4.574 開富途
- #16 GIS P75+3.82% 上漲比70.6% Up/Dn11.9% / 1.9% Opp4.514 開富途
- #17 NEM P75+3.60% 上漲比70.6% Up/Dn12.5% / 1.3% Opp4.421 開富途
- #18 FIX P75+3.52% 上漲比70% Up/Dn14.4% / 2.5% Opp4.384 開富途
- #19 AMAT P75+4.85% 上漲比66.3% Up/Dn24.4% / 8.1% Opp4.284 開富途
- #20 KLAC P75+4.81% 上漲比66.9% Up/Dn23.8% / 8.1% Opp4.283 開富途
- #21 MPWR P75+5.02% 上漲比64.4% Up/Dn25.6% / 9.4% Opp4.275 開富途
- #22 TSN P75+4.09% 上漲比66.3% Up/Dn13.1% / 3.1% Opp4.209 開富途
- #23 ECL P75+3.19% 上漲比70% Up/Dn11.3% / 1.3% Opp4.188 開富途
- #24 TPL P75+4.41% 上漲比66.3% Up/Dn18.8% / 4.4% Opp4.154 開富途
- #25 LRCX P75+4.85% 上漲比65% Up/Dn24.4% / 8.8% Opp4.146 開富途
- #26 EME P75+3.33% 上漲比69.4% Up/Dn13.1% / 2.5% Opp4.102 開富途
- #27 COHR P75+4.87% 上漲比65.6% Up/Dn24.4% / 9.4% Opp4.044 開富途
- #28 DOW P75+4.39% 上漲比66.3% Up/Dn18.1% / 5.6% Opp3.965 開富途
- #29 ALB P75+4.18% 上漲比65.6% Up/Dn16.9% / 6.3% Opp3.908 開富途
- #30 EQT P75+3.81% 上漲比65% Up/Dn15% / 2.5% Opp3.593 開富途
- #31 SW P75+3.29% 上漲比66.3% Up/Dn17.5% / 5.6% Opp3.492 開富途
- #32 UAL P75+2.78% 上漲比68.1% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.483 開富途
- #33 JBL P75+4.75% 上漲比62.5% Up/Dn23.8% / 10% Opp3.184 開富途
- #34 VRSN P75+3.60% 上漲比63.1% Up/Dn16.3% / 6.3% Opp3.131 開富途
- #35 WDC P75+3.78% 上漲比58.8% Up/Dn17.5% / 6.9% Opp2.978 開富途
- #36 STX P75+3.78% 上漲比59.4% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp2.585 開富途
01-22
0檔 Opp—Materialized projections exist but none pass the current filters.
01-23
1檔 Opp—01-26
34檔 Opp—- #1 SW P75+4.01% 上漲比77.5% Up/Dn18.8% / 1.9% Opp5.527 開富途
- #2 TPL P75+3.79% 上漲比78.1% Up/Dn15.6% / 2.5% Opp5.348 開富途
- #3 KHC P75+3.86% 上漲比76.9% Up/Dn13.1% / 3.1% Opp5.314 開富途
- #4 KDP P75+3.87% 上漲比75.6% Up/Dn15% / 4.4% Opp5.26 開富途
- #5 PSX P75+4.22% 上漲比73.8% Up/Dn16.9% / 1.9% Opp5.161 開富途
- #6 DLTR P75+3.76% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.161 開富途
- #7 CF P75+3.60% 上漲比75.6% Up/Dn14.4% / 0.6% Opp5.123 開富途
- #8 LYB P75+3.50% 上漲比76.3% Up/Dn13.8% / 1.3% Opp5.085 開富途
- #9 TGT P75+3.82% 上漲比75.6% Up/Dn13.1% / 2.5% Opp5.012 開富途
- #10 FCX P75+4.67% 上漲比71.9% Up/Dn21.3% / 2.5% Opp4.984 開富途
- #11 APA P75+4.13% 上漲比72.5% Up/Dn15.6% / 2.5% Opp4.949 開富途
- #12 NUE P75+3.67% 上漲比75% Up/Dn13.8% / 2.5% Opp4.869 開富途
- #13 DD P75+3.84% 上漲比74.4% Up/Dn13.8% / 0% Opp4.866 開富途
- #14 APD P75+3.32% 上漲比74.4% Up/Dn11.3% / 1.3% Opp4.864 開富途
- #15 IFF P75+4.09% 上漲比74.4% Up/Dn18.1% / 1.3% Opp4.82 開富途
- #16 VLO P75+4.20% 上漲比70% Up/Dn17.5% / 3.1% Opp4.72 開富途
- #17 ALB P75+4.53% 上漲比70% Up/Dn19.4% / 2.5% Opp4.702 開富途
- #18 MLM P75+3.25% 上漲比74.4% Up/Dn11.3% / 1.3% Opp4.688 開富途
- #19 AMCR P75+3.68% 上漲比73.1% Up/Dn13.8% / 0.6% Opp4.661 開富途
- #20 DOW P75+3.54% 上漲比71.3% Up/Dn14.4% / 2.5% Opp4.55 開富途
- #21 BG P75+3.87% 上漲比68.8% Up/Dn14.4% / 4.4% Opp4.492 開富途
- #22 CHD P75+3.90% 上漲比66.3% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.456 開富途
- #23 IP P75+3.51% 上漲比71.9% Up/Dn15% / 3.1% Opp4.439 開富途
- #24 DVN P75+3.55% 上漲比71.3% Up/Dn17.5% / 5.6% Opp4.22 開富途
- #25 PPG P75+3.25% 上漲比69.4% Up/Dn10.6% / 0.6% Opp4.191 開富途
- #26 EQT P75+4.35% 上漲比66.3% Up/Dn19.4% / 5% Opp4.037 開富途
- #27 HAL P75+2.99% 上漲比68.8% Up/Dn13.1% / 1.3% Opp3.929 開富途
- #28 HRL P75+3.59% 上漲比63.8% Up/Dn13.8% / 1.3% Opp3.783 開富途
- #29 ECL P75+3.36% 上漲比65.6% Up/Dn15.6% / 1.3% Opp3.6 開富途
- #30 WMB P75+3.12% 上漲比61.9% Up/Dn10.6% / 0.6% Opp3.297 開富途
- #31 SNDK P75+4.71% 上漲比61.3% Up/Dn23.8% / 8.1% Opp3.285 開富途
- #32 MO P75+3.18% 上漲比62.5% Up/Dn11.3% / 1.3% Opp3.277 開富途
- #33 JBL P75+3.63% 上漲比62.5% Up/Dn17.5% / 7.5% Opp3.02 開富途
- #34 PM P75+2.98% 上漲比60.6% Up/Dn11.3% / 0.6% Opp2.955 開富途
01-27
50檔 Opp—- #1 MU P75+7.54% 上漲比68.8% Up/Dn40% / 7.5% Opp6.825 開富途
- #2 MKC P75+4.23% 上漲比87.5% Up/Dn15% / 0% Opp6.756 開富途
- #3 DOW P75+5.65% 上漲比78.8% Up/Dn26.3% / 3.8% Opp6.481 開富途
- #4 IP P75+4.57% 上漲比73.8% Up/Dn23.8% / 2.5% Opp6.245 開富途
- #5 CF P75+4.24% 上漲比81.3% Up/Dn20% / 0% Opp6.172 開富途
- #6 HSY P75+4.36% 上漲比82.5% Up/Dn16.3% / 2.5% Opp6.125 開富途
- #7 PSX P75+3.73% 上漲比83.8% Up/Dn13.8% / 0% Opp6.109 開富途
- #8 LYB P75+4.02% 上漲比78.8% Up/Dn16.3% / 0% Opp6.084 開富途
- #9 KDP P75+4.16% 上漲比82.5% Up/Dn16.3% / 2.5% Opp5.976 開富途
- #10 DLTR P75+4.30% 上漲比80% Up/Dn16.3% / 2.5% Opp5.968 開富途
- #11 TAP P75+4.23% 上漲比81.3% Up/Dn16.3% / 5% Opp5.943 開富途
- #12 DG P75+4.16% 上漲比81.3% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.943 開富途
- #13 SW P75+4.23% 上漲比83.8% Up/Dn21.3% / 0% Opp5.921 開富途
- #14 KHC P75+3.98% 上漲比81.3% Up/Dn13.8% / 2.5% Opp5.855 開富途
- #15 WMT P75+3.88% 上漲比81.3% Up/Dn13.8% / 2.5% Opp5.838 開富途
- #16 STLD P75+4.02% 上漲比82.5% Up/Dn15% / 0% Opp5.836 開富途
- #17 IFF P75+3.74% 上漲比78.8% Up/Dn16.3% / 0% Opp5.675 開富途
- #18 NUE P75+3.44% 上漲比81.3% Up/Dn13.8% / 0% Opp5.542 開富途
- #19 GIS P75+4.21% 上漲比77.5% Up/Dn15% / 3.8% Opp5.537 開富途
- #20 PPG P75+4.10% 上漲比75% Up/Dn17.5% / 0% Opp5.509 開富途
- #21 CASY P75+4.16% 上漲比76.3% Up/Dn15% / 2.5% Opp5.496 開富途
- #22 APA P75+3.46% 上漲比80% Up/Dn11.3% / 1.3% Opp5.481 開富途
- #23 APD P75+3.58% 上漲比76.3% Up/Dn12.5% / 1.3% Opp5.475 開富途
- #24 AMCR P75+3.32% 上漲比82.5% Up/Dn13.8% / 0% Opp5.454 開富途
- #25 TGT P75+4.09% 上漲比78.8% Up/Dn11.3% / 1.3% Opp5.313 開富途
- #26 EQT P75+3.47% 上漲比77.5% Up/Dn13.8% / 0% Opp5.289 開富途
- #27 LIN P75+3.58% 上漲比77.5% Up/Dn11.3% / 0% Opp5.225 開富途
- #28 EOG P75+3.15% 上漲比80% Up/Dn10% / 0% Opp5.161 開富途
- #29 TPL P75+4.09% 上漲比71.3% Up/Dn21.3% / 0% Opp5.121 開富途
- #30 DD P75+2.92% 上漲比78.8% Up/Dn11.3% / 0% Opp5.035 開富途
- #31 MOS P75+3.87% 上漲比75% Up/Dn15% / 1.3% Opp4.965 開富途
- #32 MNST P75+3.98% 上漲比73.8% Up/Dn15% / 3.8% Opp4.925 開富途
- #33 FCX P75+3.55% 上漲比75% Up/Dn16.3% / 0% Opp4.889 開富途
- #34 KMI P75+3.37% 上漲比73.8% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.878 開富途
- #35 TRGP P75+2.96% 上漲比76.3% Up/Dn10% / 0% Opp4.75 開富途
- #36 SHW P75+3.25% 上漲比73.8% Up/Dn11.3% / 1.3% Opp4.735 開富途
- #37 KVUE P75+3.55% 上漲比71.3% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.679 開富途
- #38 COP P75+3.00% 上漲比75% Up/Dn12.5% / 0% Opp4.678 開富途
- #39 OXY P75+3.46% 上漲比72.5% Up/Dn17.5% / 0% Opp4.591 開富途
- #40 WDC P75+6.03% 上漲比58.8% Up/Dn33.8% / 10% Opp4.423 開富途
- #41 OKE P75+3.54% 上漲比70% Up/Dn15% / 1.3% Opp4.409 開富途
- #42 SLB P75+3.39% 上漲比71.3% Up/Dn16.3% / 0% Opp4.364 開富途
- #43 CL P75+3.87% 上漲比67.5% Up/Dn13.8% / 3.8% Opp4.36 開富途
- #44 CRH P75+3.32% 上漲比72.5% Up/Dn13.8% / 2.5% Opp4.327 開富途
- #45 HAL P75+3.20% 上漲比70% Up/Dn13.8% / 0% Opp4.219 開富途
- #46 GEV P75+4.34% 上漲比68.8% Up/Dn16.3% / 5% Opp4.211 開富途
- #47 CHD P75+3.67% 上漲比66.3% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp4.096 開富途
- #48 EXE P75+3.34% 上漲比67.5% Up/Dn16.3% / 2.5% Opp3.935 開富途
- #49 COST P75+3.75% 上漲比65% Up/Dn12.5% / 2.5% Opp3.8 開富途
- #50 ETN P75+3.07% 上漲比68.8% Up/Dn11.3% / 1.3% Opp3.763 開富途
Top opportunities
Top 5 quick look
Upside leaders
Ranking notes
依機會分數排序:歷史相似情境中位回報、P75 上檔、歷史相似情境上漲比例、下行風險與評分質素。
沒有合格穩定 Opp 高原,暫時未自動篩選。可手動填 Min/Max Opp,或先 rematerialize Opp study。 (Block-bootstrap 95% lower bound of combined lift is not positive.)
Default filter active: UP>DN 10% (Up5 − Down5 ≥ 10pp).
Materialized projection rows from sp500_score_projections, ranked by median upside, win rate, and score quality.
Long-term downtrends are excluded by default: 200D MA trending down, below long MA with deep 60D drawdown, or 120D decline below long MA.
+3.28%
+2.29%
+2.47%
+2.88%
+2.04%
+2.17%
+1.98%
+2.20%
+2.05%
+2.24%
+2.23%
+2.09%
+1.63%
+2.06%
+2.06%
+1.68%
+1.87%
+1.66%
+2.05%
+1.88%
+2.05%
+1.78%
+2.07%
+1.48%
+1.69%
+1.68%
+1.59%
+1.44%
+1.80%
+1.45%
+1.59%
+1.79%
+1.48%
+1.55%
+1.39%
+1.66%
+1.53%
+1.38%
+1.39%
+2.16%
+1.42%
+1.29%
+1.69%
+1.42%
+1.29%
+1.37%
+1.45%
+1.29%
+1.26%
+0.97%